Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIAS DE ANALISIS DE SENTIMIENTOS Y EMOCIONES PARA AGENTES SOCIALES EMPATICOS EN INTELIGENCIA AMBIENTAL (SEMOLA) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 201 828.00 € | |
DESARROLLO DE NUEVAS TÈCNICAS PARA LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE PAVIMENTOS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 363 000.00 € | |
IMPORTAES.- IDENTIFICACCIÓN MULTITECNOLOGÍA DE PASAJEROS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES Y EFICIENCIA DEL SERVICIO | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 223 937.00 € | |
IN ITINERE. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE TRÁFICO INTEGRADA, EXTENDIDA, RELEVANTE Y EFICIENTE | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 236 217.00 € | |
FINANCIACIÓN ADICIONAL RAMÓN Y CAJA. | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 31/12/2019 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/12/2019 | 1 | Hombre | 60 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2019 | 1 | Hombre | 84 273.84 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2019 | 1 | Mujer | 86 453.47 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2019 | 1 | Hombre | 88 611.19 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2019 | 1 | Hombre | 163 299.69 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/11/2019 | 1 | Mujer | 130 438.00 € | |
REDES COMPLEJAS: MODELADO, DINAMICA Y APLICACIONES (REDCOM) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 16/10/2019 | 1 | Hombre | 35 090.00 € | |
Propiedades funcionales y defectos en micro y nanoparticulas de aleaciones con memoria de forma ferromagnéticas. | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 4 |
Hombre
Hombre | 133 100.00 € | |
ESTOMAS EN ESPECIES MODELO Y CULTIVOS: DESDE LOS GENES Y LOS MECANISMOS QUE REGULAN SU ABUNDANCIA HASTA EL FENOTIPADO EN EL CAMPO MEDIANTE ANÁLISIS DE IMAGEN NO INVASIVO. AGL2015-65053-R (MINECO/FEDER) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 1 | Mujer | 95 406.65 € | |
LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES VÍRICAS EN ESPAÑA A TRAVÉS DE LAS RELACIONES CON LA OMS (1948-1986). HAR2015-70688-C2-2-P (MINECO/FEDER) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 1 | Mujer | 35 574.00 € | |
PREVENCIÓN DE LA FRAGILIDAD MEDIANTE ENTRENAMIENTO DE FUERZA A INTENSIDADES LIGERAS-MODERADAS VS. ALTAS: EFECTOS SOBRE EL MÚSCULO, TENDÓN, HUESO Y LA CALIDAD DE VIDA. DEP2015-69386-R (MINECO/FEDER) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 107 200.00 € | |
ANALISIS MULTIMODAL Y LONGITUDINAL DE BIOMARCADORES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA PREDICCION DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DE PARKINSON | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 11 | Hombre | 175 450.00 € | |
CONTROL PROACTIVO Y REACTIVO DE LA INTERFERENCIA EN MEMORIA: PERFILES Y CORRELATOS NEURALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 11 | Mujer | 105 754.00 € | |
MODELOS DE INTERFASES FLUIDO-MATERIALES COHESIVOS-NO-COHESIVOS Y FLUIDO- AVIDADES EN CAUCES Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 10 | *** | 56 870.00 € | |
ANALISIS NO LINEAL Y ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES ELIPTICAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 18 | Hombre | 72 600.00 € | |
METODOLOGIA SOSTENIBLE DE CONSERVACION- MANTENIMIENTO DE ARQUITECTURA FORTIFICADA DE TIERRA DEL SUDESTE DE LA PENINSULA IBERICA. DIAGNOSTICO Y PREVENCION ANTE RIESGOS NATURALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 14 | Mujer | 96 800.00 € | |
AGENTES QUIMICOS DE RIESGO EN NUTRACEUTICOS: PROPUESTAS ANALITICAS AVANZADAS PARA LA DETERMINACION DE MICOTOXINAS Y PLAGUICIDAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 17 | Mujer | 84 700.00 € | |
AVANCES EN ARQUITECTURAS DE COMPUTO PARA APRENDIZAJE AUTOMATICO UTILIZANDO FUENTES HETEROGENEAS: APLICACIONES EN SALUD Y BIENESTAR | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 22 | Hombre | 117 491.00 € | |
HACIA LA SALUD GLOBAL. ESPAÑA Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 2 | Hombre | 18 876.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 1 | Mujer | 18 150.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 1 | Mujer | 35 574.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 121 000.00 € | |
HIDRAULICA DEL RIEGO | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 14/09/2019 | 1 | Mujer | 1 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/09/2019 | 1 | Mujer | 42 592.00 € | |
MITIGACIÓN DEL EFECTO LÁTIGO MEDIANTE NOVEDOSAS TÉCNICAS DE PREDICCIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS UTILIZANDO EL BIG DATA RESULTANTE DE LAS COLABORACIONES INTEREMPRESARIALES. DPI2015-64133-R (MINECO/FEDER) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/08/2019 | 1 | Hombre | 70 180.00 € | |
TEJIDOS HISTÓRICOS, PAISAJES URBANOS Y MOVILIDAD. ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE REGENERACIÓN DE ÁREAS DE BORDE, ESPACIOS PÚBLICOS Y EJES VIARIOS. CSO2015-63815-R (MINECO/FEDER) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/08/2019 | 1 | Hombre | 23 218.99 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/08/2019 | 1 | Mujer | 29 645.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/08/2019 | 1 | Mujer | 110 715.00 € | |
Decisiones racionales y bienestar social: Fundamentos y aplicaciones. | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 12 |
Hombre
Hombre | 15 246.00 € | |
Desarrollo y aplicación de metodologias para la obtención de nuevos bioinsecticidas basados en Bacillus Thuringiensis. | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 9 | Mujer | 133 100.00 € | |
Emprendimiento, internacionalización en I+D en el comportamiento de la cadena agroalimentaria. Efecto combinado de los recursos, instituciones y grado de integración. | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 9 | Mujer | 78 650.00 € | |
Inhibidores de la nitrificación como reto para establecer la neutralidad nitrogenada en agrosistemas. | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 8 | Hombre | 145 200.00 € | |
Sistemas catalíticos estructurados paa la producción de biocombustibles. | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 9 | Hombre | 237 160.00 € | |
DINÁMICAS DE URBANIZACIÓN Y POLÍTICAS URBANÍSTICAS EN CIUDADES MEDIAS INTERIORES. DE EXPANSIÓN Y DISPERSIÓN A REFORMULACIÓN: ¿HACIA UN URBANISMO MÁS URBANO?. CSO2015-63970-R (MINECO/FEDER) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 16 940.00 € | |
GREEN IN SOFTWARE SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING. TIN2015-70259-C2-1-R (MINECO/FEDER) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 1 | Mujer | 132 132.00 € | |
LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CYBERBULLYING: UN ESTUDIO DE LAS VARIABLES FAMILIARES Y DE GÉNERO. PSI2015-70822-R (MINECO/FEDER) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 9 680.00 € | |
PAPEL DE LAS MAP2K MKK3 Y MKK6 EN CÁNCER Y SU TERAPIA: ESTUDIOS IN VITRO E IN VIVO. SAF2015-64215-R (MINECO/FEDER) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 1 | Mujer | 157 300.00 € | |
SISTEMA DE TRANSFERENCIA BIDIRECCIONAL DE ENERGÍA SIN CABLES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS INTEGRADOS EN LA RED. ENE2015-71417-R (MINECO/FEDER) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 520.30 € | |
LAS ESTRELLAS DE MASA BAJA E INTERMEDIA COMO MOTORES DE LA EVOLUCION QUIMICA DE GALAXIAS, PROGENITORES DE SUPERNOVAS TERMONUCLEARES Y LABORATORIO DE ASTROPARTICULAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 4 | Hombre | 61 589.00 € | |
SIMULACIONES POR ORDENADOR DE SISTEMAS CUANTICOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 8 | Hombre | 41 503.00 € | |
PARTICIPACION DE LA UGR EN ANTARES, KM3NET-ARCA/ORCA Y PDG | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 5 | Hombre | 66 550.00 € | |
ERRORES Y ANTIDOTOS AL DEDUCIR CON INFORMACION AMBIGUA Y FALSA: DESARROLLO EN ESCOLARES Y JUICIOS SOCIALES DE ADULTOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 12 | Hombre | 33 759.00 € | |
EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA EN ESPAÑOL CUANDO LA LENGUA MATERNA ES DISTINTA: LA EXPERIENCIA CON EL ARABE-DARIJA | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 5 | Mujer | 8 228.00 € | |
LOS NATURALISTAS ANDALUSIES Y SU PAPEL EN LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO ETNOBOTANICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 8 | Mujer | 29 645.00 € | |
LA PROPIEDAD ARISTOCRATICA EN LA GRANADA NAZARI Y SU TRASPASO A LA SOCIEDAD CASTELLANA DESPUES DE LA CONQUISTA (SIGLOS XIII-XVI) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2019 | 7 | Mujer | 31 944.00 € |