Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAVES GENETICAS Y FUNCIONALES DE LA RESISTENCIA A LA GRAFIOSIS Y SU RELACION CON EL MICROBIOMA BASES PARA AVANZAR EN LA MEJORA Y ECUPERACION DEL OLMO | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 272 250.00 € | |
ESCAPARATE INTERACTIVO TURISTICO. ACCESIBLE DESDE CUALQUIER MÓVIL (SIN APLICACIÓN) Y CON CONTENIDOS EXTRAÍDOS DE ANALIZAR E INTERPRETAR FOTOS PÚBLICAS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 83 828.59 € | |
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO EN CELDAS MULTIFUNCIÓN, SIDICEM | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 228 502.30 € | |
OPEN GRAPHICS GAMING CLOUD SISTEMA DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS GRÁFICOS DE UNA PLATAFORMA DE CLOUD GAMING PARA LA DISTRIBUCIÓN EN CANAL | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 130 781.00 € | |
CIRUGÍA ROBÓTICA PARA EL TRATAMIENTO DE CÁLCULOS RENALES - LITHOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 143 358.92 € | |
INFRAESTRUCTURA PARA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN VISUAL DE BAJO CONSUMO Y MANTENIMIENTO BASADO EN PANTALLAS DE TINTA ELECTRÓNICA INPAINK | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 204 066.96 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 53 799.94 € | |
CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN CONCEDIDAS POR RESOLUCIÓN 19.10.2015 | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA- INCORPORACIÓN CONCEDIDAS POR RESOLUCIÓN 19.10.2015. | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/12/2018 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
ESTUDIO OBSERVACIONAL DE 36 MESES DE DURACION PARA DESCRIBIR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO CON RANIBIZUMAB 0,5 MG EN PACIENTES CON AFECTACION VISUAL DEBIDA AUNA NEOVASCULARIZACION COROIDEA (NVC) SECUANDARIA A MIOPIS PATOLOGICA (MP) CRFB002F2401 | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 18/11/2018 | 4 | Hombre | 33 653.13 € | |
NUEVA METODOLOGIA PARA EL FOMENTO DE LA REUTILIZACION DEL AGUA RESIDUAL EN LA MEJORA DE CULTIVOS MEDITERRANEOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/11/2018 | 1 | Hombre | 91 260.00 € | |
GRUPO DE INVESTIGACION EN SEGURIDAD E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE VEHICULOS Y TRANSPORTES (GIVET) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 16/10/2018 | 1 | Hombre | 9 277.46 € | |
JUAN DE LA CIERVA - GASTOS PUESTA EN MARCHA INVESTIGACIÓN. | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 16/10/2018 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
GRUPO DE DISEÑO ELECTRONICO Y MICROELECTRONICO | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/08/2018 | 1 | Hombre | 2 556.04 € | |
UTILITY OF OMIC-BASED BIOMARKERS IN CHARACTERIZING OLDER INDIVIDUALS AT RISK FOR FRAILTY, ITS PROGRESSION TO DISABILITY AND GENERAL CONSEQUENCES TO HEALTH AND WELL-BEING -THE FRAILOMIC INITIATIVE | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 1 815.00 € | |
PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EN EL EXPERIMENTO AUGER Y SU FUTURA MEJORA AUGERPRIME | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2018 | 5 | Hombre | 169 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 278 300.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 303 173.09 € | |
ADITIVACIÓN DE PIENSOS PARA LA MEJORA DE LA CAPACIDAD REPRODUCTIVA DE RUMIANTES Y DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS DERIVADOS. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/04/2018 | 1 | Hombre | 24 200.00 € | |
DIAGNÓSTICO, AISLAMIENTO, ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE PATÓGENOS COMPARTIDOS ENTRE LA FAUNA SILVESTRE, LOS ANIMALES DOMESTICOS Y EL SER HUMANO- WILDCELLAB. UNCM15-CE-3030. (AEI / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/04/2018 | 1 | Hombre | 14 936.75 € | |
DISPOSITIVOS DE ENSAYO MICRO Y NANO MECÁNICOS ACOPLADOS A LA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO de referencia UNCM15-CE-3754 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/04/2018 | 1 | Hombre | 108 900.00 € | |
EQUIPOS PARA COMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO BOTÁNICO DE LA UCLM de referencia UNCM15-CE-3133 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/04/2018 | 1 | Mujer | 131 469.00 € | |
TELEDETECCIÓN PRÓXIMA Y FOTOGRAMETRÍA DE RANGO CERCANO: LIDAR AÉREO Y TERRESTRE CALIBRACIÓN DE LABORATORIO Y VALIDACIÓN EN CAMPO de referencia UNCM15-CE-3738 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/04/2018 | 1 | Hombre | 22 250.00 € | |
PLATAFORMA INTEGRAL DE BAJO COSTE PARA LA MONITORIZACIÓN Y AYUDA DE PACIENTES DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS GRAVES EN CAPACIDADES MENTALES. NDMON | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/04/2018 | 1 | Hombre | 76 592.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/03/2018 | 1 | Hombre | 565 369.60 € | |
ENHANCING HNS PREPAREDNESS THROUGH TRAINING AND EXERCISING | Transferencia | Europeo | 01/01/2016 - 01/02/2018 | 3 | Hombre | 106 449.00 € | |
E-CORYDORA: DESENVOLVEMENTO DUN PROTOTIPO DE EQUIPO AUTÓNOMO DE DRAGADO SUBMARINO E INCORPORACIÓN NUN SISTEMA INTEGRAL DE DRAGADO SOSTIBLE | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 35 000.00 € | |
E-CORYDORA: DESENVOLVEMENTO DUN PROTOTIPO DE EQUIPO AUTÓNOMO DE DRAGADO SUBMARIÑO E INCORPORACIÓN NUN SISTEMA INTEGRAL DE DRAGADO SOSTIBLE | Transferencia | Local | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
E-CORYDORA: DESENVOLVEMENTO DUN PROTOTIPO DE EQUIPO AUTÓNOMO DE DRAGADO SUBMARIÑO E INCORPORACIÓN NUN SISTEMA INTEGRAL DE DRAGADO SOSTIBLE | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 55 000.00 € | |
INCREMENTO DA SEGURIDADE ALIMENTARIA EN MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS A TRAVÉS DO DESENVOLVEMENTO DE NOVAS TECNOLOXÍAS E PROCESOS SOSTIBLES E INNOVADORES (ALISEG) | Transferencia | Local | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 45 800.00 € | |
FUNGITECHONCO: DESENVOLVEMENTO INDUSTRIAL DO CULTIVO DE ESPECIES DE FUNGOS MEDICINAIS PARA A OBTENCIÓN DE NOVOS COMPOSTOS CON ACTIVIDADE ANTICANCERÍXENA APLICABLES EN PRODUTOS ORIENTADOS Á PREVENCIÓN E TRATAMENTO DO CÁNCER GÁSTRICO E COLORRECTAL | Transferencia | Local | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 7 |
Hombre
Mujer Hombre Hombre | 4 796.00 € | |
INNOVACIÓN EN LA SINERGIA DE LA CADENA DE VALOR DE LA MADERA GALLEGA DE CONÍFERAS PARA UNA INDUSTRIA MÁS EFICIENTE. IMAGINE. | Transferencia | Local | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 2 | Hombre | 10 000.00 € | |
ANALISIS DE LOS MECANISMOS DE LA CAPTACION DE NITROGENO POR LEVADURAS NO-SACCHAROMYCES Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCION DE COMPUESTOS VOLATILES | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 2 | Mujer | 33 880.00 € | |
NUTRICIÓN NITROGENADA Y SU INFLUENCIA EN LA LIBERACIÓN DE AROMAS VARIETALES TIÓLICOS POR LEVADURAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 28 000.00 € | |
CARACTERIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE MATERIALES GRANULARES PARA ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA TÉRMICA de referencia UNCM15-CE-2854 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 118 355.30 € | |
DESARROLLO Y MEJORA DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS PARA SU APLICACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE BIOREMEDIACIÓN de referencia UNCM15-CE-2835 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 38 962.00 € | |
EQUIP AUTOMÁTICO PARA ESTUDIO DE PROCESOS PIROLÍTICOS Y DE COMBUSTIÓN DE RESIDUOS, BIOMASA, TANTO DE ORIGEN VEGETAL COMO ANIMAL (PURINES), Y COMPOSITE. UNCM15-CE-2858 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europ | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ANALÍTICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD REAL de referencia UNCM15-CE-3610 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 347 552.98 € | |
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE IMAGEN MICROSCOPICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD REAL de referencia UNCM15-CE-3152 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 36 074.00 € | |
EQUIPAMIENTO DEL ANIMALARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD REAL de referencia UNCM15-CE-3612 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 282 172.18 € | |
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE QUIMICA SOSTENIBLE DE ALIMENTOS Y RESIDUOS AGROALIMENTARIOS de referencia UNCM15-CE-3761 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 217 415.00 € | |
EQUIPAMIENTO PARA MEDIDA EN FLUJO TOTAL PARA EMISIONES GASEOSAS Y DE PARTÍCULAS EN UN BANCO DE RODILLOS CLIMATIZADO de referencia: UNCM15-CE-3063 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 190 000.00 € | |
EQUIPO DE PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO ACOPLADO A ESPECTROMETRÍA DE MASAS PARA EL ANALISIS DE NANOPARTICULAS de referencia UNCM15-CE-3076 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 603 911.00 € | |
HRSEM APLICADO A DIVERSAS ÁREAS DE LA NANOTECNOLOGÍA de referencia UNCM15-CE-2839 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 759 559.00 € | |
LABORATORIO AVANZADO DE DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES ELECTRÓDICOS Y CELDAS ELECTROQUÍMICAS de referencia UNCM15-CE-3310 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 279 650.00 € | |
LASER DE BOMBEO Y AMPLIFICADOR ÓPTICO PARAMÉTRICO PARA EL LABORATORIO DE FEMTOCIENCIA de referencia UNCM15-CE-3139 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 244 790.00 € | |
RENOVACIÓN Y MEJORA DE UNA UNIDAD CENTRAL DE IMAGEN Y MICROSCOPÍA de referencia UNCM15-CE-3651 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE IMÁGENES HIPERESPECTRALES EN MICROSCOPÍA de referencia UNCM15-CE-3620 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 12 283.58 € | |
UNIDAD DE PURIFICACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS PARA SU APLICACIÓN EN CÉLULAS SOLARES DE HETEROUNIÓN MASIVA de referencia UNCM15-CE-3393 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 750.22 € | |
LABORATORIO DE ENSAYOS DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA DE ALTA POTENCIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 17 | Hombre | 298 320.00 € |