Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NANOCROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS CON SISTEMA Q-EXACTME ESPECTRÓMETRO DE MASAS PARA INVESTIGACIÓN EN PROTEÓMICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 19 | Hombre | 375 200.00 € | |
EQUIPAMIENTO PARA MUESTREO Y ANÁLISIS EN CONTINUO GASES Y SUBPRODUCTOS GENERADO EN LA PLANTA DE GASIFICACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 14 |
Hombre
Hombre | 24 793.40 € | |
EQUIPAMIENTO PARA MUESTREO Y ANÁLISIS EN CONTINUO GASES Y SUBPRODUCTOS GENERADO EN LA PLANTA DE GASIFICACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 14 | Hombre | 99 173.60 € | |
NANOCROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS CON SISTEMA Q-EXACTME ESPECTRÓMETRO DE MASAS PARA INVESTIGACIÓN EN PROTEÓMICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 19 | Hombre | 93 800.00 € | |
EQUIPOS DE ENSAYOS DE TRIBOLOGÍA PARA LABORATORIO DE PROPIEDADES MECÁNICA DE MATERIALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 11 | Hombre | 171 512.06 € | |
LABORATORIO DE ENSAYOS DE EQUIPO DE ELECTRÓNICA DE ALTA POTENCIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 17 | Hombre | 74 580.00 € | |
MONITORIZACIÓN AMBIENTAL. APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS Y GESTIÓN BIOLÓGICA EN SISTEMAS AGROFORESTALES. | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 21 | *** | 293 263.29 € | |
EQUIPOS DE ENSAYOS DE TRIBOLOGÍA PARA LABORATORIO DE PROPIEDADES MECÁNICA DE MATERIALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 11 | Hombre | 42 878.02 € | |
MONITORIZACIÓN AMBIENTAL. APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS Y GESTIÓN BIOLÓGICA EN SISTEMAS AGROFORESTALES. | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 21 | *** | 73 315.83 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 8 643.46 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 12 947.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 22 070.40 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 24 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 45 375.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 83 377.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 85 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 97 896.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 119 980.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 157 545.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 245 920.00 € | |
INVENTARIO Y GESTION DE RECURSOS NATURALES | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 1 500.00 € | |
INGENIERIA OPTICA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 10 550.12 € | |
JUAN DE LA CIERVA.- GASTOS PUESTA EN MARCHA INVESTIGACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
DESCUBRIENDO LA CIENCIA DESDE CINCO LABORATORIOS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA DE LA UPM | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 18 000.00 € | |
SISTEMA DE ANÁLISIS DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS EN CARNES Y PRODUCTOS CÁRNICOS DESTINADOS A LA EXPORTACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 31/12/2017 | 18 | *** | 41 767.11 € | |
EQUIPAMIENTO PARA ANÁLISIS TÉRMICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 31/12/2017 | 23 | Mujer | 113 840.00 € | |
SISTEMA DE ANÁLISIS DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS EN CARNES Y PRODUCTOS CÁRNICOS DESTINADOS A LA EXPORTACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 31/12/2017 | 18 | *** | 167 068.42 € | |
EQUIPAMIENTO PARA ANÁLISIS TÉRMICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 31/12/2017 | 23 | Mujer | 455 360.00 € | |
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE BASES DE DATOS DE MBA. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 16/11/2017 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/11/2017 | 1 | Hombre | 17 953.07 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/10/2017 | 3 | Hombre | 120 649.10 € | |
GRUPO DE REDES Y SERVICIO DE PROXIMA GENERACION (GRYS) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 19/09/2017 | 1 | Hombre | 2 740.06 € | |
PROYECTO "ECOVOSS-DESARROLLO DE NUEVAS SOLUCIONES DE ECOESTRUCTURAS MULTIMATERIAL PARA VEHÍCULOS SEGUROS E SOSTENIBLES". PROGRAMA ESTRATÉGICO CIEN. | Transferencia | Local | 01/01/2016 - 01/07/2017 | 3 |
Hombre
Hombre | 30 000.00 € | |
REALIZACION DE 8 MICROVINIFICACIONES DURANTE LA VENDIMIA DE 2015 CON LEVADURAS CON DIFERENTE ACTIVIDAD HCDC+ | Transferencia | Europeo | 01/01/2016 - 01/07/2017 | 1 | Mujer | 5 490.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 12 962.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 47 007.71 € | |
GRUPO DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE FISIOLOGIA DEL ESFUERZO | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 08/06/2017 | 1 | Mujer | 1 813.38 € | |
HOMEOSTASIS IONICA Y CICLO CELULAR | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 08/06/2017 | 1 | Mujer | 2 446.73 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 31/05/2017 | 3 | Hombre | 68 500.00 € | |
Projectes de valorització del grup de recerca SOM | Transferencia | Europeo | 01/01/2016 - 01/04/2017 | 1 | Hombre | 22 000.00 € | |
Labores de Vicepresidencia Ejecutiva, Asesoría y Organización de Actividades del Consorcio Iberus | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 14 122.32 € | |
Desarrollos en el campo de la espectroscopía láser | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2017 | 2 |
Hombre
Hombre | 36 782.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/01/2017 | 6 | Hombre | 25 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2017 | 3 | Hombre | 159 100.00 € | |
SISTEMA DE XESTIÓN INFORMÁTICO DE ACTAS DE FRAUDE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (FASE II) | Transferencia | Internacional | 01/01/2016 - 01/01/2017 | 4 | Hombre | 128 000.00 € |