Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAPHENE NANOCOMPOSITES REACTORS AT PREINDUSTRIAL TECHNOLOGY READINESS (NANOGREAT) | Transferencia | Europeo | 01/01/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 7 250.00 € | |
NARRANDO PAISAJES: PROGRAMA DE DIVULGACION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DE LOS PAISAJES CULTURALES DE ESPAÑA | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
CAZADORES DE ASTEROIDES | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 20 000.00 € | |
3CIXTY-2016 | Transferencia | Europeo | 01/01/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
3CIXTY-2016 | Transferencia | Europeo | 01/01/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 70 359.00 € | |
BRICK AND MORTAR COOKIES | Transferencia | Europeo | 01/01/2016 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 150 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 31/12/2016 | 1 | Mujer | 2 119.59 € | |
INTEGRACION DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS (ISI) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 31/12/2016 | 1 | Hombre | 5 758.07 € | |
Ayudas a Cátedras de las Universidades Navarras 2016. Cátedra APIN. El euskera y el castellano en Navarra: estudios lingüísticos y propuestas didácticas a través del Patrimonio Inmaterial (I) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 21/12/2016 | 2 | Mujer | 20 515.00 € | |
Ayudas a Cátedras de las Universidades Navarras 2016. Proyectos de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, convivencia y pluralismo | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 21/12/2016 | 1 | Mujer | 24 058.75 € | |
SESGOS DE GÉNERO SOBRE LOS ESTUDIOS Y CARRERAS STEM EN LOS JÓVENES EN DISTINTOS MOMENTOS DEL CICLO VITAL: ¿QUÉ HAY DE MITO Y QUÉ DE REALIDAD? | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 20/12/2016 | 9 | Mujer | 24 794.00 € | |
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO PARA EVALUAR EL MANEJO, CALIDAD DE VIDA Y ADHERENCIA TEREUTICA DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDA CORONARIA ESTABLE "SEC-EC-2015-01" | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 11/12/2016 | 1 | Mujer | 3 740.00 € | |
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO PARA EVALUAR EL MANEJO, CALIDAD DE VIDA Y ADHERENCIA TEREUTICA DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDA CORONARIA ESTABLE "SEC-EC-2015-01" | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 02/12/2016 | 1 | Mujer | 3 740.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 02/12/2016 | 1 | Mujer | 7 415.24 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 02/12/2016 | 1 | Mujer | 7 415.24 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2016 | 1 | Hombre | 5 313.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2016 | 1 | Hombre | 5 755.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2016 | 1 | Hombre | 5 775.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2016 | 1 | Hombre | 6 054.55 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2016 | 1 | Hombre | 6 055.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2016 | 1 | Hombre | 6 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/12/2016 | 1 | Hombre | 6 500.00 € | |
ESTUDIO EN FASE 3,A LETORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE UN ANTICUERPO MONOCLONAL HUMANO, REGN2222, PARA LA PREVENCION DE LA INFECCION POR EL VRS BAJO ATENCION MEDICA EN LACTANTES PREMATUROS-R2222-RSV-1332 | Transferencia | Internacional | 01/01/2016 - 16/11/2016 | 4 | Hombre | 8 341.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 16/11/2016 | 1 | Hombre | 19 173.64 € | |
EVALUACIÓN PROYECTOS PERITACIÓN-EVALUACIONES JUDICIALES | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 02/11/2016 | 1 | Hombre | 937.76 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 02/11/2016 | 1 | Hombre | 8 677.77 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 22/10/2016 | 1 | Mujer | 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/10/2016 | 1 | Hombre | 6 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 02/09/2016 | 1 | Hombre | 17 987.89 € | |
LIVE WITHOUT CHEATING (3RD EDITION): EDUCATING EDUCATORS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/09/2016 | 1 | Hombre | 33 311.30 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/08/2016 | 1 | Hombre | 11 478.53 € | |
Renovación del contrato de Apoyo y servicios técnicos en trabajos relacionados con sondas de humedad y gestión del riego | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 2 170.12 € | |
FASE 2, DESARROLLO Y SOPORTE EN NUEVAS TECNICAS ANALITICAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 44 606.65 € | |
AYUDA MOVILIDAD SENIOR LUIS ARROYO JIMENEZ | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 19 309.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 10 799.25 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 11 360.00 € | |
Soporte en el desarrolo de un cabezal de lectura magnética de banda ancha IV | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 16/06/2016 | 5 |
Hombre
Hombre Hombre Hombre | 4 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 11/06/2016 | 1 | Hombre | 559.00 € | |
IMPACTO DEL COLECTOR VS EL PAÑAL ABSORBENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DE HOMBRES PROSTATECTOMIZADOS CON INCONTINENCIA URINARIA - ES184CC | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 26/05/2016 | 2 | Hombre | 1 210.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 14/05/2016 | 1 | Hombre | 30 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 14/05/2016 | 1 | Mujer | 30 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/01/2016 - 01/05/2016 | 1 | Mujer | 4 132.23 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/05/2016 | 1 | Hombre | 12 420.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/01/2016 - 01/05/2016 | 1 | Hombre | 28 700.05 € | |
CONTROL DE EJECUCIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN CON CALDERAS DE PELETS DE DOS UNIDADES FAMILIARES EN C/ EXTRAMUROS - RIOPAR VIEJO-RIOPAR ALBACETE. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/04/2016 | 1 | Hombre | 726.00 € | |
PROYECTO ELÉCTRICO PARA LA ILUMINACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO EN LA ZONA DE CHAMARTÍN, MADRID | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/04/2016 | 1 | Mujer | 6 050.00 € | |
ANALISIS DEL IMPACTO DEUTILIZAR UN PROGRAMA DE CRIBADO DE PACIENTES CON EDEMA MACULAR DIABETICO EN ATENCION PRIMARIA SOBRE LOS COSTES ASOCIADOS AL MANEJO DE ESTOS PACIENTES EN TRES HOSPITALES DE CATALUÑA - EDMACUCAT- | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 28/03/2016 | 1 | Hombre | 14 520.00 € | |
REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS: CÁLCULO DE RESERVAS Y REPLANTEO DE LINDES DE NUEVAS PARCELAS SOLEDAD II, EXPROPIACIÓN PARCELA 109. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/03/2016 | 1 | Hombre | 14 520.00 € | |
REALIZACIÓN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, CARTOGRÁFICOS Y REPROGRÁFICOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE LABORES 2016 EN LAS CONCESIONES "SOLEDAD II" (CON AMPLIACIÓN) Y "SOLEDAD III) EN SESEÑA (MADRID), Y SOLEDAD VII. PLANOS AUTORIZACIÓN ARQUEOLÓGICA. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/03/2016 | 1 | Hombre | 3 932.50 € |