| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO CARTOGRAFICO EN EL T.M. DE VILANOVA D'ESCORNALBOU - TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 01/01/2016 - 01/02/2016 | 1 | Hombre | 363.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2016 - 01/02/2016 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
| LA CARACTERIZACIÓN METABOLÓMICA DE PLANTAS SILVESTRES DE ARABIDOPSIS THALIANA Y TOMATE TRATADAS CON UN PRODUCTO DE LA EMPRESA LLAMADO PRB6 Y SU COMPAR | Transferencia | Autonómico | 30/12/2015 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 19 166.40 € | |
| LA CARACTERIZACIÓN METABOLÓMICA DE PLANTAS SILVESTRES DE ARABIDOPSIS THALIANA Y MAÍZ TRATADAS CON UN PRODUCTO DE LA EMPRESA LLAMADO PRB33 Y SU COMPARA | Transferencia | Autonómico | 30/12/2015 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 19 166.40 € | |
| DNV-GL PROYECTO PRJC-524735-2015-PRC-ESP (30DIC2015) | Transferencia | Autonómico | 30/12/2015 - 11/01/2016 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
| DONACIO BAYER- DR. BORRAS ONCO | Transferencia | Nacional | 29/12/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
| Desarrollo de modelos de mejora de la eficiencia del sistema sanitario público. Aplicación al servicio de urgencias hospitalarias del Complejo Hospitalario de Navarra. | Transferencia | Autonómico | 28/12/2015 - 01/04/2017 | 4 | Hombre | 24 524.82 € | |
| MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DE LA WEB DE L?OBSERVATORI SOCIAL DE TARRAGONA I COL·LABORACIO EN LA REALITZACIO DE PROJECTES SOCIALS EN EL MARC DE LA XARXA PER A LA INCLUSIO SOCIAL DE TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 28/12/2015 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 11 250.14 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Local | 28/12/2015 - 16/03/2016 | 2 | Hombre | 3 500.00 € | |
| DNV-GL PROYECTO PRJC- 529156 - PRC- ESP (28DIC2015) | Transferencia | Autonómico | 28/12/2015 - 09/01/2016 | 1 | Hombre | 121.00 € | |
| DONACIO COVIDIEN, SL- DR. DEL CASTILLO | Transferencia | Nacional | 24/12/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
| DONACION CELGENE, SA- DR.BORRAS | Transferencia | Nacional | 24/12/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
| GISAI.Modelado Social de Inteligencia Ambiental aplicado a Grandes Instalaciones | Transferencia | Autonómico | 23/12/2015 - 23/12/2016 | 1 | Hombre | 60 855.99 € | |
| PROJECT TO CREATE A EUROPEAN NETWORK AGAINST ENVIRONMENTAL CRIME (ENEC) | Transferencia | Nacional | 23/12/2015 - 06/06/2016 | 1 | Mujer | 1 584.00 € | |
| DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y PROCESOS EN LA PLANTA DE LINDE Y WIEMANN. EXPTE. 1399.001.15 | Transferencia | Autonómico | 23/12/2015 - 04/01/2016 | 1 | Mujer | 153 996.00 € | |
| ESTUDI DE FONGS POTENCIALMENT ALTERANTS DE LA PRODUCCIO DE CAVA | Transferencia | Nacional | 22/12/2015 - 22/12/2016 | 2 | Hombre | 29 766.00 € | |
| CONTRATO DE SERVICIOS DE CARACTERIZACION DE ANDAMIOS (CAAN) MEDIANTE DISPOSITIVO MOVIL EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE REPSOL QUIMICA TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 22/12/2015 - 22/08/2016 | 1 | Hombre | 32 815.20 € | |
| ESTUDI PATRIMONIAL | Transferencia | Nacional | 22/12/2015 - 23/01/2016 | 1 | Hombre | 181.50 € | |
| NUEVAS SOLUCIONES AVANZADAS DE ACABADO PARA LA REDUCCIÓN DE DEFECTOS EN EL PRODUCTO TERMINADO | Transferencia | Autonómico | 22/12/2015 - 03/01/2016 | 1 | Mujer | 242.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/12/2015 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 18 700.00 € | |
| PROYECTO AIRPORTS 2015-2018 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2015 - 22/12/2018 | 1 | Hombre | 181 500.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 21/12/2015 - 01/04/2018 | 1 | Hombre | 29 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/12/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/12/2015 - 21/12/2017 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
| OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CORTE A PESO EXACTO EN CORTADORAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Transferencia | Nacional | 21/12/2015 - 12/02/2017 | 1 | Mujer | 6 050.00 € | |
| Título-284 | Transferencia | Autonómico | 21/12/2015 - 22/12/2016 | 1 | Hombre | 2 082.35 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 21/12/2015 - 21/09/2016 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
| Curso de Ingeniería de control | Transferencia | Nacional | 21/12/2015 - 02/06/2016 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
| ESTUDOS SEROLÓXICOS E MOLECULARES DA MICROBIOTA AILLADA A PARTIR DE AUGAS MINEROMEDICINAIS DOS BALNEARIOS DE LAIAS, ARNOIA E LOBIOS | Transferencia | Local | 20/12/2015 - 20/01/2017 | 1 | Hombre | 25 700.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 18/12/2015 - 19/12/2019 | 1 | Mujer | 19 780.00 € | |
| HIGH EFFICIENT FACTORY BASED ON COMPLEX CONCEPTS IN THE DIGITAL MOCKUP (HEFESTO) | Transferencia | Europeo | 18/12/2015 - 18/09/2018 | 1 | Hombre | 142 283.90 € | |
| 4ª RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN AYUDAS PARA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EUROPEA | Transferencia | Europeo | 18/12/2015 - 14/12/2017 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
| 4ª RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN AYUDAS PARA POMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EUROPEA. | Transferencia | Europeo | 18/12/2015 - 14/12/2017 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| ADVANCED AIR INTERFACE DEMONSTRATOR FOR FUTURE MOBILE INTERACTIVE NETWORKS | Transferencia | Europeo | 18/12/2015 - 01/12/2017 | 3 | Hombre | 25 000.00 € | |
| APLICATION OF PAUSON-KHAND CHEMISTRY FOR FORMING CYCLOPENTANE- DIONES. | Transferencia | Europeo | 18/12/2015 - 18/07/2016 | 1 | Mujer | 38 000.00 € | |
| Hubbik Tarragona | Transferencia | Autonómico | 18/12/2015 - 01/07/2016 | 5 | Mujer | 20 000.00 € | |
| EQA - PROYECTO 339.460 INTEGRACIÓN DE POTENCIA OFFSHORE (18DIC2015) | Transferencia | Autonómico | 18/12/2015 - 12/01/2016 | 1 | Hombre | 314.60 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 17/12/2015 - 17/12/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 17/12/2015 - 11/01/2016 | 1 | Mujer | 500.00 € | |
| DNV-GL PROYECTO PRJC- 529160 - 2015-PRC-ESP (17DIC2015) | Transferencia | Autonómico | 17/12/2015 - 29/12/2015 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
| CONTRIBUCIÓNAO AVANCE DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS E NUMÉRICAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DE CONTROL E EMISIÓNS E MELLORA DE EFICIENCIA EN MOTORES DE AUTOMOCIÓN | Transferencia | Local | 16/12/2015 - 16/12/2016 | 5 | Mujer | 377 984.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 16/12/2015 - 16/12/2016 | 1 | Mujer | 30 678.34 € | |
| PARTINacionalACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN FASE 0 Y 1 DEL PROYECTO STOPPER RECYLCING 1615ITA057 PARA LA EMPRESA CONALSA S.A. | Transferencia | Autonómico | 16/12/2015 - 01/08/2016 | 1 | Hombre | 19 602.00 € | |
| ESTUDO PAISAXÍSTICO E DE FLORA E FAUNA DA MINA DE TOURO | Transferencia | Nacional | 16/12/2015 - 17/04/2016 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
| AMPLIACIÓN DE ENSAYOS DE MEDIDAS DE EMISIONES DES PARTÍCULAS DE UN VEHÍCULO NISSAN MICRA CONFIDENCIAL. | Transferencia | Autonómico | 16/12/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 8 470.00 € | |
| INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PER ADEQUAR L'ACCES D'ENTRADA AL JACIMENT DE LA CELLA, SALOU, TARRAGONES | Transferencia | Nacional | 16/12/2015 - 22/12/2015 | 1 | Hombre | 4 997.30 € | |
| 2ª ADENDA-DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE SECRETARIO DE LA PATRONAL DE LA FUNDECYT PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREAMDURA. | Transferencia | Autonómico | 15/12/2015 - 16/12/2019 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
| 1ª-ADENDA-DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE SECRETARIO DE LA PATRONAL DE LA FUNDECYT PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREAMDURA. | Transferencia | Autonómico | 15/12/2015 - 16/12/2019 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
| DESEÑO DE ALGORITMOS DE PROCESAMENTO 3D E EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS LIDAR | Transferencia | Autonómico | 15/12/2015 - 01/09/2018 | 2 |
Hombre
Hombre | 74 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 15/12/2015 - 15/12/2017 | 1 | Mujer | 1 000.00 € |