Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNV - GL PROYECTO PRJC - 520231-2015-PRC-ESP (13OCT2015) | Transferencia | Autonómico | 13/10/2015 - 24/10/2015 | 1 | Hombre | 1 028.50 € | |
ASESORAMIENTO Y PARTINacionalACIÓN EN EL CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE BIOCONSTRUCCIÓN: TAPIAS DE TIERRA CRUDA. | Transferencia | Autonómico | 13/10/2015 - 18/10/2015 | 1 | Hombre | 484.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 12/10/2015 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 121 000.00 € | |
"MAXAMEMULS" : "INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE EMULSIONES EXPLOSIVAS"-2015/0501/PIDI/04 | Transferencia | Nacional | 09/10/2015 - 09/10/2016 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
Desarrollo de sistemas de iniciación "MAXAMSISIM" 2015/0501/PIDI/05 | Transferencia | Nacional | 09/10/2015 - 09/10/2016 | 1 | Mujer | 600.00 € | |
Desarrollo de higrogeles "MAXAMHIDRO"-2015/0501/PIDI/06 | Transferencia | Nacional | 09/10/2015 - 09/10/2016 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
ABLE: Air Blade Life Extension | Transferencia | Autonómico | 09/10/2015 - 09/07/2016 | 2 | Hombre | 32 000.00 € | |
SYSNOVA R&D STUDENT COMPETITION FOR INNOVATION | Transferencia | Europeo | 09/10/2015 - 10/06/2016 | 1 | Hombre | 200 000.00 € | |
AENOR - PROYECTO 2013/0238/PIDI/12 "FLOATCORE1" (09OCT2015) | Transferencia | Autonómico | 09/10/2015 - 21/10/2015 | 1 | Hombre | 181.50 € | |
AENOR - PROYECTO 2013/0238/PIDI/13 "DIPAFIEGR1" (09OCT2015) | Transferencia | Autonómico | 09/10/2015 - 20/10/2015 | 1 | Hombre | 181.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/10/2015 - 01/08/2016 | 1 | Hombre | 15 904.80 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 08/10/2015 - 08/01/2016 | 11 | Mujer | 9 782.28 € | |
TECNOLOGÍAS DE IMAGEN MOLECULAR AVANZADAS | Transferencia | Autonómico | 08/10/2015 - 31/10/2015 | 1 | Hombre | 100 000.00 € | |
DNV-GL PROYECTO PRJC-532861-2015-PRC-ESP | Transferencia | Autonómico | 08/10/2015 - 20/10/2015 | 1 | Hombre | 96.80 € | |
EQA - PROYECTO 338.643 DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVA LOCOMOTORA DE ALTA VELOCIDAD PARA CLIMAS EXTREMOS (08OCT2015) | Transferencia | Autonómico | 08/10/2015 - 19/10/2015 | 1 | Hombre | 423.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/10/2015 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 07/10/2015 - 08/03/2016 | 3 | Hombre | 40 000.00 € | |
ScholarOne for RITA. | Transferencia | Internacional | 07/10/2015 - 07/11/2015 | 1 | Hombre | 2 627.28 € | |
EQA- DOS PROYECTOS 330.265 - NUEVA NACELLE (11MAY2015) (07OCT2015) | Transferencia | Autonómico | 07/10/2015 - 18/10/2015 | 1 | Hombre | 188.80 € | |
ENSAYO EN FASE III INTERNACIONAL, MULTICENTRICO, ALEATORIO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA INVESTIGAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL RIVAROXABAN PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACONTECIMIENTOS TROMBOTICOS VASCULARE GRAVES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL PERFERICA SINTOMATICA QUE SE SOMETEN A PROCEDIMIENTOS DE REVASCULARIZACION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES (CODIGO DEL PROMOTOR BAY 59-7969 / 17454 ) | Transferencia | Europeo | 06/10/2015 - 07/09/2019 | 1 | Hombre | 128 632.68 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 06/10/2015 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (06-10-2015). | Transferencia | Autonómico | 06/10/2015 - 06/10/2016 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Informe sobre la ejecución en España de una sentencia extranjera | Transferencia | Nacional | 06/10/2015 - 06/11/2015 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
EVALUACION DEL PROYECTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS AVANZADOS DE FORJA Y MECANIZADO. EXPTE. 903.002.15 | Transferencia | Autonómico | 06/10/2015 - 17/10/2015 | 1 | Mujer | 968.00 € | |
DISEÑO Y FABRICACIÓN PIEZAS IMPRESIÓN 3D. | Transferencia | Autonómico | 05/10/2015 - 23/01/2016 | 1 | Hombre | 272.25 € | |
ESTUDIO DE RECUBRIMIENTOS EN PIEZAS METÁLICAS | Transferencia | Autonómico | 05/10/2015 - 23/01/2016 | 1 | Hombre | 242.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/10/2015 - 05/12/2015 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/10/2015 - 04/10/2016 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Estudio CFD Museo de las Colecciones Reales de Madrid | Transferencia | Nacional | 04/10/2015 - 04/01/2016 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
DNV-GL PROYECTO PRJC-532438-2015-PRC-ESP (04OCT2015) | Transferencia | Autonómico | 04/10/2015 - 15/10/2015 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 03/10/2015 - 03/04/2017 | 6 | Hombre | 48 000.00 € | |
INSTRUCTOR EN ENTRENAMIENTO BODYCORE. NIVEL I | Transferencia | Autonómico | 02/10/2015 - 21/05/2016 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/10/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/10/2015 - 07/10/2015 | 1 | Hombre | 700.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Local | 01/10/2015 - 01/01/2024 | 10 |
Mujer
Hombre | 10 075.89 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2015 - 01/01/2023 | 8 |
Hombre
Hombre Mujer | 71 868.76 € | |
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PARA LA VALORIZACIÓN DE LA DEHESA-MONTADO | Transferencia | Internacional | 01/10/2015 - 06/07/2021 | 12 | Hombre | 226 105.42 € | |
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL LIBRE ACCESO A MUSEOS Y ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS EN EXTREMADURA Y ALENTEJO BASADO EN DISPOSITIVOS MÓVILES | Transferencia | Internacional | 01/10/2015 - 01/07/2021 | 3 | Hombre | 224 996.84 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 06/04/2021 | 1 | Mujer | 57 227.10 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 06/04/2021 | 1 | Mujer | 93 954.83 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 06/04/2021 | 1 | Mujer | 115 608.39 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 06/04/2021 | 1 | Mujer | 306 858.33 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 06/04/2021 | 1 | Hombre | 320 662.67 € | |
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ENERGÍAS RENOVABLES PARA NUEVOS MODELOS EMPRESARIALES EN CENTRO, EXTREMADURA Y ALENTEJO | Transferencia | Internacional | 01/10/2015 - 01/02/2021 | 9 | Mujer | 472 433.43 € | |
CENTRO TRANSFRONTERIZO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ECODISEÑO EN LA EUROACE - DESING & GREEN ENGINEERING | Transferencia | Internacional | 01/10/2015 - 02/01/2021 | 5 | Hombre | 210 541.59 € | |
INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 717 383.47 € | |
INICIATIVAS INNOVADORAS PARA EL IMPULSO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN LA REGIÓN EUROACE | Transferencia | Internacional | 01/10/2015 - 01/01/2021 | 8 | Hombre | 245 673.70 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 75 000.46 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 79 365.20 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 171 100.02 € |