Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 224 535.63 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 231 109.22 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 388 416.41 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/10/2015 - 01/10/2020 | 6 | Hombre | 112 853.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/07/2020 | 1 | Mujer | 111 480.36 € | |
DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS, C | Transferencia | Autonómico | 01/10/2015 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 18 392.00 € | |
INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO - RECURSOS LIBERADOS | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/01/2020 | 2 | Hombre | 0.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 164 645.27 € | |
GRACE - Gender and Cultures of Equality in Europe | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/10/2019 | 5 | Mujer | 495 745.92 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2019 | 1 | Mujer | 205 700.00 € | |
136/12bis 2. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE LA XUNTA DE GALICIA Y LA UEX PARA LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA LENGUA, LA LITERATURA Y LA CULTURA GALLEGAS. | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 31/08/2019 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
INICIATIVAS INNOVADORAS PARA EL IMPULSO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN LA REGIÓN EUROACE - RECURSOS LIBERADOS | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/07/2019 | 8 | Hombre | 0.00 € | |
ASESORAMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EN PROTECCIÓN DE CULTIVOS | Transferencia | Autonómico | 01/10/2015 - 04/04/2019 | 1 | Hombre | 14 338.50 € | |
MONT BLANC 3: EUROPEAN SCALABLE AND POWER EFFICIENT HPC PLATFORM BASED ON LOW-POWER EMBEDDED TECHNOLOGY | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/01/2019 | 13 | Hombre | 319 180.14 € | |
SMYLAB: SMART HYDRAULICS LABORATORY SYSTEMS | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/01/2019 | 6 | Hombre | 444 760.00 € | |
MENHIR: PLATAFORMA FLOTANTE DE HORMIGÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO EÓLICO EN AGUAS PROFUNDAS | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/01/2019 | 5 | Hombre | 282 652.00 € | |
TRL+: DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA PARA EL APOYO Y LA ACELERACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS MEDIANTE LA COMBINACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS EN CENTROS DE PRUEBAS | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/01/2019 | 4 | Hombre | 796 734.00 € | |
ENITY EXTRACTION APPLIED TO LEAKS IN INVESTIGATIVE JOURNALISM | Transferencia | Internacional | 01/10/2015 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 6 440.00 € | |
DEMONSTRATION OF THE EFFICIENCY & ENVIRONMENTAL IMPACT OF WAVE ENERGY CONVERTERS (WEC) IN HIGH-ENERGY COASTS | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/10/2018 | 31 |
Hombre
Hombre Hombre Hombre Hombre | 336 277.00 € | |
Programa conjunt d'ajuts per a la contractació de Personal Investigador en Formació. PMF-PIPF. 1 Ajut en l'àmbit de Patrimoni i Cultura | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2018 | 2 | Hombre | 55 000.00 € | |
Programa conjunt d'ajuts per a la contractació de Personal Investigador en Formació. PMF-PIPF. 1 Ajut en l'àmbit de Nutrició i Salut. | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2018 | 2 | Hombre | 5 671.06 € | |
MECANISMOS DE ESPECIACION EN PLANTAS ASOCIADOS A TRANSICIONES EN SISTEMAS REPRODUCTIVOS | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2018 | 3 | Hombre | 193 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2018 | 1 | Mujer | 194 250.58 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2018 | 1 | Mujer | 204 490.00 € | |
ALTERPAVE: USE OF END-OF-LIFE MATERIALS, WASTE AND ALTERNATIVE BINDERS AS USEFUL RAW MATERIALS FOR PAVEMENTS CONSTRUCTION AND REHABILITATION | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/04/2018 | 21 | Hombre | 285 308.67 € | |
HEALROAD: INDUCTION HEATING ASPHALT MIXES TO INCREASE ROAD DURABILITY AND REDUCE MAINTENANCE COSTS AND DISRUPTIONS | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/04/2018 | 20 | Hombre | 290 426.71 € | |
BIKES GO. INNOVACIÓN Y BICICLETA PÚBLICA: UN NUEVO ENFOQUE DEL TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE. RTC-2015-3198-4 (MINECO/FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/04/2018 | 1 | Hombre | 179 580.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/02/2018 | 1 | Hombre | 35 541.50 € | |
2ª Renovación "Diseño, prototipado y evaluación de sistemas automáticos de caracterización de tráfico en redes de alta velocidad" | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/01/2018 | 3 |
Hombre
Hombre Hombre | 174 004.51 € | |
RECOEF: REDUCCIÓN DE COSTES PARA EÓLICA FLOTANTE | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/01/2018 | 5 | Hombre | 191 083.00 € | |
TÉCNICAS OPERATIVAS DE TELEDETECCIÓN PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE EN EL AGUA DE REGADIO.RTC-2015-4357-2 (MINECO/FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 28 080.00 € | |
REALIZACIÓN DE PLACA DE CONTROL DIGITAL PARA SISTEMA DE DESEXCITACIÓN RÁPIDO DE UNA MÁQUINA SINCRONA | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 27 225.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2015 - 01/11/2017 | 1 | Mujer | 270 971.84 € | |
Análisis multirresolución adaptativo de tráfico | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2017 | 3 | Hombre | 6 183.08 € | |
Título-267 | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2017 | 5 | Hombre | 62 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2015 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 11 762.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 22 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2015 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 22 706.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2015 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 90 788.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/09/2017 | 9 | Hombre | 50 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/04/2017 | 1 | Hombre | 58 000.00 € | |
CONEXIONES ÓPTICAS ADHESIVAS, FLEXIBLES Y DE BAJO COSTE | Transferencia | Autonómico | 01/10/2015 - 19/01/2017 | 1 | Hombre | 48 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 5 808.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 9 680.00 € | |
Estudio y Conservación del caballo galego do Monte a través de acuerdos de custodia del territorio en Serra do Cando y en el monte cabalar | Transferencia | Local | 01/10/2015 - 01/11/2016 | 1 | Hombre | 19 955.00 € | |
Establir canals que potenciïn l'estudi i al recerca en química, amb la creació d'ajuts i beques d'estudi o la convocatòria de premis a la recerca o subvencions | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2016 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE FORMACION, ESTUDIO, INVESTIGACION Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2016 | 1 | Hombre | 14 520.00 € | |
CONGRESS ON CONSTRUCTION AND BUILDING RESEARCH | Transferencia | Nacional | 01/10/2015 - 01/10/2016 | 1 | Mujer | 9 000.00 € | |
"ANALISIS DE LA POTENCIACION DEL FUTBOL SALA COMO DEPORTE BASE EN NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS" (08 SEP 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/10/2015 - 15/04/2016 | 1 | Mujer | 2 456.30 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2015 - 01/04/2016 | 1 | Hombre | 1 300.00 € |