Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“ESTUDIO E INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA NECRÓPOLIS IBÉRICA Y DEL OPPIDUM DE ALARCOS, SECTOR III (CIUDAD REAL-POBLETE)” | Transferencia | Autonómico | 15/09/2015 - 31/10/2015 | 1 | Mujer | 6 195.89 € | |
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SECTOR I DEL CASTILLO DE LA ESTRELLA, MONTIEL (CIUDAD REAL). CAMPAÑA 2015 | Transferencia | Autonómico | 15/09/2015 - 31/10/2015 | 1 | Hombre | 6 265.00 € | |
INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ERCÁVICA 2015 | Transferencia | Autonómico | 15/09/2015 - 31/10/2015 | 1 | Mujer | 3 574.59 € | |
CARACTERIZACIÓN DE "SIDE-WALL CORES" Y "CUTTINGS" DEL SONDEO CATC. | Transferencia | Autonómico | 15/09/2015 - 16/10/2015 | 1 | Hombre | 2 625.70 € | |
MEDIDA DE SOLUCIONES ACUOSAS | Transferencia | Nacional | 15/09/2015 - 23/09/2015 | 2 | Hombre | 341.22 € | |
ESTUDIO NO INTERVENCIONAL PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DEL CERTOLIZUMAB PEGOL EN PACIENTES CON ESPONDILOARTRITIS AXIAL EN LA PRACTICA DIARIA - AS0002 | Transferencia | Europeo | 14/09/2015 - 15/01/2018 | 2 | Hombre | 7 662.00 € | |
METEOSMART. FERRAMENTA DE CONTROL METEOROLÓXICO PARA A SIMULACIÓN TÉRMICA PARA A CONSTRUCIÓN E O CONTROL AMBIENTAL. | Transferencia | Local | 14/09/2015 - 01/04/2017 | 3 | Hombre | 70 294.05 € | |
ACTUACIO D'OBRA URGENT A LA COBERTA I CUPULA DE LA CAPELLA DEL SANT CRIST DE LA CATEDRAL DE TORTOSA | Transferencia | Nacional | 14/09/2015 - 15/04/2016 | 4 | Hombre | 29 611.88 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 14/09/2015 - 01/02/2016 | 10 | Hombre | 65 547.00 € | |
CONSULTORÍA PARA A CONTRUCIÓN DO CURRICULO DA CARREIRA DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA. | Transferencia | Nacional | 14/09/2015 - 16/12/2015 | 5 |
Mujer
Mujer | 17 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 14/09/2015 - 01/10/2015 | 3 | Hombre | 5 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 14/09/2015 - 01/10/2015 | 3 | Hombre | 7 000.00 € | |
ESTUDIO DETALLADO DE UNA CADENA LOGÍSTICA QUE SEA CAPAZ DE PROVEER, A CORTO PLAZO, A LAS ISLAS CANARIAS Y EN PARTICULAR A LA ISLA DE TENERIFE, DE UN S | Transferencia | Autonómico | 12/09/2015 - 12/12/2015 | 1 | Hombre | 5 445.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 12/09/2015 - 14/09/2015 | 1 | Hombre | 700.00 € | |
ESTUDIO DEL MODO DE FALLO EN INTERCAMBIADOR DE CALOR EN LAS INSTALACIONES DE BELLSOLÁ | Transferencia | Nacional | 10/09/2015 - 18/09/2019 | 1 | Hombre | 4 997.30 € | |
EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD DE FABRY: ESTUDIO FAMILIAR ¿ L-GENZ-E-010 | Transferencia | Nacional | 10/09/2015 - 11/03/2016 | 1 | Hombre | 1 512.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/09/2015 - 01/12/2015 | 1 | Hombre | 14 045.00 € | |
DRIVE BY WIRE PARA FLL GUIADO DE VEHÍCULOS CONVENCIONALES EN MISIÓN DE PROSPECIÓN (REMOTE-DRIVE) | Transferencia | Autonómico | 09/09/2015 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 226 755.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 08/09/2015 - 08/09/2018 | 1 | Hombre | 151 895.90 € | |
SOPORTE A LA DEFINICIÓN, DISEÑO, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA BIBLIOTECA MICROELECTRÓNICA DE CÉLULAS ESTÁNDAR ENDURECIDA FRENTE A RADIACIÓN, COMPATI | Transferencia | Autonómico | 08/09/2015 - 08/06/2018 | 1 | Mujer | 84 700.00 € | |
Renovación de Asesoramiento y puesta em marcha de programa de ejercicio físico para personas mayores frágiles | Transferencia | Local | 08/09/2015 - 08/05/2016 | 2 | Hombre | 2 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 08/09/2015 - 10/10/2015 | 1 | Hombre | 2 770.00 € | |
CGT - "REDES DE DISTRIBUCION INTELIGENTE"(11 SEP 2015). | Transferencia | Autonómico | 07/09/2015 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 153 347.28 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/09/2015 - 07/09/2018 | 1 | Hombre | 185 008.22 € | |
DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | Transferencia | Autonómico | 07/09/2015 - 08/09/2016 | 1 | Hombre | 15 125.00 € | |
Campaña de medidas eléctricas y térmicas para verificar el comportamiento de la central fotovoltaica de Amareleja(Portugal) | Transferencia | Europeo | 07/09/2015 - 07/12/2015 | 2 |
Hombre
Hombre | 15 000.00 € | |
Informe sobre aplicación de normas restrictivas del comercio internacional XXIV | Transferencia | Nacional | 07/09/2015 - 07/11/2015 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
DNV - GL PROYECTO PRJC - 529462 -2015- PRC - ESP (07SEP2015) | Transferencia | Autonómico | 07/09/2015 - 18/09/2015 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
ENSAYO CLINICO ALEATORIZADO Y DOBLE CIEGO PARA MEDIR LA EFICACIA DE ACTAEA RACEMOSA (9CH) Y CAULOPHYLLUM THALICTROIDES ( 9CH) EN LA PRIMERA ETAPA DEL PARTO - CODIGO BRN-C-2015-01 | Transferencia | Nacional | 04/09/2015 - 05/03/2017 | 1 | Hombre | 3 978.48 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 04/09/2015 - 04/03/2016 | 3 | Hombre | 50 000.00 € | |
ASISTENCIA TECNICA CONSISTENTE EN EL PROCESADO Y CLASIFICACION DE IMAGENES A REALIZAR DENTRO DEL PROYECTO ERMOT "ESTIMACION DE LOS REGADIOS EN LA MANCHA ORIENTAL, MEDIANTE TELEDETECCION" PARA LA CAMPAÑA 2015. REF. TEC0004163(04 SEP 2015). | Transferencia | Autonómico | 04/09/2015 - 21/12/2015 | 1 | Hombre | 38 236.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 04/09/2015 - 04/11/2015 | 4 | Hombre | 4 691.44 € | |
DNV - GL PROYECTO PRJC - 518927 - 2015-PRC-ESP (04SEP2015) | Transferencia | Autonómico | 04/09/2015 - 15/09/2015 | 1 | Hombre | 605.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/09/2015 - 01/09/2022 | 1 | Hombre | 1 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/09/2015 - 01/09/2022 | 1 | Hombre | 3 850.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/09/2015 - 01/09/2022 | 1 | Hombre | 3 850.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/09/2015 - 01/09/2022 | 1 | Hombre | 3 850.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/09/2015 - 01/09/2021 | 1 | Hombre | 3 850.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/09/2015 - 01/08/2020 | 1 | Hombre | 3 850.00 € | |
"INVESTIGACION GEOFISICA APLICADA A LA ARQUEOLOGIA EN DOS ZONAS DEL YACIMIENTO DE LAS CABEZAS, VALDEPEÑAS, CIUDAD REAL (03 SEP 2015). | Transferencia | Autonómico | 03/09/2015 - 27/10/2015 | 1 | Hombre | 1 633.50 € | |
REALIZACIÓN DE UN CONJUNTO DE PROTOTIPOS DE ANTENAS, ANTENA VIVALDI ANTIPODALES EN EL RANGO DE 2GHZ A 42GHZ | Transferencia | Autonómico | 03/09/2015 - 02/10/2015 | 1 | Hombre | 5 445.00 € | |
AENOR - 2015/0118/PIV/01 (CETAQUA) 03SEP2015 | Transferencia | Autonómico | 03/09/2015 - 15/09/2015 | 1 | Hombre | 181.50 € | |
ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO REASSURE - RADIUM-223 ALPHA EMITTER AGENT IN NONINTERVENTION SAFETY STUDY IN MCRPC POPULATION FOR LONGTERM EVALUTACION( ESTUDIO NO INTERVENCIONISTA PARA LA EVAUACION A LARGO PLAZO DE LA SEGURIDAD DEL AGENTE EMISOR DE PARTICULAS | Transferencia | Nacional | 02/09/2015 - 03/02/2025 | 1 | Hombre | 10 164.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/09/2015 - 03/09/2017 | 1 | Mujer | 2 255.00 € | |
AENOR- EVALUACIÓN PROYECTO 1687 (CTA-601) SEGUIMIENTO FINAL: MYTICA (02SEP2015) | Transferencia | Autonómico | 02/09/2015 - 13/09/2015 | 1 | Hombre | 484.00 € | |
CARACTERIZACION DE FLUIDOS | Transferencia | Nacional | 02/09/2015 - 10/09/2015 | 2 | Hombre | 413.82 € | |
"TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES DE INSULINA Y LEPTINA CON EL ENVEJECIMIENTO: ADAPTACIONES A LA RESTRICCIÓN CALÓRICA Y AL CICLO AYUNO/REALIMENTACIÓN"(15 ABR 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/09/2015 - 01/09/2022 | 1 | Hombre | 7 371.31 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2015 - 01/03/2021 | 1 | Hombre | 472 875.00 € | |
"EVALUACION BIOLOGICA DE PRODUCTOS SANITARIOS EN MODELOS ANIMALES"(30 JUL 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/09/2015 - 01/09/2020 | 1 | Hombre | 7 792.65 € | |
REALIZACIÓN DE Y REVISIÓN DE GUÍAS EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO PTP-CYCLE, INTELLIGENT ENERGY EUROPE | Transferencia | Nacional | 01/09/2015 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 5 000.01 € |