Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Título-258 | Transferencia | Nacional | 04/06/2015 - 04/07/2015 | 6 | Hombre | 4 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/06/2015 - 16/09/2016 | 1 | Hombre | 2 048.76 € | |
Estudio y simulación con dinámica de fluidos computacional y transmisión de calor (CFD) de componentes de centrales solares termoeléctricas | Transferencia | Autonómico | 03/06/2015 - 03/06/2016 | 1 | Hombre | 4 023.00 € | |
ANALYSIS OF APHID POPULARION SAMPLES (MYZUS PERSICAE) TO DETERMINE THE PRESENCE OF A POINT MULATION IN A GENE ENCODING A NICOTINIC ACTYLCHOLINE RECEPT | Transferencia | Autonómico | 03/06/2015 - 04/12/2015 | 1 | Mujer | 10 890.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/06/2015 - 01/11/2015 | 5 | Hombre | 5 500.00 € | |
Suministro material biológico | Transferencia | Nacional | 03/06/2015 - 11/06/2015 | 1 | Hombre | 1 576.18 € | |
UNDERSTANDING N2O FLUXEX FROM NITRIFICATION INHIBITORS TREATED SOILS EXPERIMENT IN MICROPLOTS WITH 15N | Transferencia | Nacional | 02/06/2015 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 24 200.00 € | |
THE CROSS-BORDER ACQUISITION OF REAL ESTATE IN THE EU: PROBLEMS WHICH ARISE FOR CITIZENS | Transferencia | Europeo | 02/06/2015 - 03/01/2016 | 2 | Hombre | 14 500.00 € | |
DONACION FUND. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGIA- SUSANA LARROSA ( ESCRIBANO) | Transferencia | Nacional | 02/06/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE REALIDAD VIRTUAL | Transferencia | Autonómico | 02/06/2015 - 02/12/2015 | 1 | Hombre | 24 200.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO 334.942 (02JUN2015) | Transferencia | Autonómico | 02/06/2015 - 13/06/2015 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
PREDIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURA PARA APARCAMIENTOS AUTOMATIZADOS EN LA CIUDAD DE PAMNAMÁ (PANAMÁ) | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 1 452.00 € | |
ECOPOTENTIAL - IMPROVING FUTURE ECOSYSTEM BENEFITS THROUGH EARTH OBSERVATIONS | Transferencia | Europeo | 01/06/2015 - 01/11/2019 | 26 |
Hombre
Hombre | 300 000.00 € | |
MIND - Development of the safety case knowledge base about the influence of microbial processes on geological disposal of radioactive wastes | Transferencia | Europeo | 01/06/2015 - 01/06/2019 | 11 | Hombre | 150 000.00 € | |
ELTER - European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure | Transferencia | Europeo | 01/06/2015 - 01/06/2019 | 12 |
Hombre
Hombre | 167 051.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 177 437.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2015 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 324 112.16 € | |
EMBRACED - Brain and Culture in Europe: Development of an European Domain Specific Computerized Battery for Cross-Cultural Neurocognitive Assessment | Transferencia | Europeo | 01/06/2015 - 01/06/2018 | 2 | Mujer | 257 191.20 € | |
Elaboración de informe pericial sobre el impacto de los cambios normativos en la retribución esperada por el proyecto eólico de RENOMAR | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 31/05/2018 | 1 | Hombre | 17 241.38 € | |
"AMPLIACION DESARROLLO DE MEMORIAS TECNICAS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE I+D EJECUTADOS POR EL GRUPO CAF EN LOS AÑOS 2010 Y 2011"(01 JUN 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 12 971.20 € | |
DESARROLLO E IMPARTICIÓN DE UN CONJUNTO DE MÓDULOS DOCENTES INCLUIDOS EN EL LIII CURSO SDT/LDO | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 16 243.65 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2015 - 01/06/2017 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/03/2017 | 4 | Hombre | 9 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/01/2017 | 7 | Mujer | 27 000.00 € | |
"GENOTIPADO DE 30-35 MUESTRAS DE POBLACIONES DE TERMITAS (RETICULITERMES GRASSEI Y R. BANYULENSIS) MEDIANTE DOBLE PCR-RFLP SUMINISTRADAS POR LA COMPAÑÍA DOW AGROSCIENCIES".(08 SEP 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 1 089.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 1 863.94 € | |
ASESORIA EN LA DEFINICION DE CURSOS EN NUEVAS TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION (03 JUN 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 08/12/2016 | 1 | Hombre | 1 210.00 € | |
Desarrollo de un nuevo bioinsecticida basado en cepas autóctonas de Bacillus thuringiensis | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 02/08/2016 | 3 | Hombre | 74 700.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/07/2016 | 5 | Hombre | 13 915.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 14 400.00 € | |
DIXITALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE CAMPO PARA REDUCIÓN DE PERDAS NON TÉCNICAS E CÁLCULO DE PERDAS TÉCNICAS EN REDES MT | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 02/06/2016 | 4 | Hombre | 45 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2015 - 02/06/2016 | 1 | Hombre | 3 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 02/06/2016 | 1 | Hombre | 7 502.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/06/2016 | 9 | Mujer | 35 090.00 € | |
ESTUDI D?ACCIONS PREVENTIVES I SOSTENIBLES AMB L?ENTORN EN EL CONTROL SANITARI DE LA VINYA | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/06/2016 | 1 | Mujer | 24 831.63 € | |
CONSULTORÍA EXPERTA PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE UNA SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE SUSTITUCIÓN DE BOMBEOS EN LA MANCHA ORIENTAL. MODO VI. | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 31/05/2016 | 1 | Hombre | 3 630.00 € | |
"COMPORTAMIENTO EN FATIGA DE HORMIGON REFORZADO CON FIBRAS. APLICACION A OBRA"(29 MAY 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/05/2016 | 1 | Hombre | 3 025.00 € | |
"COMPORTAMIENTO EN FATIGA DE MEZCLAS BITUMINOSAS, ESTUDIO EN LA VARIANTE DE LA A-4 (CORDOBA)"(29 ABR 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/05/2016 | 1 | Hombre | 3 025.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/04/2016 | 4 | Hombre | 7 438.02 € | |
Quinta renovación "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios" | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/03/2016 | 3 | Hombre | 12 810.00 € | |
Salud y Comunidad Gitana 2015 | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 2 066.12 € | |
Asistencia técnica en la elaboración del plan estratégico de la red | Transferencia | Local | 01/06/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 2 479.34 € | |
Nueva técnica de maduración de ovocitos obtenidos de ovarios de matadero para incrementar la producción y acelerar la mejora genética del ganado vacuno | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/01/2016 | 3 |
Hombre
Mujer | 10 237.00 € | |
CONTRACTE DE DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA D'INFORMACIO " TOURIMS DATA SYSTEM" A LES COMARQUES GIRONINES | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 10 890.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 3 049.97 € | |
Asesoría saludable | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 21/12/2015 | 1 | Hombre | 2 299.00 € | |
INFORME DE ESTUDO DE POSICIONAMENTO ESTRATÉXICO DA CIDADE DE VIGO E A SÚA ÁREA | Transferencia | Local | 01/06/2015 - 01/12/2015 | 3 |
Hombre
Hombre | 30 991.74 € | |
MODELADO 3D E INSPECCIÓN DE OBXECTOS CON SUPERFICIES COMPLEXAS | Transferencia | Local | 01/06/2015 - 01/12/2015 | 1 | Mujer | 1 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2015 - 27/11/2015 | 1 | Hombre | 2 026.75 € |