Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISLAMIENTO Y PURIFICACION DE TANINOS DE SEMILLA Y DE TANINOS Y POLISACARIDOS DE PIELES CON FINES ENOLOGICOS | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 02/11/2015 | 1 | Hombre | 6 050.00 € | |
ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIHIPERTENSIVA DE UN EXTRACTO OBTENIDO A PARTIR DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/11/2015 | 1 | Mujer | 11 995.00 € | |
FEDERALISMO, DESCENTRALIZACIÓN E IMPOSTOS: UNHA PERSPECTIVA COMPARADA | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 31/10/2015 | 2 | Hombre | 18 000.00 € | |
DISMINUCIO DE LA QUANTITAT DE P-FENETIDINA EN EL PRODUCTE ETOXIQUINA. SIMULACIO TEORICA DE LA DESTIL·LACIO. | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/10/2015 | 1 | Hombre | 2 420.00 € | |
ASESORIA TECNICA PARA LA EVALUACION DEL PLAN DE TRANSFERENCIA, INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO DE LA AECID: INTERCOONECTA (29 MAY 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 01/10/2015 | 1 | Mujer | 6 050.00 € | |
MODALIDAD B: ESTANCIAS DEL SUBPROGRAMA DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO "JOSÉ CASTILLEJO" PARA JOVENES DOCTORES | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/10/2015 | 1 | Hombre | 14 010.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/06/2015 - 01/09/2015 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
MODALIDAD A: SUBPROGRAMA DE ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES EN CENTROS EXTRANJERO DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN, INCLUIDO EL PROGRAMA "SALVADOR DE MADARIAGA" | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/09/2015 | 1 | Mujer | 11 205.00 € | |
MODALIDAD A: SUBPROGRAMA DE ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES EN CENTROS EXTRANJERO DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN, INCLUIDO EL PROGRAMA "SALVADOR DE MADARIAGA" | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/09/2015 | 1 | Hombre | 11 205.00 € | |
MODALIDAD A: SUBPROGRAMA DE ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES EN CENTROS EXTRANJERO DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN, INCLUIDO EL PROGRAMA "SALVADOR DE MADARIAGA" | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/09/2015 | 1 | Hombre | 11 281.00 € | |
MODALIDAD B: ESTANCIAS DEL SUBPROGRAMA DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO "JOSÉ CASTILLEJO" PARA JOVENES DOCTORES | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/09/2015 | 1 | Hombre | 10 317.00 € | |
MODALIDAD B: ESTANCIAS DEL SUBPROGRAMA DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO "JOSÉ CASTILLEJO" PARA JOVENES DOCTORES | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/09/2015 | 1 | Hombre | 11 205.00 € | |
MODALIDAD B: ESTANCIAS DEL SUBPROGRAMA DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO "JOSÉ CASTILLEJO" PARA JOVENES DOCTORES | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/09/2015 | 1 | Mujer | 11 205.00 € | |
MODALIDAD B: ESTANCIAS DEL SUBPROGRAMA DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO "JOSÉ CASTILLEJO" PARA JOVENES DOCTORES | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 01/09/2015 | 1 | Mujer | 11 281.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 26/07/2015 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Sistema de conservación de cerezas | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 16/07/2015 | 1 | Hombre | 2 500.00 € | |
CARACTERITZACIO DE MOSTRES MITJANÇANT ESEM | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 16/07/2015 | 1 | Mujer | 2 547.05 € | |
ESTUDI PATRIMONIAL | Transferencia | Nacional | 01/06/2015 - 13/06/2015 | 1 | Hombre | 261.36 € | |
DNV-GL EVALUACIÓN PROYECTO PRJC-524076-2015-PRC-ESP | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 12/06/2015 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
EQA- EVALUACIÓN PROYECTO 291.344-CAVE TKMX (1JUN2015) | Transferencia | Autonómico | 01/06/2015 - 12/06/2015 | 1 | Hombre | 188.80 € | |
PREPARACIÓN CUERPOS ENSAYOS BIOMECÁNICA. | Transferencia | Autonómico | 30/05/2015 - 01/03/2016 | 1 | Hombre | 3 638.47 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 29/05/2015 - 30/05/2016 | 1 | Hombre | 79 532.20 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 29/05/2015 - 29/05/2016 | 3 |
Hombre
Hombre | 13 628.47 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 29/05/2015 - 29/05/2016 | 1 | Hombre | 4 889.07 € | |
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA E DE CONSERVACIÓN BÁSICA NO CASTRO DE ARMEA (SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS) | Transferencia | Local | 29/05/2015 - 01/05/2016 | 1 | Hombre | 8 888.00 € | |
DNV - GL PROYECTO PRJC- 524226 -PRC- ESP (27MAY2015) | Transferencia | Autonómico | 27/05/2015 - 07/06/2015 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
TECNOLOGIAS DE REGENERACION-DESULFURACION DEL GEL DE CELULOSA EN HINCHADO | Transferencia | Nacional | 26/05/2015 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 44 770.00 € | |
Título-260 | Transferencia | Nacional | 26/05/2015 - 26/04/2016 | 2 | Mujer | 39 442.00 € | |
Desarrollo de motor de recomendación para zombieapp | Transferencia | Autonómico | 26/05/2015 - 26/12/2015 | 2 | Hombre | 12 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/05/2015 - 10/12/2015 | 3 | Hombre | 17 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/05/2015 - 01/10/2015 | 1 | Hombre | 3 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 26/05/2015 - 24/07/2015 | 1 | Mujer | 640.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 25/05/2015 - 16/04/2016 | 3 | Hombre | 9 917.36 € | |
Tercera Fase de Proyecto Cintruénigo convive | Transferencia | Autonómico | 25/05/2015 - 01/01/2016 | 2 |
Mujer
Hombre | 2 450.00 € | |
ASESORAMIENTO VITIVINICOLA | Transferencia | Nacional | 25/05/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 6 292.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 25/05/2015 - 16/09/2015 | 1 | Mujer | 2 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 25/05/2015 - 03/09/2015 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
Curso de diseño de controladores para aerogeneradores de eje horizontal | Transferencia | Nacional | 25/05/2015 - 26/06/2015 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
DNV-GL EVALUACIÓN PRJC-516107-2014-PRC-ESP (24MAY2015) | Transferencia | Autonómico | 24/05/2015 - 05/06/2015 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/05/2015 - 01/01/2017 | 20 | Hombre | 1 023 471.20 € | |
GRANT AGREEMETN IISPV AND WL.L GORE Y ASOCIADOS, DR. VICENTE MARTIN PAREDERO | Transferencia | Nacional | 22/05/2015 - 31/12/2016 | 1 | Hombre | 3 388.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/05/2015 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 68 250.00 € | |
Evaluación de los daños que produce el viento sobre el rendimiento y la calidad de los frutos en frutales de hueso y de pepita | Transferencia | Nacional | 22/05/2015 - 01/05/2016 | 4 | Hombre | 24 609.40 € | |
CALCULO DE LA CONCENTRACION BIODISPONIBLE DE METALES EN LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL EBRO | Transferencia | Nacional | 22/05/2015 - 01/04/2016 | 1 | Mujer | 21 778.50 € | |
DONACION MEDTRONIC IBERICA. DR. ALEGRET | Transferencia | Nacional | 22/05/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 4 800.00 € | |
Experto Técnico para Wavecontrol, S.L. Expdte. LC/10.132 | Transferencia | Nacional | 22/05/2015 - 01/08/2015 | 1 | Hombre | 1 011.20 € | |
Definición del concepto "déficit de explotación" del servicio de transporte colectivo regulado en el artículo 6 bis, apartado 3. f)de la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la Comarca de Pamplona-Iri | Transferencia | Autonómico | 22/05/2015 - 22/06/2015 | 3 | Hombre | 6 000.00 € | |
AVALUACIO DE L'ADDENDA A L'INFORME DE SEGURETAT | Transferencia | Nacional | 22/05/2015 - 30/05/2015 | 1 | Hombre | 1 331.00 € | |
REDACCIO DEL PROJECTE: URBANITZACIO DE LA VIALITAT A L?ENTORN DE L?ERA DEL CASTELL (EL MORELL) | Transferencia | Nacional | 21/05/2015 - 21/06/2016 | 2 | Hombre | 17 745.00 € | |
CONTRACTE DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA D'INFORMACIO TOURISM DATA SYSTEM ALS APARTAMENTS TURISTICS GIRONINS | Transferencia | Nacional | 21/05/2015 - 21/05/2016 | 1 | Hombre | 10 890.00 € |