Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISEÑO Y FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE REDES DIVISORAS AVANZADAS PARA MICROONDAS | Transferencia | Autonómico | 08/04/2015 - 08/02/2017 | 1 | Hombre | 22 437.94 € | |
Renovación de "Elaboración de un estudio que permita evaluar el interés del Calicitor 5@como fuente de calcio para incrementar la calidad enológica de la uva. | Transferencia | Nacional | 08/04/2015 - 08/04/2016 | 3 | Hombre | 11 300.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/04/2015 - 08/04/2016 | 2 | Hombre | 10 285.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/04/2015 - 11/12/2015 | 4 | Hombre | 8 264.46 € | |
INFORME SOBRE EL PROJECTE DE REGLAMENT DE VOT TELEMATIC | Transferencia | Nacional | 08/04/2015 - 16/04/2015 | 1 | Hombre | 1 936.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 07/04/2015 - 07/04/2020 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/04/2015 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 99 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/04/2015 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 121 680.00 € | |
DIAGNOSTICO DEL CANCER MEDIANTE UNA PLATAFORMA DE NANOSENSORES METABOLICOS | Transferencia | Nacional | 07/04/2015 - 08/04/2018 | 2 | Hombre | 83 430.00 € | |
Control de calidad de los quesos acogidos a la D.O.R. | Transferencia | Autonómico | 07/04/2015 - 07/04/2016 | 2 | Mujer | 12 550.00 € | |
ALCHEMY | Transferencia | Local | 07/04/2015 - 31/12/2015 | 2 | Hombre | 17 000.00 € | |
Elaboració tres guies llei de transparència, accés informació pública i bon govern | Transferencia | Autonómico | 07/04/2015 - 01/07/2015 | 2 | Hombre | 12 000.00 € | |
Dictamen sobre Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern | Transferencia | Autonómico | 07/04/2015 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
Informe sobre un incidente procesal en el Tribunal General de la U:E. | Transferencia | Nacional | 07/04/2015 - 07/05/2015 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Informe jurídico | Transferencia | Nacional | 07/04/2015 - 07/05/2015 | 1 | Mujer | 2 500.00 € | |
IDENTIFICACION DE LA ESPECIE A LA QUE PERTENECE UNA MUESTRA BIOLOGICA (07 ABR 2015). | Transferencia | Autonómico | 07/04/2015 - 18/04/2015 | 1 | Hombre | 54.45 € | |
ESTUDIO DE ENFERMEDADES POSTCOSECHA EN EL CULTIVO DE LA ZANAHORIA (DAUCUS CAROTA L.) Y ESTRATEGIAS DE CONTROL | Transferencia | Nacional | 06/04/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 11 035.20 € | |
COLABORACION EN EL PROGRAMA DE RADIO LA BRUJULA (24 MAR 2015). | Transferencia | Autonómico | 06/04/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 3 267.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 06/04/2015 - 02/08/2015 | 5 | Hombre | 70 652.86 € | |
Impacte de la Implementació de les guies de la Leishmaniosi a l Marroc. | Transferencia | Autonómico | 05/04/2015 - 01/06/2016 | 2 | Mujer | 7 000.00 € | |
Dietary Interventions, Metabolites, and Risk of Type 2 Diabetes | Transferencia | Internacional | 03/04/2015 - 01/09/2019 | 2 | Hombre | 199 274.10 € | |
REALIZACIÓN DE CÁLCULOS COMPUTACIONALES DEL PROYECTO DREPANO | Transferencia | Autonómico | 03/04/2015 - 04/04/2018 | 1 | Hombre | 8 451.85 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/04/2015 - 03/06/2015 | 1 | Mujer | 950.00 € | |
EVALUACIÓN DE PROYECTO. DNV GL BUSINESS ASSURANCE, S.L.U. | Transferencia | Nacional | 01/04/2015 - 01/01/2026 | 1 | Hombre | 7 650.00 € | |
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA Y CIRCULAR MEDIANTE LA PREVENCIÓN, MEJORA DEL RECICLAJE, DE LA GESTIÓN Y DE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS, | Transferencia | Internacional | 01/04/2015 - 01/04/2022 | 5 | Hombre | 119 999.61 € | |
PROGRAMA RAMON Y CAJAL DIC-2013 DEL MINECO. Se realiza contrato por un año más hasta estabilización | Transferencia | Nacional | 01/04/2015 - 19/10/2020 | 1 | Hombre | 206 825.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/04/2015 - 01/04/2020 | 1 | Hombre | 303 284.15 € | |
ISCOGEN - DESARROLLO DE INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL PARA FABRICANTES DE DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS Y OPERADORES DE PLANTAS DE GENERACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/04/2015 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 168 742.00 € | |
FINANCIACION ADICIONAL DEL CONTRATO RAMÓN Y CAJAL DE Mª VICTORIA GÓMEZ ALMAGRO | Transferencia | Nacional | 01/04/2015 - 01/04/2019 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
DYNAHEALTH - Understanding the dynamic determinants of glucose homeostasis and social capability to promote Healthy and active aging | Transferencia | Europeo | 01/04/2015 - 01/04/2019 | 25 | Mujer | 555 990.00 € | |
SUCCESS: STRATEGIC USE OF COMPETITIVENESS TOWARDS CONSOLIDATING THE ECONOMIC _x000D_ SUSTAINABILITY OF THE EUROPEAN SEAFOOD SECTOR | Transferencia | Europeo | 01/04/2015 - 01/04/2018 | 7 |
Hombre
Hombre | 361 762.17 € | |
CONTRACTE DE SERVEIS DE DEFENSA JURIDICA | Transferencia | Nacional | 01/04/2015 - 02/01/2018 | 1 | Hombre | 22 748.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
"BOTBLOQ (ECOSISTEMA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, FABRICACION Y PROGRAMACION DE ROBOTS DIY)". | Transferencia | Autonómico | 01/04/2015 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 24 200.00 € | |
CONTRATO DE JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ PARA FORMACIÓN POSDOCTORAL (ANTIGUOS JUAN DE LA CIERVA) | Transferencia | Nacional | 01/04/2015 - 01/04/2017 | 1 | Mujer | 56 287.00 € | |
MICROBIOTA EN CONSERVERAS. ESTUDO DE VIDA UTIL EN PRODUTO REMATADO | Transferencia | Autonómico | 01/04/2015 - 01/05/2016 | 1 | Hombre | 39 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/04/2015 - 01/04/2016 | 1 | Mujer | 3 972.76 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/04/2015 - 01/03/2016 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/04/2015 - 01/03/2016 | 1 | Hombre | 67 998.94 € | |
PRODUCIÓN DE PELOIDES TERMAIS PARA O SEU USO EN BALNEOTERAPIA | Transferencia | Nacional | 01/04/2015 - 29/02/2016 | 3 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/04/2015 - 09/02/2016 | 1 | Hombre | 5 360.00 € | |
DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE CONTIDOS DE MERCURIO TOTAL, METILMERCURIO, SELENIO TOTAL E OMEGA 3 EN PEZ ESPADA E TINTORERA (CRUDOS E COCIÑADOS) | Transferencia | Local | 01/04/2015 - 01/01/2016 | 2 | Hombre | 19 000.00 € | |
EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AGRONÓMICA Y EFECTOS BENEFICIOSOS FRENTE A YESCA (APOPLEJÍA PARASITARIA) DE PRODUCTOS HUMA GRO EN EL CULTIVO DE LA VID EN CASTILLA-LA MANCHA. SEGUNDA ANUALIDAD. | Transferencia | Autonómico | 01/04/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 8 984.25 € | |
EVALUACION DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD FISICA, SEDENTARISMO Y ESTILO DE VIDA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA RED ELECTRICA (09 ABR 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/04/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
TRABAJOS, INFORMES Y DESARROLLO DE APLICACIONES CONJUNTAS EN EL MARCO DEL PROYECTO SIGAGROASESOR(27 MAR 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/04/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2015 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2015 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/04/2015 - 01/12/2015 | 1 | Mujer | 8 933.32 € | |
MODALIDAD B: ESTANCIAS DEL SUBPROGRAMA DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO "JOSÉ CASTILLEJO" PARA JOVENES DOCTORES | Transferencia | Nacional | 01/04/2015 - 01/10/2015 | 1 | Hombre | 19 309.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2015 - 01/10/2015 | 1 | Hombre | 600.00 € |