| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIM: MEDIDAS ESPECIFICAS E INNOVADORAS EN EL AGUA | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/10/2019 | 12 | *** | 36 300.00 € | |
| GEOVISUALIZACIÓN, ESPACIOS SINGULARES Y PATRIMONIO | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 24/09/2019 | 1 | Hombre | 2 300.00 € | |
| ESTUDIOS SOCIALES Y HUMANISTAS EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 24/09/2019 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
| PATOLOGÍA DE ESTRUCTURAS, PROTECCIONES COLECTIVAS Y MEDIO AUXILIARES DE EDIFICACIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 24/09/2019 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
| GRUPO DE ANÁLISIS DE DECISIONES Y ESTADÍSTICA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 24/09/2019 | 1 | Hombre | 3 565.11 € | |
| DEFENSA Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 24/09/2019 | 1 | Hombre | 4 187.88 € | |
| TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 24/09/2019 | 1 | Hombre | 5 923.20 € | |
| GRUPO DE PROPIEDADES DE MATERIALES POLIMÉRICOS (GPMP) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 24/09/2019 | 1 | Mujer | 6 595.77 € | |
| SISTEMAS FOLTOVOLTÁICOS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 24/09/2019 | 1 | Hombre | 8 148.34 € | |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL: ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 24/09/2019 | 1 | Hombre | 8 398.13 € | |
| BIOTECNOLOGÍA DE PROTEINAS VEGETALES | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 24/09/2019 | 1 | Mujer | 9 455.49 € | |
| ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURAL | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 24/09/2019 | 1 | Hombre | 9 471.29 € | |
| HOMEOSTASIS IÓNICA Y CICLO CELULAR | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 17/09/2019 | 1 | Mujer | 2 200.00 € | |
| ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 17/09/2019 | 1 | Mujer | 4 010.06 € | |
| MICROSISTEMAS Y MATERIALES ELECTRÓNICOS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 17/09/2019 | 1 | Mujer | 8 640.53 € | |
| ORGANIZACIONES SOSTENIBLES | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 14/09/2019 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
| HISTORIA Y DINÁMICA DEL PAISAJE VEGETAL | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 14/09/2019 | 1 | Hombre | 3 270.00 € | |
| INGENIERÍA DE CARRETERAS I+D (ICID) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 14/09/2019 | 1 | Hombre | 3 760.84 € | |
| INGENIERÍA SÍSMICA: DINÁMICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 14/09/2019 | 1 | Hombre | 7 574.75 € | |
| Procesamiento fotónico de pulsos ultrarrápidos - 1 | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 4 | Mujer | 35 816.00 € | |
| ELICITING MUCOSAL IMMUNITY TO TUBERCULOSIS (EMITB) | Transferencia | Europeo | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 12 | Mujer | 670 000.00 € | |
| DESARROLLO DE METODOS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION DE DIATOMEAS EN EL ANALISIS CUANTITATIVO Y MONITORIZACION DE LA CALIDAD DE AGUA. CTM2014-51907-C2-2-R. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 1 | Mujer | 8 980.69 € | |
| FISCALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL COMERCIO Y DE LA INFORMACIÓN. PROPUESTAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO A LAS EXIGENCIAS DE LA ECONOMÍA Y SOCIEDADES DIGITALES. DER2014-55677-R. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 1 | Mujer | 52 030.00 € | |
| MODULACION AFECTIVA DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL PARA ALIVIAR EL DOLOR: ESTUDIO DE LA CONECTIVIDAD FUNCIONAL MEDIANTE EEG | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 8 | Hombre | 115 192.00 € | |
| IMPACTO DE LOS PROCESOS MICROBIANOS EN LA TRANSFORMACION DE BENTONITA Y MOVILIZACION DE RADIONUCLEIDOS EN EL CONCEPTO DE ALMACINAMIENTO GEOLOGICO DE RESIDUOS RADIOACTIVOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 6 | Hombre | 72 600.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 47 190.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 48 400.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 116 035.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 1 | Mujer | 305 629.11 € | |
| ECUACIONES EN DIFERENCIAS Y APROXIMACIÓN CONSTRUCTIVA: TEORÍA Y APLICACIONES | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 1 | Mujer | 23 474.00 € | |
| DESARROLLO DE HERRAMIENTAS GENÉTICAS PARA MODULAR LOS CICLOS DE DORMANCIA-CRECIMIENTO EN ESPECIES LEÑOSAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2019 | 1 | Mujer | 181 500.00 € | |
| DISECCIÓN AMPLIO DE LA MADURACIÓN DE SEMILLAS CON ENFOQUE EN LAS BASES MOLECULARES DEL CRECIMIENTO CELULAR DE EXPANSIÓN RAPIDO Y DE LA PRODUCCIÓN DE N | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 08/06/2019 | 1 | Hombre | 139 150.00 € | |
| Ramón y Cajal financiación adicional | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 22/04/2019 | 10 |
Hombre
Mujer Mujer Mujer | 40 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/04/2019 | 1 | Hombre | 885 720.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2015 - 01/03/2019 | 1 | Hombre | 304 883.03 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2015 - 01/03/2019 | 1 | Mujer | 465 937.84 € | |
| Componentes inspirados en metamateriales para sensado avanzado desde los terahercios hasta el óptico: sensores en terahercios. | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 17 |
Hombre
Hombre | 128 865.00 € | |
| Estimación de la estructura de la unidad motora a partir de registros de electromiografía de barrido (scanning-EMG) y electromiografía de superficie de alta densidad (HD-sEMG). | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 8 | Hombre | 143 990.00 € | |
| Factores implicados en la regulación de la fijación de nitrógeno en leguminosas y su repercusión en la productividad en condiciones óptimas y en respuesta a estreses abióticos | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 7 | Hombre | 127 050.00 € | |
| Interacción ubicua basada en la mirada para dispositivos móviles. | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 10 |
Hombre
Mujer | 79 376.00 € | |
| Problemas de evolución: modelos, aplicaciones y nuevas técnicas asintóticas y numéricas de resolución. | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 7 | Hombre | 56 870.00 € | |
| Representación cartográfica de enfermedades y su aplicación al estudio de patrones espacio-temporales de incidencia y mortalidad por cáncer | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 8 | Mujer | 71 148.00 € | |
| Sistemas de generación eléctrica a partir de calor residual: aplicación al aprovechamiento de los humos en chimeneas domésticas e industriales | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 8 | Hombre | 50 820.00 € | |
| Validación y desarrollo del método CSigma-LIBS de análisis cuantitativo de la composición elemental de materiales | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 2 | Hombre | 43 560.00 € | |
| MICroACTuators | Transferencia | Europeo | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 227 797.14 € | |
| SmartGlacis: Tecnologías de seguridad y privacidad para ciudades inteligentes. Subproyecto Citizen | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 10 | Hombre | 105 391.00 € | |
| ¿HACIA UNA SUPERACION DEL CONFLICTO CATOLICISMO-LAICISMO? ESPAÑA 1960-1975. HAR2014-55393-C2-1-P. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 40 282.12 € | |
| ADVANCED WIND ENERGY SYSTEMS OPERATION AND MAINTENANCE EXPERTISE | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 230 644.39 € | |
| CRISIS Y CAMBIOS SOCIALES: IMPACTOS EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX, 1898-2008. HAR2014-54793-R. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 75 000.00 € | |
| DINÁMICA ESTRUCTURAL EN MATERIALES HÍBRIDOS: RELEVANCIA EN NANOFOTÓNICA. MAT2014-57646-P. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 29 700.00 € |