Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICULTURALISMO Y EXCLUSION SOCIAL EN IMAGENES INFANTILES: ILUSTRACION Y PEDAGOGIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 5 | Mujer | 21 780.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Mujer | 24 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Mujer | 48 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 72 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Mujer | 78 650.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 79 860.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 127 050.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Mujer | 145 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Mujer | 187 550.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 188 760.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Mujer | 229 900.00 € | |
INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS PERVASIVAS PARA INTERACCIÓN AVANZADA EN ESPACIOS PÚBLICOS INTELIGENTES | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Mujer | 63 525.00 € | |
INTEGRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS DE AUTODIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN DE SALUD ESTRUCTURAL EN VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 72 600.00 € | |
INGENIERÍA DE BANDAS CON NUEVAS ESTRUCTURAS DE SEMICONDUCTORES II-VI PARA OPTOELECTRÓNICA AVANZADA DE VIS-IR | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 82 885.00 € | |
SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE UN SISTEMA HÍBRIDO BASADO EN PILA DE COMBUSTIBLE,SUPERCONDENSADOR Y BATERÍA PARA UN AUTOBÚS ELÉCTRICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 127 050.00 € | |
COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS CON FORJADOS RETICULARES Y DISIPADORES DE ENERGÍA BAJO LA ACCIÓN SIMULTÁNEA DE DOS COMPONENTES HORIZONTALES DEL | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 145 200.00 € | |
SIMULACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DE METALIZACIÓN DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS CON LÁSER (SIMLASPV-MET) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 19/06/2018 | 1 | Hombre | 66 550.00 € | |
PILAS DE COMBUSTIBLE DE BAJA TEMPERATURA EFICIENTES PARA VEHÍCULOS NO TRIPULADOS: DESARROLLO Y ENSAYO DE NUEVAS MEAS Y STACKS ÓPTIMOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 19/06/2018 | 1 | Mujer | 83 490.00 € | |
MODELADO DE TUMORES AVASCULARES INCLUYENDO CRECIMIENTO (MOTUCRE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 19/06/2018 | 1 | Hombre | 104 665.00 € | |
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA LEY DE FRECUENCIA BIVARIADA DE AVENIDAS (POSEIDON) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 19/06/2018 | 1 | Hombre | 114 950.00 € | |
APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS DE LA NITROGENASA | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 19/06/2018 | 1 | Hombre | 242 000.00 € | |
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 13/06/2018 | 1 | Hombre | 24 009.85 € | |
Tecnologías innovadoras para la producción de insecticidas bilógicos con mayor eficacia y espectro de huéspedes. | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/06/2018 | 12 |
Hombre
Mujer | 350 900.00 € | |
POTENCIAL DE RECUPERACION DE ENERGIAS RESIDUALES EN MOTORES DE COMBUSTION INTERNA. IMPLICACIONES ENERGETICAS Y MEDIOAMBIENTALES. ENE2014-57043-R . (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/06/2018 | 1 | Hombre | 8 050.92 € | |
Sistemas dinámicos hamiltonianos: métodos y aplicaciones en mecánica celeste. | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/05/2018 | 3 | Hombre | 18 634.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/05/2018 | 1 | Hombre | 181 500.00 € | |
MODELADO BASADO EN ALGORITMOS INTELIGENTES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN, SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS FERROVIARIOS (ALIS | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/05/2018 | 1 | Hombre | 141 159.00 € | |
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO INOXIDABLE DÚPLEX PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON PRETENSADO CON ALTA VIDA ÚTIL EN AMBIENTES AGRESIVOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 02/04/2018 | 1 | Hombre | 123 420.00 € | |
Vías de oxidación de aminoácidos como origen de las especies de nitrógeno reactivo en plantas crecidas con amonio y su relación con la señalización en la respuesta vegetal | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/04/2018 | 10 |
Hombre
Hombre | 96 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/04/2018 | 1 | Hombre | 121 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/04/2018 | 1 | Hombre | 169 400.00 € | |
SISTEMA DE DETECCIÓN DE EVENTOS EN ESCALERAS MECÁNICAS MEDIANTE EL ANÁLISIS INTELIGENTE DE VÍDEO. PROYECTO BEGISE | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 02/01/2018 | 1 | Hombre | 90 949.00 € | |
Estudio de las interacciones entre transcriptoma y metiloma para explicar las diferencias en velocidad de crecimiento y producción en el hongo comestible Pleurotus ostreatus. | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 9 |
Hombre
Mujer | 157 300.00 € | |
Políticas de inclusión en las CCAA. Ubicación en el contexto europeo y respuesta a las nuevas situaciones. | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 12 |
Hombre
Mujer | 30 250.00 € | |
ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA RECUPERACION SOSTENIBLE DE RECURSOS A PARTIR DE EFLUENTES Y RESIDUOS INDUSTRIALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 11 | Mujer | 21 000.00 € | |
EMPOWERING PRIVACY AND SECURITY IN NON TRUSTED ENVIRONMENTS | Transferencia | Europeo | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 7 | Hombre | 538 687.50 € | |
FORESIGHT AND MODELLING FOR EUROPEAN HEALTH POLICY AND REGULATION | Transferencia | Europeo | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 9 | Hombre | 138 440.76 € | |
Retos de la persistencia de roles y estereotipos de género en la elección de estudios universitarios desde una perspectiva longitudinal. Papel de las familias y del profesorado. | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 4 | Mujer | 42 350.00 € | |
Prácticas de Futuro: Espacios de Creación Digital e Innovación Social | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 4 | Mujer | 60 500.00 € | |
Cultura lúdica, competencia digital y aprendizajes | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 10 |
Hombre
Hombre | 30 250.00 € | |
Transparencia, integridad e innovación democrática | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 2 | Hombre | 30 250.00 € | |
CARACTERIZACIÓN Y REACTIVIDAD ATMOSFÉRICA DE LAS EMISIONES DERIVADAS DEL USO DE NUEVOS COMBUSTIBLES.CONTRIBUCIÓN A LA CONTAMINACIÓN URBANA Y CAMBIO CLIMÁTICO. CGL2014-57087-R. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 188 760.00 € | |
EFECTO DE DENDRÍMEROS ANTIINFLAMATORIOS SOBRE LA PATOGÉNESIS DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. BFU2014-59009-P . (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 59 500.00 € | |
IMPACTO DEL RIESGO EN LA VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS DE RENTA FIJA. ECO2014-59664-P. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 42 350.00 € | |
INNOVACIONES EN EL ESTUDIO DE LA ASTRINGENCIA DEL VINO RELACIONADAS CON LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS, LACOMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TANINOS, Y LOS POLISACÁRIDOS. AGL2014-56594-C2-2-R. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 78 650.00 € | |
INTERACCIONES ENTRE EL ENTRENAMIENTO FÍSICO Y LA MEDICACIÓN CON HIPOGLUCEMIANTES E HIPOTENSORES ENPERSONAS CON SÍNDROME METABÓLICO. DEP2014-52930-R. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 121 000.00 € | |
LA ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA EN LA UNION EUROPEA. NUEVOS RETOS Y DESAFIOS PARA UNA GESTION SOSTENIBLE Y PARA LA COOPERACION SANITARIA ENTRE ESTADOS. DER2014-55501-R. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 16 940.00 € | |
LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS EN EL MUNDO ÁRABO-ISLÁMICO. CSO2014-52998-C3-3-P. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 37 510.00 € | |
MICOBACTERIAS INACTIVADAS POR CALOR COMO INMUNÓGENOS EN RUMIANTES: VÍA DE ADMINISTRACIÓN, RESPUESTA DELHOSPEDADOR Y DIAGNÓSTICO. AGL2014-56305-C3-1-R. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 145 200.00 € | |
PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ÓPTIMAS DEL PDV FÍSICO,ONLINE Y MÓVIL A PARTIR DE LAS TIC Y LA INNOVACIÓN. ECO2014-59688-R. (MINECO / FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 120 000.00 € |