Proyectos

Estadísticas
Título Tipo de proyecto Ámbito Duración Miembros Investigador/a Principal Fondos Más info
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 1 112.03 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 1 446.28 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 1 651.24 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 2 119.92 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 2 213.62 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Mujer 2 225.00 €
ProyectoTransferenciaEuropeo01/01/2015 - 01/01/20161 Mujer 2 900.00 €
ProyectoTransferenciaInternacional01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 4 011.87 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 4 421.49 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 5 120.49 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Mujer 9 917.36 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Mujer 15 538.26 €
ProyectoTransferenciaEuropeo01/01/2015 - 01/01/20161 Mujer 18 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 18 800.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 22 416.34 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2015 - 01/01/20161 Mujer 22 750.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 24 476.34 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 24 793.37 €
ProyectoTransferenciaInternacional01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 31 259.01 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Mujer 37 555.70 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 56 869.96 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Mujer 170 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20161 Hombre 175 000.00 €
Grupo Investigación SOCUCOTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20166 Mujer 898.00 €
Grupo Investigación Arquitectura Open SourceTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/201613 Hombre 3 046.00 €
Grupo Investigación Comunicación, Periodismo, Política y CiudadaníaTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20167 Mujer 2 885.00 €
Grupo Investigación GREENLIFETransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20166 Mujer 2 570.00 €
Grupo Investigación MITLHETransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/201610 Mujer 1 362.00 €
Grupo Investigación Observatorio AudiovisualTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20166 Mujer 696.00 €
Grupo Investigación Software Variability for Internet of ThingsTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/01/20168 Hombre 1 358.00 €
NAVEGACIÓN AÉREATransferenciaAutonómico01/01/2015 - 31/12/20151 Hombre 1 800.00 €
DEPORTE RENDIMIENTOTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 31/12/20151 Hombre 2 350.00 €
GRUPO DE DISEÑO ELECTRÓNICO Y MICROELECTRÓNICOTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 31/12/20151 Hombre 2 560.00 €
INTERACCIONES MOLECULARES PLANTA-INSECTOTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 31/12/20151 Mujer 2 590.00 €
INGENIERÍA ÓPTICATransferenciaAutonómico01/01/2015 - 31/12/20151 Hombre 10 950.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 16/12/20151 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 16/12/20151 Mujer 7 499.14 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 16/12/20151 Mujer 7 499.14 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 16/12/20151 Hombre 50 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 02/12/20151 Hombre 8 829.97 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 02/12/20151 Mujer 22 921.00 €
Desarrollo de dispositivos de microondas para la caracterización de nanopartículasTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/11/20157 Hombre
Hombre
Hombre
35 460.21 €
DESENVOLUPAMENT D'UN MODEL PER A LA PLANIFICACIO MULTIPERIODE DE LA PRODUCCIO D'OXIGEN, NITROGEN I ARGOTransferenciaNacional01/01/2015 - 31/10/20152 Hombre 11 321.97 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 31/10/20151 Hombre 3 500.00 €
INNOVARAGON. Proyecto Uninnova 2015TransferenciaAutonómico01/01/2015 - 31/10/20152 Mujer 18 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2015 - 02/10/20151 Hombre 9 800.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2015 - 01/10/20151 Hombre 250.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2015 - 01/10/20151 Hombre 9 010.26 €
Farmacia SEFappTransferenciaNacional01/01/2015 - 31/08/20153 Mujer
Mujer
Mujer
1 500.00 €
Innovación en Farmacia ComunitariaTransferenciaNacional01/01/2015 - 31/08/20153 Mujer
Mujer
Mujer
2 500.00 €