Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera fase de Proyecto Falces Convive | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 01/07/2015 | 2 |
Mujer
Hombre | 2 962.64 € | |
EHEART | Transferencia | Local | 01/01/2015 - 01/07/2015 | 2 | Hombre | 18 000.00 € | |
eHEART | Transferencia | Local | 01/01/2015 - 01/07/2015 | 5 | Hombre | 17 000.00 € | |
CONECUM: DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE CONTROL INTEGRAL DE PATOLOXÍAS DIXESTIVAS EN CUNICULTURA MEDIANTE COMBINACIÓN DE DISTINTAS TECNOLOXÍAS | Transferencia | Local | 01/01/2015 - 01/07/2015 | 8 | Hombre | 18 000.00 € | |
Cessió d'ús d'Actius dins del Projecte AGL2011-30408-C04-02 Contribución al portainjertos a los balances de agua y carbono: componentes estructurales y dinámicos y relación con la producción y la calidad de la uva y vino (BALRAVID). Any 2015 | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2015 | 1 | Mujer | 549.34 € | |
DEFENSA DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS DEL CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO (ESPECIALIDAD FOTOGRAFIA) (08 JUL 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 01/07/2015 | 1 | Mujer | 1 210.00 € | |
EVALUACION DEL PROYECTO PULSAMED14 - NUMERO OCI (IMPRESCINDIBLE EN FACTURA): 6009209 (11 MAY 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 01/07/2015 | 1 | Mujer | 260.15 € | |
INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA REGIÓN DE SUS-TEKNA 2015 | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
Arqueologia del Paisaje en Trapani (IV) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2015 | 4 | Hombre | 10 000.00 € | |
Sintexis d enuevas moléculas de interés farmacológico de Canvax. | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 36 300.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/01/2015 - 02/06/2015 | 9 | Hombre | 50 000.00 € | |
EDU-CHAVORRÓS 2015 | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 01/06/2015 | 1 | Hombre | 2 066.12 € | |
LABORES EDUCATIONAL COORDINATOR Y DTC DIRECTOR DEL NODO ASOCIADO ESPAÑOL A LA KNWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITY (KIC) DENOMINADA ICT LABS DEL EUROPEAN | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 01/06/2015 | 1 | Hombre | 13 864.58 € | |
ADDENDA:DESENVOLUPAMENT I INTEGRACIO DE TRACTAMENTS BIOLOGICS I D'OXIDACIO QUIMICA PER A LA REDUCCIO SOSTENIBLE DE MICRO CONTAMINANTS EN AIGÜES RESIDUALS (BIOQUIM-RESCUE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 14/05/2015 | 2 | Hombre | 9 680.00 € | |
REALIZACION DE TRABAJOS TOPOGRAFICOS, CARTOGRAFICOS Y REPROGRAFICOS PARA LA REDACCION DEL PLAN DE LABORES 2015 EN LAS CONCESIONES "SOLEDAD II" (CON AMPLIACION) Y "SOLEDAD III" EN SESEÑA...(08 ABR 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 01/05/2015 | 1 | Hombre | 2 117.50 € | |
EXPERTISE S'INSCRIVANT DANS UN CADRE JUDICIAIRE ET PORTANT COMPARAISON DES REVENDICATIONS DU BREVET Nº2 112 035 AVEC LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES CONSTRUITES RECEMMENT EN ESPAGNE | Transferencia | Europeo | 01/01/2015 - 01/04/2015 | 1 | Hombre | 4 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/01/2015 - 01/04/2015 | 1 | Hombre | 1 443.59 € | |
IR: INTELLIGENT RENT A CAR (IDI20140904) | Transferencia | Local | 01/01/2015 - 31/03/2015 | 1 | Mujer | 20 000.00 € | |
"LOS EFECTOS DE LA ANULACION POR SENTENCIA FIRME DE LA RESOLUCION DE AMPLIACION DE LA CONCESION (MARINA GREENWICH)"(04 FEB 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 01/03/2015 | 1 | Hombre | 3 630.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 01/03/2015 | 1 | Hombre | 4 865.00 € | |
ELABORACION DE INFORME SOBRE INCIDENCIA SOBRE EL CULTIVO DE ESPINACA EN TUDELA (NAVARRA).(11 ENE 2015). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2015 - 26/02/2015 | 1 | Hombre | 3 480.00 € | |
IMPLICACIONES ESTRUCTURALES DEL FORJADO DEL EDIFICIO POLIMERIZACION ELEVACION 124000. VALORACION TECNICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2015 - 15/01/2015 | 1 | Hombre | 3 630.00 € | |
Future Internet Open Data Expansion | Transferencia | Autonómico | 31/12/2014 - 01/02/2016 | 1 | Hombre | 3 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 31/12/2014 - 16/01/2015 | 5 | Hombre | 10 000.00 € | |
BIGSTORAGE. STORAGE-VASED CONVERGENCE BETWEEN HPC AND CLOUD TO HANDLE BIG DATA | Transferencia | Europeo | 30/12/2014 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
DISSENY I REDACCIO DEL PLA DIRECTOR DE LA POLICIA LOCAL DE MATARO | Transferencia | Nacional | 29/12/2014 - 01/07/2015 | 2 | Hombre | 21 705.00 € | |
ACIE - EVALUACIÓN PROYECTO 63.057.14 COMITÉ (29DIC2014) | Transferencia | Autonómico | 29/12/2014 - 11/01/2015 | 1 | Mujer | 181.50 € | |
DESARROLLO DE UN MÓDULO DE COMPATIBILIDAD QUE PERMITA ABRIR LA IMÁGENES MÉDICAS EN FORMATO DICOM GENERADAS POR LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTE | Transferencia | Autonómico | 28/12/2014 - 14/05/2020 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
DONACIO MON QUIRURGIC, SL- DR. GARCIA FORCADA | Transferencia | Nacional | 24/12/2014 - 31/12/2014 | 1 | Hombre | 4 043.00 € | |
GSI. MOdelado Social de Inteligencia Ambiental aplicado a Grandes Instalaciones. | Transferencia | Autonómico | 23/12/2014 - 23/12/2016 | 1 | Hombre | 60 855.99 € | |
DONACIO ALMIRALL- DR. PUJOL | Transferencia | Nacional | 23/12/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
NUEVAS PILAS DE COMBUSTIBLE DE ALCOCHOL DIRECTO Y DE HIDRÓGENO PARA APLICACIONES NAVALES Y AERONÁUTICA (PILCONAER) | Transferencia | Autonómico | 22/12/2014 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 55 827.87 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 22/12/2014 - 01/01/2018 | 5 | Mujer | 160 000.00 € | |
eLene4work: Learning to learn for new digital soft skills for employability | Transferencia | Europeo | 22/12/2014 - 31/10/2017 | 2 | Mujer | 29 979.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/12/2014 - 17/05/2016 | 4 | Hombre | 44 378.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Local | 22/12/2014 - 22/09/2015 | 3 | Mujer | 1 900.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 22/12/2014 - 22/03/2015 | 1 | Hombre | 3 600.00 € | |
DONACION BOEHRINGER DR. BARDAJI | Transferencia | Nacional | 22/12/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 680.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 19/12/2014 - 01/01/2018 | 4 | Hombre | 198 570.00 € | |
RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE ÁVILA | Transferencia | Nacional | 19/12/2014 - 21/04/2016 | 1 | Mujer | 7 623.00 € | |
El acceso a la justicia en relación al derecho a una vivienda adecuada | Transferencia | Internacional | 19/12/2014 - 02/12/2015 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
EQA - PROYECTO 276.622 (19DIC2014) | Transferencia | Autonómico | 19/12/2014 - 30/12/2014 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 18/12/2014 - 19/12/2017 | 1 | Hombre | 116 956.72 € | |
Selfie stories y personal data: metodologías hibridas para el análisis de las narrativas visuales en la cultura digital | Transferencia | Nacional | 18/12/2014 - 19/12/2016 | 1 | Mujer | 54 399.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 18/12/2014 - 01/04/2016 | 12 | Hombre | 583 435.87 € | |
Framework Agreement of Engagement UPNA_043_STEAMDRY_20141114 | Transferencia | Nacional | 18/12/2014 - 01/10/2015 | 7 |
Hombre
Hombre | 37 446.85 € | |
"INVESTIGACION MEDIANTE MODELIZACION FISICA DEL COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DE PRESAS INFLABLES SOBRE ALIVIADEROS DE PRESAS" (18 DIC 2014). | Transferencia | Autonómico | 18/12/2014 - 19/03/2015 | 1 | Hombre | 55 345.40 € | |
DNV GL - EVALUACIÓN PROYECTO PRJC - 512075 - 2014-PRC-ESP (18DIC2014) | Transferencia | Autonómico | 18/12/2014 - 31/12/2014 | 1 | Hombre | 1 028.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 17/12/2014 - 17/12/2024 | 1 | Mujer | 1 000.00 € |