Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2014 - 11/12/2014 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2014 - 06/12/2014 | 4 | Hombre | 10 000.00 € | |
SISTEMA DE PILA DE COMBUSTIBLE PEM DE BAJA POTENCIA EN CONFIGURACIÓN HÍBRIDA CON BATERIAS PARA APLICACIÓN A UN VEHÍCULO: BOP | Transferencia | Autonómico | 28/11/2014 - 17/10/2019 | 1 | Hombre | 48 400.00 € | |
"EL CANAL GIRK, UNA NUEVA DIANA TERAPEÚTICA EN LOS ESTADIOS INICIALES DE LA ENFERMEDAD DEL ALZHEIMER" (). | Transferencia | Autonómico | 28/11/2014 - 02/04/2018 | 1 | Mujer | 43 450.00 € | |
SISTEMA DE PILA DE COMBUSTIBLE PEM DE BAJA POTENCIA EN CONFIGURACIÓN HÍBRIDA CON BATERIAS PARA APLICACIÓN A UN VEHÍCULO: SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNIC | Transferencia | Autonómico | 28/11/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 26 620.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Local | 28/11/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
DONACIO FUND. BIOCIENCIA- DR. RICHART | Transferencia | Nacional | 28/11/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
DONACIO CASEN RECORDATI, SL- DR. MASANA | Transferencia | Nacional | 28/11/2014 - 31/12/2014 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
DONACION PARA LAS INVESTIGACIONES DEL DR. SALAS SALVADO | Transferencia | Nacional | 28/11/2014 - 16/12/2014 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 28/11/2014 - 13/12/2014 | 3 | Hombre | 2 520.00 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 246.848 (28 NOV 2014) | Transferencia | Autonómico | 28/11/2014 - 08/12/2014 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
ANALISIS DE MUESTRA POR MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM-EDS) E IDENTIFICACION DE FASES POR DRX DE ALTA RESOLUCION (18 DIC 2014). | Transferencia | Autonómico | 28/11/2014 - 06/12/2014 | 1 | Hombre | 302.50 € | |
TRABAJO ASOCIADO AL PROYECTO “ANYSAT A+ DICHO DESARROLLO SE COMPONE DE LAS SIGUIENTES TAREAS: CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DE CINCO AMPLIF | Transferencia | Autonómico | 27/11/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 9 680.00 € | |
Els circuits curts de consum en l'era de la Societat Xarxa. El paper de les TIC en la comercialización de productos agroalimentarios de proximidad. | Transferencia | Autonómico | 27/11/2014 - 27/11/2017 | 2 | Hombre | 27 360.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/11/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 14 462.81 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/11/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 17 700.00 € | |
ORGANIZACIÓN DE UNA WORKSHOP DE SEGURIDAD PARA DOCTORANDOS Y LA IMPARTICIÓN DE DOS TALLERES EN CONGRESO Y CIBERCAM MADRID 2014 | Transferencia | Nacional | 27/11/2014 - 25/11/2015 | 1 | Hombre | 10 890.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/11/2014 - 31/03/2015 | 1 | Mujer | 8 000.00 € | |
"A PAPYRUS PROFILE FOR ARINC 653"(27 NOV 2014). | Transferencia | Autonómico | 27/11/2014 - 28/02/2015 | 1 | Hombre | 47 166.00 € | |
Experto Técnico para Universidad de Vigo. Expte. LE/2222I1 | Transferencia | Nacional | 27/11/2014 - 01/02/2015 | 1 | Hombre | 730.45 € | |
Informe sobre aplicación de normas restrictivas del comercio internacional XIV | Transferencia | Nacional | 27/11/2014 - 27/01/2015 | 1 | Hombre | 5 800.00 € | |
IMPARTICIÓN DE UN TALLER SOBRE INGENIERÍA SOCIAL EN CONGRESO CYBERCAM MADRID 2014 | Transferencia | Nacional | 27/11/2014 - 27/01/2015 | 1 | Hombre | 3 509.00 € | |
DONACIO NUTRICIA- DR SALAS | Transferencia | Nacional | 27/11/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 1 239.60 € | |
AENOR - EVALUACIÓN PROYECTO 1996/0228/PIDI/22 (27NOV2014) | Transferencia | Autonómico | 27/11/2014 - 08/12/2014 | 1 | Hombre | 726.00 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 287-249(27 NOV 2014). | Transferencia | Autonómico | 27/11/2014 - 08/12/2014 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
EQA - PROYECTO 287.240 GIT (27NOV2014) | Transferencia | Autonómico | 27/11/2014 - 07/12/2014 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
CONTROL DE CALIDAD EN LA CLINICA TERRES DE L?EBRE DE TORTOSA | Transferencia | Nacional | 27/11/2014 - 02/12/2014 | 2 | Hombre | 2 210.67 € | |
CONTROL DE CALIDAD EN LA CLINICA TERRES DE PONENT DE LLEIDA | Transferencia | Nacional | 27/11/2014 - 02/12/2014 | 2 | Hombre | 2 312.31 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/11/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 11 040.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/11/2014 - 26/11/2016 | 1 | Hombre | 14 343.44 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/11/2014 - 01/12/2015 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título-225 | Transferencia | Nacional | 26/11/2014 - 27/05/2015 | 1 | Hombre | 34 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 26/11/2014 - 01/05/2015 | 3 | Hombre | 17 000.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO 255.114_255.115 (26 NOV 2014) | Transferencia | Autonómico | 26/11/2014 - 07/12/2014 | 1 | Mujer | 193.60 € | |
LAB 240. MATERIALES MULTIFUNCIONALES PARA LOS RETOS DE LA SOCIEDAD. | Transferencia | Autonómico | 25/11/2014 - 29/11/2018 | 1 | Mujer | 14 215.00 € | |
TRADAPTACION. REGULACIÓN TRADUCCIONAL Y ABORDAJE DE SU POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO PARA MEJORAR LA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS A ESTRESES BIÓTICOS Y ABIÓTI | Transferencia | Autonómico | 25/11/2014 - 16/11/2018 | 1 | Mujer | 79 655.54 € | |
MATERIALES MULTIFUNCIONALES PARA LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (MULTIMAT-CHALLENGE) LABORATORIO | Transferencia | Autonómico | 25/11/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 12 131.00 € | |
ENSAYO EN FASE III INTERNACIONAL, MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO Y RANDOMIZADO SOBRE Y-CLIVATUZUMAB TETRAXETAN MAS GEMCITABINA EN DOSIS BAJA EN COMPARACION CON PLACEBO MAS GEMCITABINA EN DOSIS BAJAS EN PACIENTES CON ADENOCARCINOMA PANCREATICO METASTASICO (ESTADIO IV) QUE HAYAN RECIBIDO AL MENOS DOS TRATAMIENTOS CON ANTERIORIDAD (PANCRIT-1) IMMU-107-04 | Transferencia | Internacional | 25/11/2014 - 26/11/2016 | 1 | Hombre | 22 988.00 € | |
ARAGON INNOVALIMEN-PEPTIDOS, VALIDACION DE UN PRODUCTO ANTIHIPERTENSIVO A PARTIR DE LA REVALORIZACION DE UN SUBPRODUCTO PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA VITIVINICOLA E IDENTIFICACION DE LOS PEPTIDOS ANTIHIPERTENSIVOS | Transferencia | Nacional | 25/11/2014 - 30/06/2015 | 1 | Mujer | 25 812.93 € | |
LA BIBLIA EN CATALA I AL MOBIL | Transferencia | Nacional | 25/11/2014 - 25/04/2015 | 2 | Hombre | 5 082.00 € | |
La presencia de Huesca en las coberturas electorales de la prensa aragonesa | Transferencia | Autonómico | 25/11/2014 - 01/03/2015 | 5 | Hombre | 2 420.00 € | |
ASESORAMIENTO SOBRE ANALISIS DE IMAGENES PARA LA MEDIDA DE IMT | Transferencia | Nacional | 25/11/2014 - 25/12/2014 | 1 | Hombre | 1 464.10 € | |
EQA - PROYECTO 223.950 (25NOV2014) | Transferencia | Autonómico | 25/11/2014 - 06/12/2014 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
CGT - "LA GESTION DEL CONOCIMIENTO, LA INNOVACION Y LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS EMPRESAS DIVERSIFICADAS"(27 NOV 2014). | Transferencia | Autonómico | 24/11/2014 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
CGT - "LA GESTION DEL CONOCIMIENTO, LA INNOVACION Y LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS EMPRESAS DIVERSIFICADAS"(27 NOV 2014). | Transferencia | Autonómico | 24/11/2014 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 591.62 € | |
Título-206 | Transferencia | Nacional | 24/11/2014 - 25/02/2016 | 2 | Hombre | 32 400.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 24/11/2014 - 24/11/2015 | 4 | Hombre | 12 000.01 € | |
INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DE SEGURIDADE UTILIZANDO SISTEMAS DE TELEFONÍA CELULAR | Transferencia | Local | 24/11/2014 - 25/03/2015 | 6 |
Hombre
Hombre | 9 788.00 € | |
EQA - PROYECTO 270.002 (24NOV2014) | Transferencia | Autonómico | 24/11/2014 - 05/12/2014 | 1 | Hombre | 242.00 € | |
ESTUDIO DE GRIETAS REALES EN OLEODUCTOS. CARACTERIZACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES | Transferencia | Autonómico | 21/11/2014 - 18/09/2019 | 1 | Hombre | 4 888.40 € |