Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE LEGALIDAD Y ESTABILIDAD DE UN MURO EN EL T.M. DE CAMBRILS (TARRAGONA) | Transferencia | Nacional | 21/11/2014 - 22/12/2014 | 1 | Hombre | 484.00 € | |
Título-226 | Transferencia | Europeo | 20/11/2014 - 21/11/2015 | 6 | Hombre | 25 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 20/11/2014 - 20/11/2015 | 1 | Hombre | 17 950.00 € | |
Renovación de "Diseño, prototipado y evaluación de sistemas automáticos de caracterización de tráfico en redes de alta velocidad" | Transferencia | Nacional | 20/11/2014 - 01/10/2015 | 3 |
Hombre
Hombre Hombre | 103 887.84 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 20/11/2014 - 20/06/2015 | 4 | Hombre | 16 500.10 € | |
REALIZACION DE UN ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL DE LAS TITULACIONES DEPORTIVAS EN BALONMANO Y PROPUESTA DE UN PLAN DE DESARROLLO (17 NOV 2014). | Transferencia | Autonómico | 20/11/2014 - 01/05/2015 | 1 | Hombre | 3 025.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 20/11/2014 - 16/12/2014 | 5 | Hombre | 2 952.40 € | |
EQA - PROYECTO 255.359 - ADAPTATION UNIT (20NOV2014) | Transferencia | Autonómico | 20/11/2014 - 01/12/2014 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
DEMOSTRACIÓN DE VIABILIDAD DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y RADIOFRECUENCIA | Transferencia | Autonómico | 19/11/2014 - 19/01/2015 | 1 | Hombre | 2 888.88 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO 283.644 (19NOV2014) | Transferencia | Autonómico | 19/11/2014 - 01/12/2014 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
CLINICO ESTUDIO EN FASE 3, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD A LARGO PLAZO Y TOLERABILIDAD DE PF-04950615 EN PACIENTES CON HIPERLIPEMIA PRIMARIA O DISLIPEMIA MIXTA CON RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES¿ B1481020 | Transferencia | Nacional | 18/11/2014 - 19/11/2016 | 1 | Hombre | 27 225.00 € | |
PLAN MINEIRO DE MINA SORIA_x000D_ | Transferencia | Autonómico | 18/11/2014 - 31/05/2015 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
PLAN MINEIRO DE MINA SERRABAL_x000D_ | Transferencia | Autonómico | 18/11/2014 - 31/05/2015 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
PLAN MINEIRO DE MINA ESMERALDA | Transferencia | Autonómico | 18/11/2014 - 31/05/2015 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
PLAN MINEIRO MINA CONCHITINA | Transferencia | Autonómico | 18/11/2014 - 31/05/2015 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 18/11/2014 - 01/05/2015 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 18/11/2014 - 30/04/2015 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
LI2GA. CARACTERIZACIÓN, REMEDIACIÓN, MODELIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SUELOS CONTAMINADOS. | Transferencia | Autonómico | 17/11/2014 - 17/11/2018 | 1 | Hombre | 178 919.24 € | |
Cofinançament de beques IRTA-URV de Personal Investigador en Formació | Transferencia | Nacional | 17/11/2014 - 17/11/2017 | 1 | Mujer | 18 331.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 17/11/2014 - 17/05/2016 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
L?AVINGUDA CARLES BUÏGAS DE SALOU: ESTRATEGIES DE REGENERACIO URBANA. SEGON DOCUMENT: DIAGNOSI I PROPOSTES | Transferencia | Nacional | 17/11/2014 - 01/07/2015 | 1 | Mujer | 7 260.00 € | |
ANALISIS DE ENFERMEDADES POR SEROLOGIA Y PCR EN MUESTRAS DE CAMPO DE FAUNA SILVESTRE (04 DIC 2014). | Transferencia | Autonómico | 17/11/2014 - 18/03/2015 | 1 | Hombre | 3 630.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 17/11/2014 - 17/03/2015 | 1 | Hombre | 4 025.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 17/11/2014 - 17/02/2015 | 1 | Hombre | 100.00 € | |
INFORME PERICIAL Y RATIFICACION EN SEDE JUDICIAL (16 NOV 2014). | Transferencia | Autonómico | 17/11/2014 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 484.00 € | |
EQA - PROYECTO 286.803 (17NOV2014) | Transferencia | Autonómico | 17/11/2014 - 28/11/2014 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
"MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA ELIMINACION DEL HUMO BLANCO EMITIDO POR UN VNacionalCULO DIESEL EN CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD ATMOSFERICA (III). EVALUACION DEL EFECTO DE OTROS PARAMETROS: TASA DE EGR, PRESION DE SOPLADO, WATE-GATE,..."(01 SEP 2014). | Transferencia | Autonómico | 16/11/2014 - 11/12/2014 | 1 | Hombre | 8 954.00 € | |
INFORME BASADO EN RESULTADOS DEL ESTUDIO 007/UPB 10/12 FACTORES DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN LOS ESTILOS DE VIDA DE LA JUVENT | Transferencia | Nacional | 15/11/2014 - 24/04/2021 | 1 | Mujer | 2 950.00 € | |
REALIZACIÓN DE UN INFORME BASADO EN RESULTADOS DEL ESTUDIO I+D+I DEP2010 19801 “EL DESARROLLO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DIRIGIDOS A LA | Transferencia | Nacional | 15/11/2014 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 2 950.00 € | |
Ramón y Cajal financiación adicional | Transferencia | Nacional | 15/11/2014 - 15/11/2018 | 10 |
Hombre
Mujer Mujer Mujer | 40 000.00 € | |
REALIZACIÓN DE LABORES DE ASESORIA LA DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTO, DESARROLLO DE MODELOS DE SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS Y EXPLOTACIÓN DE LOS MISMO | Transferencia | Autonómico | 15/11/2014 - 16/10/2018 | 1 | Hombre | 33 795.30 € | |
ASESORIA EN LA ELABORACIÓN DE MODELOS DE OPTIMIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y DE LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | Transferencia | Autonómico | 15/11/2014 - 01/12/2017 | 1 | Hombre | 33 044.33 € | |
Knowledge Marketplace | Transferencia | Autonómico | 15/11/2014 - 01/01/2016 | 5 | Hombre | 4 000.00 € | |
ESTUDO SOBRE A ESCOMBRERA NORTE EN MINA CONCHITINA | Transferencia | Autonómico | 15/11/2014 - 01/04/2015 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/11/2014 - 12/01/2015 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
ESTUDIO DE DRX DE MUESTRAS DE "SIDE WALL CORES" SIN MOLER PARA LA DETERMINACION DE LA MINERALOGIA GLOBAL (15 NOV 2014). | Transferencia | Autonómico | 15/11/2014 - 11/12/2014 | 1 | Hombre | 3 049.20 € | |
ESTUDIO POR DRX DE LA MINERALOGIA GLOBAL EN MUESTRAS SIN MOLER (15 DIC 2014). | Transferencia | Autonómico | 15/11/2014 - 11/12/2014 | 1 | Hombre | 3 522.55 € | |
ENSAYOS HIDRODINÁMICOS EN CANAL DE DISPOSITIVOS FIJOS Y FLOTANTES | Transferencia | Nacional | 14/11/2014 - 04/07/2019 | 1 | Hombre | 16 117.20 € | |
ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS DE RIEGO DE 86 PARCELAS UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN (MURCIA) | Transferencia | Nacional | 14/11/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 1 815.00 € | |
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO, CUYO ACRÓNIMO ES SMARTC14 Y TITULADO “INNOVADORA PLATAFORMA “SMARTCITIZENS” PARA | Transferencia | Autonómico | 14/11/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 33 275.00 € | |
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO, CUYO ACRÓNIMO ES MALLALED14 Y TITULADO “I+D EN SISTEMA RENOVABLE, INTELIGENTE Y | Transferencia | Autonómico | 14/11/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 35 090.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 14/11/2014 - 31/07/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 14/11/2014 - 31/07/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
CONTRATO ENTRE LA FUNDACIO INSTITUT D'INVESTIGACIO SANITARIA PERE VIRGILI LA EMPRESA AGUAS DE FONT VELLA Y LANJARON, SA PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE HISRATACION Y SALUD | Transferencia | Nacional | 14/11/2014 - 15/11/2015 | 2 | Mujer | 13 310.00 € | |
DELOPMENT OF THE COMPUTER VISION (CV) CORE FUNCTIONALITY FOR STAMPLING"(14 NOV 2014). | Transferencia | Autonómico | 14/11/2014 - 15/11/2015 | 1 | Mujer | 134 891.55 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 14/11/2014 - 15/01/2015 | 2 | Hombre | 1 239.67 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 14/11/2014 - 01/01/2015 | 6 | Hombre | 23 542.00 € | |
Dictamen jurídico | Transferencia | Nacional | 14/11/2014 - 20/12/2014 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
Diseño bocina en banda K | Transferencia | Nacional | 14/11/2014 - 14/12/2014 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO 304.968 (14 NOV 2014) | Transferencia | Autonómico | 14/11/2014 - 25/11/2014 | 1 | Hombre | 907.50 € |