Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB 257. SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, POR UN TRANSPORTE INTELIGENTE, EFICIENTE Y SEGURO. | Transferencia | Autonómico | 06/11/2014 - 24/05/2019 | 1 | Hombre | 52 089.09 € | |
LAB 341. SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, POR UN TRANSPORTE INTELIGENTE, EFICIENTE Y SEGURO | Transferencia | Autonómico | 06/11/2014 - 06/11/2018 | 1 | Hombre | 44 715.57 € | |
LAB 258. SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, POR UN TRANSPORTE INTELIGENTE, EFICIENTE Y SEGURO. | Transferencia | Autonómico | 06/11/2014 - 06/11/2018 | 1 | Hombre | 55 303.45 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 06/11/2014 - 06/11/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
SCIENTIFIC SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF METHANE DECARBURATION PROCESS APPLYING LIQUID METAL TECHNOLOGY | Transferencia | Europeo | 06/11/2014 - 01/11/2015 | 1 | Hombre | 8 806.50 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 06/11/2014 - 16/01/2015 | 2 | Mujer | 7 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 06/11/2014 - 01/01/2015 | 9 | Hombre | 45 000.00 € | |
2013/0238/PIDI/05 SEGUIMIENTO 2012 "COOLIGHT11 - SISTEMAS EGR COOLER LIGEROS" (06NOV2014) | Transferencia | Autonómico | 06/11/2014 - 17/11/2014 | 1 | Hombre | 484.00 € | |
ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO Y DOBLE CIEGO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACION INTRAVENOSA A ORAL DE SOLITROMICINA (DEM-101) EN COMPARACION CON LA ADMINISTRACION INTRAVENOSA A ORAL DE MOXIFLOXACINO PARA EL TRATAMIENTO DE ADULTOS CON NEUMONIA BATERIANA EXTRAHOSPITALARIA - CODIO PROMOTOR- CE01-301 | Transferencia | Europeo | 05/11/2014 - 06/11/2016 | 1 | Hombre | 22 860.80 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 05/11/2014 - 31/01/2015 | 4 | Hombre | 40 000.00 € | |
ENSAYO FASE III, MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE OLAPARIB FRENTE A PLACEBO COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE EN PACIENTES CON CANCER DE MAMA HER2 NEGATIVO DE ALTO RIESGO Y MUTACIONES GERMINALES DE BRCA1/2, QUE HAN FINALIZADO EL TRATAMIENTO LOCAL Y LA QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE O ADYUVANTE. PROTOCOLO D081CC0006 | Transferencia | Europeo | 04/11/2014 - 05/11/2028 | 3 | Hombre | 27 370.00 € | |
TRABAJOS DE REVISIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS | Transferencia | Nacional | 04/11/2014 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 3 630.00 € | |
ENSAYOS DE PELADO EN UNIONES ADHESIVAS | Transferencia | Autonómico | 04/11/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 677.60 € | |
UPGRADING OF THE GUIDE ON ESTABLISHMENT SKILLS SURVEYS (GESS) | Transferencia | Nacional | 04/11/2014 - 11/12/2015 | 1 | Hombre | 16 485.90 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/11/2014 - 04/05/2015 | 2 | Hombre | 3 600.00 € | |
EQA - PROYECTO 253.395 DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (04NOV2014) | Transferencia | Autonómico | 04/11/2014 - 15/11/2014 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/11/2014 - 03/11/2018 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
CREACIÓN DE ECUACIONES DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN PARA PINO SILVESTRE | Transferencia | Autonómico | 03/11/2014 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 12 100.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 03/11/2014 - 07/11/2016 | 1 | Hombre | 161 760.91 € | |
INDUSTRIALIZACIÓN DO NOVO VEHICULO K9 | Transferencia | Nacional | 03/11/2014 - 01/01/2016 | 6 | Hombre | 21 000.00 € | |
MANTENER LOS CULTIVOS IN VITRO EXISTENTES. EJECUCCIÓN DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DE BORDEREA CHOUARDII Y CYPRIPEDIUM CALCEOLUS | Transferencia | Nacional | 03/11/2014 - 03/11/2015 | 1 | Mujer | 1 022.45 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 03/11/2014 - 03/05/2015 | 2 | Hombre | 16 900.00 € | |
PATROCINIO " DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGIA BASADA EN METABOLOMICA DE CRIBAJE DE FAMILIAS CON CRITERIOS DE CANCER HEREDITARIO" DR. BORRAS | Transferencia | Nacional | 03/11/2014 - 04/02/2015 | 1 | Hombre | 48 400.00 € | |
ASESORÍA TÉCNICA PARA ÑA GESTOÇPM DE PROYECTOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL UTILIZANDO METODOLOGÍAS ÁGILES Y SUS HERRAMIENTAS ASOCIADAS | Transferencia | Nacional | 03/11/2014 - 20/12/2014 | 1 | Hombre | 6 050.00 € | |
Standards terms and performance criteria in service level agreements for cloud computing services | Transferencia | Europeo | 02/11/2014 - 09/11/2015 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/11/2014 - 03/09/2019 | 5 | Hombre | 215 730.61 € | |
Ramón y Cajal financiación adicional | Transferencia | Nacional | 01/11/2014 - 01/11/2018 | 10 |
Hombre
Mujer Mujer Mujer | 40 000.00 € | |
Ramón y Cajal financiación adicional | Transferencia | Nacional | 01/11/2014 - 01/11/2018 | 10 |
Hombre
Mujer Mujer Mujer | 40 000.00 € | |
NEW DIRECTIONS IN SECURING PERSONAL DATA | Transferencia | Autonómico | 01/11/2014 - 10/04/2018 | 1 | Mujer | 5 401.44 € | |
INDUSTRIALIZACIÓN DE UN CIRCUITO PARA DESMAGNETIZAR UNA MÁQUINA SINCRONA | Transferencia | Autonómico | 01/11/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 36 300.00 € | |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS PREVIOS A LA DEFINICIÓN DEL PRIMER MODELO DE DISEÑO PARA RANGOS DE POTENCIA | Transferencia | Nacional | 01/11/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 8 470.00 € | |
ESTRESS: NUEVO PARADIGMA PARA LA DETECCIÓN, GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL ESTRÉSS | Transferencia | Autonómico | 01/11/2014 - 27/06/2017 | 1 | Mujer | 30 250.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/11/2014 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/11/2014 - 01/12/2015 | 1 | Hombre | 2 479.34 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/11/2014 - 01/11/2015 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/11/2014 - 01/11/2015 | 1 | Hombre | 5 484.14 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/11/2014 - 01/10/2015 | 1 | Hombre | 14 400.00 € | |
"DISEÑO DE PLANTA PILOTO DE TRATAMIENTO ELECTROQUIMICO DE AGUAS ACIDAS"(01 NOV 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/11/2014 - 01/08/2015 | 1 | Hombre | 32 889.62 € | |
DESENVOLVEMENTO DE SUXEITADORES PROTÉSICOS PERSOALIZADOS PARA CASOS DE MASTECTOMIA MEDIANTE O EMPREGO DE TACS HELICOIDAIS, DIXITALIZACIÓN DE SUPERFICIES E SISTEMAS CAD 3D (PROMARK) | Transferencia | Local | 01/11/2014 - 01/07/2015 | 4 | Hombre | 27 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE SUXEITADORES PROTÉSICOS PERSOALIZADOS PARA CASOS DE MASTECTOMIA MEDIANTE O EMPREGO DE TACS HELICOIDAIS, DIXITALIZACIÓN DE SUPSERFICIES E SISTEMAS CAD 3D (PROMARK) | Transferencia | Local | 01/11/2014 - 01/07/2015 | 4 | Hombre | 23 500.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE SUXEITADORES PROTÉSICOS PERSOALIZADOS PARA CASOS DE MASTECTOMÍA MEDIANTE O EMPREGO DE TACS HELICOIDAIS, DIXITALIZACIÓN DE SUPERFICIES E SISTEMAS CAD 3D (PROMARK) | Transferencia | Local | 01/11/2014 - 01/07/2015 | 4 | Hombre | 34 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE SUXEITADORES PROTÉSICOS PERSOALIZADOS PARA CASOS DE MASTECTOMIA MEDIANTE O EMPREGO DE TACS HELICOIDAIS, DIXITALIZACIÓN DE SUPERFICIES E SISTEMAS CAD 3D (PROMARK) | Transferencia | Local | 01/11/2014 - 01/07/2015 | 4 | Hombre | 30 000.00 € | |
"ASISTENCIA PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE FORMACION DE ASOCIADOS Y ABOGADOS JUNIORS"(21 OCT 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/11/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 30 250.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/11/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 12 900.00 € | |
PROYECTOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO AGRARIO, GANADERO, FORESTAL Y CENEGETICO, EN LOS TERMINOS MUNINacionalALES DE SACERUELA, HORCAJO DE LOS MONTES, RETUERTA DE BULLAQUE Y NAVAS DE ESTENA (15 OCT 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/11/2014 - 02/05/2015 | 1 | Hombre | 4 840.00 € | |
PROJECTE DE R+D PER A LA GESTIO INNOVADORA D'UNA ZONA D'APARCAMENT PER ABONATS: ZONA II PARQUING PARC FRANCOLI | Transferencia | Nacional | 01/11/2014 - 01/03/2015 | 1 | Hombre | 17 180.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/11/2014 - 01/03/2015 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/11/2014 - 01/03/2015 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/11/2014 - 01/02/2015 | 1 | Mujer | 1 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/11/2014 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 900.00 € |