Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONACIO CONSELL CATALA DE RESUSSITACIO DR. BARDAJI | Transferencia | Nacional | 16/07/2014 - 31/12/2014 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 271.119-271.120 (16 JUL 2014). | Transferencia | Autonómico | 16/07/2014 - 27/07/2014 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO REFERENCIA 254.963-271.130 (16 JUL 2014). | Transferencia | Autonómico | 16/07/2014 - 27/07/2014 | 1 | Hombre | 885.00 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO REFERENCIA 260.138-261.703 (16 JUL 2014). | Transferencia | Autonómico | 16/07/2014 - 27/07/2014 | 1 | Hombre | 885.00 € | |
"REALIZACION DE ENSAYOS DE VIBRACION Y CHOQUE A EQUIPOS TITANIUM"(21 JUL 2014). | Transferencia | Autonómico | 16/07/2014 - 19/07/2014 | 1 | Hombre | 2 188.89 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/07/2014 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
NUEVAS ESTRATÉGIAS VITIVINÍCOLAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN EN GRANDES SUPERFICIES Y EL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS BODEGA | Transferencia | Nacional | 15/07/2014 - 15/04/2021 | 1 | Hombre | 59 290.00 € | |
NUEVAS ESTRATÉGIAS VITIVINÍCOLAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN EN GRANDES SUPERFICIES Y EL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS BODEGA | Transferencia | Nacional | 15/07/2014 - 03/03/2020 | 1 | Hombre | 86 183.46 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 15/07/2014 - 31/07/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/07/2014 - 15/07/2017 | 1 | Hombre | 72 000.00 € | |
PROYECTO IDITCO (24 JUN 2014). | Transferencia | Autonómico | 15/07/2014 - 01/04/2016 | 1 | Hombre | 108 900.00 € | |
DIFERENTES GRADOS DEPOLIPROPILENOCARBONATO Y DESARROLLO(SINTESIS Y TESTS) DE CATALIZADORES (SALVANDOPATENTES ACTUALES) PARA SU OBTENCION | Transferencia | Nacional | 15/07/2014 - 01/01/2016 | 3 | Hombre | 219 803.76 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/07/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 314.05 € | |
Título-217 | Transferencia | Nacional | 15/07/2014 - 01/11/2014 | 1 | Mujer | 7 000.00 € | |
Título-218 | Transferencia | Internacional | 15/07/2014 - 01/11/2014 | 1 | Hombre | 10 200.00 € | |
INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ERCÁVICA (2014) | Transferencia | Autonómico | 15/07/2014 - 16/10/2014 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
DONACIO OTSUKA PARMACEUTICAL, SA- ANA GAVIRIA | Transferencia | Nacional | 14/07/2014 - 23/12/2014 | 1 | Mujer | 10 000.00 € | |
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SECTOR I DEL CASTILLO DE LA ESTRELLA, MONTIEL (CIUDAD REAL). CAMPAÑA 2015 | Transferencia | Autonómico | 14/07/2014 - 16/10/2014 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA NECRÓPOLIS DE ALARCOS Y EN EL SECTOR III DEL YACIMIENTO DE ALARCOS (CIUDAD REAL) | Transferencia | Autonómico | 14/07/2014 - 16/10/2014 | 1 | Mujer | 9 200.00 € | |
TRICERATOPS: proposta d'experiència de Realitat Augmentada pel CosmoCaixa | Transferencia | Autonómico | 14/07/2014 - 24/09/2014 | 1 | Hombre | 6 500.00 € | |
Informe sobre aplicación de normas restrictivas del comercio internacional X | Transferencia | Nacional | 14/07/2014 - 14/09/2014 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Local | 14/07/2014 - 05/08/2014 | 3 | Hombre | 4 876.03 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 288.019 (14 JUL 2014) | Transferencia | Autonómico | 14/07/2014 - 26/07/2014 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
Título-221 | Transferencia | Autonómico | 13/07/2014 - 14/12/2014 | 1 | Hombre | 1 300.00 € | |
ACIE - EVALUACIÓN PROYECTO 707.004.14 Y COMITÉ (13JUL2014) | Transferencia | Autonómico | 13/07/2014 - 24/07/2014 | 1 | Mujer | 181.50 € | |
ACIE - EVALUACIÓN PROYECTO 755.002.14 | Transferencia | Autonómico | 13/07/2014 - 24/07/2014 | 1 | Mujer | 605.00 € | |
ACIE - PROYECTO1154.001.14 COMITÉ (13JUL2014) | Transferencia | Autonómico | 13/07/2014 - 24/07/2014 | 1 | Mujer | 181.50 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 279.060 (12 JUL 2014) | Transferencia | Autonómico | 12/07/2014 - 23/07/2014 | 1 | Hombre | 423.50 € | |
ANALISI DELS NIVELLS D'HIDROCARBURS AROMATICS POLICICLICS, DIBENZO-P-DIOXINES I DIBENZOFURANS POLICLORATS I METALLS PESANTS EN MOSTRES DE SOLS, VEGETACIO I AIRE (2014-2016) | Transferencia | Nacional | 11/07/2014 - 11/07/2017 | 3 | Mujer | 139 972.80 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 11/07/2014 - 11/10/2014 | 7 | Mujer | 20 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 11/07/2014 - 04/10/2014 | 7 | Mujer | 20 000.00 € | |
DESARROLLO DE PLATAFORMAS VEHICULARES MODULARES Y AUTOPORTANTES DE TRACCIÓN ELÉCTRICA DE ALTA EFICIENCIA PARA SERVICIOS URBANOS | Transferencia | Autonómico | 10/07/2014 - 11/06/2019 | 1 | Hombre | 605 873.62 € | |
"LPS-BIGGER: LINEA DE PRODUCTOS SOFTWARE PARA BIG DATA A PARTIR DE APLICACIONES INNOVADORES EN ENTORNOS REALES"(10 JUL 2014). ANUALIDADES 2014 Y 2015. | Transferencia | Autonómico | 10/07/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 242 000.00 € | |
CONVOCATORIA PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN UPM. | Transferencia | Autonómico | 10/07/2014 - 01/04/2016 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 10/07/2014 - 01/01/2016 | 11 |
Hombre
Hombre | 110 624.00 € | |
" SIETE ENSAYOS DE MEDIDA DE HUMO BLANCO DE VNacionalCULO NISSAN NAVARA EN EL BANDO DE RODILLOS EN CICLOS DE ARRANQUE Y CALENTAMIENTO Y EN CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CONTROLADAS"(16 JUL 2014). | Transferencia | Autonómico | 10/07/2014 - 21/07/2014 | 1 | Hombre | 5 082.00 € | |
DESARROLLO DE PLATAFORMAS VEHICULARES MODULARES Y AUTOPORTANTES DE TRACCIÓN ELÉCTRICA DE ALTA EFICIENCIA PARA SERVICIOS URBANOS | Transferencia | Autonómico | 08/07/2014 - 12/09/2019 | 1 | Hombre | 121 897.82 € | |
DESARROLLO DE PLATAFORMAS VEHICULARES MODULARES Y AUTOPORTANTES DE TRACCIÓN ELÉCTRICA DE ALTA EFICIENCIA PARA SERVICIOS URBANOS | Transferencia | Nacional | 08/07/2014 - 12/09/2019 | 1 | Hombre | 30 362.53 € | |
DESARROLLO DE PLATAFORMAS VEHICULARES MODULARES Y AUTOPORTANTES DE TRACCIÓN ELÉCTRICA DE ALTA EFICIENCIA PARA SERVICIOS URBANOS | Transferencia | Nacional | 08/07/2014 - 19/06/2019 | 1 | Hombre | 484 000.00 € | |
Título-199 | Transferencia | Autonómico | 08/07/2014 - 09/07/2016 | 2 | Hombre | 36 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 08/07/2014 - 01/05/2015 | 2 | Hombre | 14 876.03 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/07/2014 - 08/10/2014 | 3 | Hombre | 10 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/07/2014 - 08/07/2018 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
NORICOP: MELLORA DO RENDEMENTO E APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS SUBPRODUTOS DA LIÑA DE FILETEADO DE SARDIÑA E OUTRAS ESPECIES | Transferencia | Local | 07/07/2014 - 01/07/2015 | 5 |
Hombre
Hombre | 63 000.00 € | |
TITANROB: INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN NOVO CONCEPTO DE BRAZO MANIPULADOR ANTROPOMÓRFICO MEDIANTE TECNOLOXÍAS ADITIVAS EN TITANIO PARA ROV TIPO WORK CLASS DE ALTA PROFUNDIDADE | Transferencia | Local | 07/07/2014 - 01/07/2015 | 5 |
Hombre
Hombre | 31 500.00 € | |
TITANROB: INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN NOVO CONCEPTO DE BRAZO MANIPULADOR ANTROPOMÓRFICO MEDIANTE TECNOLOXÍAS ADITIVAS EN TITANIO PARA ROV TIPO WORK CLASS DE ALTA PROFUNDIDADE | Transferencia | Local | 07/07/2014 - 01/07/2015 | 5 |
Hombre
Hombre | 31 000.00 € | |
TITANROB: INVESTIGACION, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN NOVO CONCEPTO DE BRAZO MANIPULADOR ANTROPOMÓRFICO MEDIANTE TECNOLOXÍAS ADITIVAS EN TITANIO PARA ROV TIPO WORK CLASS DE ALTA PROFUNDIDADE | Transferencia | Local | 07/07/2014 - 01/07/2015 | 5 |
Hombre
Hombre | 48 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/07/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 1 666.67 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/07/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 13 117.65 € | |
AVALUACIO DE L?ANALISI QUANTITATIVA DEL RISC PER A COLOMER BEAUTY AND PROFESSIONAL PRODUCTS S.L. AL PLA DE SANTA MARIA (TARRAGONA) | Transferencia | Nacional | 07/07/2014 - 01/10/2014 | 2 | Hombre | 8 421.60 € |