Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TROMBOLISIS ENDOVENOSA BASADA EN CRITERIOS RESONANCIA MAGNETICA EN EL ICTUS DEL DESPERTAR: ENSAYO CINICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO CONTRALADO POR PLACEBO (WAKE-UP) | Transferencia | Nacional | 17/06/2014 - 18/04/2017 | 2 | Hombre | 19 800.00 € | |
FRAMEWORK PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INTERACTIVOS BASADOS EN INTERFACES DE USUARIOS DISTRIBUIDOS Y MÚLTIPLES DISPOSITIVOS | Transferencia | Autonómico | 17/06/2014 - 01/02/2015 | 1 | Mujer | 10 000.00 € | |
INCIDENCIA DE DÉFICITS DE ATENCIÓN Y MEMORIA Y NEUROPATOLOGÍA EN NIÑOS NACIDOS PREMATURAMENTE CON BAJO PESO (<1500 GR) EN ALBACETE ENTRE LOS AÑOS 1995 Y 2003 | Transferencia | Autonómico | 17/06/2014 - 01/02/2015 | 1 | Mujer | 10 000.00 € | |
INVESTIGACIÓN BÁSICA EN ESPERMATOLOGÍA APLICADA A LA RAZA OVINA MANCHEGA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE | Transferencia | Autonómico | 17/06/2014 - 01/02/2015 | 1 | Mujer | 10 000.00 € | |
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-LEGISLADO EN MATERIA TRIBUTARIA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO EUROPEO | Transferencia | Autonómico | 17/06/2014 - 01/02/2015 | 1 | Mujer | 10 000.00 € | |
REGIONES REFUGIO DE EMISIONES EN UN MUNDO GLOBALIZADO | Transferencia | Autonómico | 17/06/2014 - 01/02/2015 | 1 | Hombre | 53 366.80 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 17/06/2014 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 30 000.00 € | |
Título-211 | Transferencia | Nacional | 17/06/2014 - 01/10/2014 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 17/06/2014 - 01/10/2014 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Experto técnico para INTA "Esteban Terradas". Expdte. LC/10.007S3 | Transferencia | Nacional | 17/06/2014 - 17/07/2014 | 1 | Hombre | 1 741.30 € | |
EQA - PROYECTO 278.373 - ENCLAVAMIENTO INTERNACIONAL (17JUN2014) | Transferencia | Autonómico | 17/06/2014 - 28/06/2014 | 1 | Hombre | 1.00 € | |
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA | Transferencia | Autonómico | 16/06/2014 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 108.90 € | |
ESTUDIO DE AHERENCIA EN TRIPLE TERAPIA PARA LA HEPATITIS C. ESTUDIO AD HOC CODIGO IMI-TRI-2013-01 EPA-SP | Transferencia | Nacional | 16/06/2014 - 17/06/2017 | 3 | Mujer | 5 445.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 16/06/2014 - 28/10/2015 | 1 | Hombre | 15 500.00 € | |
FASE 1, NOVES TECNOLOGIES EN TRACTAMENT DE MEMBRANES | Transferencia | Nacional | 16/06/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 69 163.60 € | |
"IMPACTO LABORAL DE LA MORTALIDAD PREMATURA OCASIONADA POR LA HEPATITIS C EN ESPAÑA: UN ANALISIS REGIONAL"(12 JUN 2014). | Transferencia | Autonómico | 16/06/2014 - 01/12/2014 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/06/2014 - 31/07/2014 | 1 | Hombre | 375.00 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 269.770 (26 JUN 2014) | Transferencia | Autonómico | 16/06/2014 - 27/06/2014 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
SERVICIO A ASOCIACION VITIVINICOLA UCLES (17 JUN 2014). | Transferencia | Autonómico | 15/06/2014 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 16 000.00 € | |
Col·laboració amb el grup de recerca Tradumàtica de la Univestitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el àmbit de la Traducció Automàtica | Transferencia | Autonómico | 15/06/2014 - 01/08/2015 | 1 | Hombre | 3 230.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/06/2014 - 16/07/2015 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 13/06/2014 - 01/06/2018 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 13/06/2014 - 01/06/2018 | 1 | Mujer | 91 916.47 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 13/06/2014 - 01/06/2018 | 1 | Mujer | 93 845.90 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 13/06/2014 - 13/03/2015 | 4 | Hombre | 18 300.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 13/06/2014 - 13/12/2014 | 1 | Hombre | 17 950.00 € | |
TRABAJO DE INVESTIGACION ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD Y GARANTIA EN LA VENTA POR PROFESIONALES DE VNacionalCULOS DE SEGUNDA MANO A CONSUMIDORES (13 JUN 2014) | Transferencia | Autonómico | 13/06/2014 - 14/06/2014 | 1 | Hombre | 9 256.20 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 12/06/2014 - 28/10/2018 | 1 | Hombre | 9 861.61 € | |
DISEÑO DETALLADO ESTRUCTURA REJILLA ADAPTADOR 937VG | Transferencia | Autonómico | 12/06/2014 - 20/12/2017 | 1 | Mujer | 8 470.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 12/06/2014 - 13/12/2014 | 1 | Mujer | 7 500.00 € | |
EQA - PROYECTO 264.468 - SISTEMA DINÁMICO DE LIMITACIÓN TEMPORAL DE VELOCIDAD (12JUN2014) | Transferencia | Autonómico | 12/06/2014 - 23/06/2014 | 1 | Hombre | 605.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 11/06/2014 - 01/04/2019 | 9 | Mujer | 90 000.00 € | |
ANÁLISE, OPTIMIZACIÓN E MEDIDAS DA ANTENA DE BANDA KA PARA TREN | Transferencia | Nacional | 10/06/2014 - 10/12/2016 | 4 | Hombre | 64 000.00 € | |
SMART OPEN DATA - SUPROYECTO DEL E130925439 | Transferencia | Europeo | 10/06/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 105 731.00 € | |
INFORME VALORACION DE IMPACTO POR CONDICIONES CLIMATICAS SOBRE CULTIVO DE FRUTALES EN CASTILLA-LA MANCHA. 2014 (30 JUN 2014). | Transferencia | Autonómico | 10/06/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 3 388.00 € | |
Asesoramiento en el Proyecto Formación Curricular en diseño para todas las personas. | Transferencia | Nacional | 10/06/2014 - 10/09/2014 | 2 |
Mujer
Hombre | 1 149.43 € | |
ENSAYOS DE COMPRENSION. PROBETAS DE MATERIAL RECICLADO-MADERA (01 JUL 2014). | Transferencia | Autonómico | 10/06/2014 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 372.42 € | |
ACIE - EVALUACIÓN PROYECTO 1173.001.14 (10JUN2014) | Transferencia | Autonómico | 10/06/2014 - 21/06/2014 | 1 | Mujer | 242.00 € | |
ACIE - EVALUACIÓN PROYECTO 281.008.14 (10JUN2014) | Transferencia | Autonómico | 10/06/2014 - 21/06/2014 | 1 | Mujer | 968.00 € | |
ACIE - EVALUACIÓN PROYECTO 707.004.14 (10JUN2014) | Transferencia | Autonómico | 10/06/2014 - 21/06/2014 | 1 | Mujer | 242.00 € | |
ACIE - EVALUCACIÓN PROYECTO ESP- CC, EXPED. 913.030.13 (10 JUN 2014) | Transferencia | Autonómico | 10/06/2014 - 21/06/2014 | 1 | Mujer | 181.50 € | |
DONACIO ALMIRALL- DR. VIDAL | Transferencia | Nacional | 09/06/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
DONACIO ALMIRALL- DR.SALVADOR HERNANDEZ | Transferencia | Nacional | 09/06/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
ESTUDIO DE FASE III MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO Y CON GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE PF-04950615 EN LA REDUCCION DEL NUMERO DE ACONTECIMIENTOS CARDIOVASCULARES GRAVES EN PACIENTES DE ALTO RIESGO B1481038 | Transferencia | Nacional | 06/06/2014 - 29/08/2017 | 1 | Hombre | 97 670.00 € | |
ESTUDIO DE FASE III MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO Y CON GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE PF-04950615 EN LA REDUCCION DEL NUMERO DE ACONTECIMIENTOS CARDIOVASCULARES GRAVES EN PACIENTES DE ALTO RIESGO B1481022 | Transferencia | Nacional | 06/06/2014 - 29/08/2017 | 1 | Hombre | 97 670.40 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 06/06/2014 - 01/10/2016 | 3 | Hombre | 62 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 06/06/2014 - 06/03/2015 | 1 | Hombre | 17 545.00 € | |
CATEDRA RSC DEL CONVENIO BANCO SANTANDER (2014). | Transferencia | Autonómico | 06/06/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
EVALUACIÓN FITOQUÍMICA Y ANTIMICROBIANA DE LA COLECCIÓN DEL GÉNERO SIDERITIS DEL JARDÍN BOTÁNICO | Transferencia | Autonómico | 06/06/2014 - 31/10/2014 | 1 | Mujer | 760.00 € | |
CARACTERITZACIONS DE MOSTRES | Transferencia | Nacional | 06/06/2014 - 21/06/2014 | 1 | Mujer | 1 216.05 € |