Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTUDO SOBRE AINCIDENCIA DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN NA PREVENCIÓN PRECOZ DA DEPENDENCIA E PROMOCIÓN DO ENVELLECEMENTO ACTIVO | Transferencia | Autonómico | 16/04/2014 - 16/11/2014 | 1 | Hombre | 17 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/04/2014 - 15/04/2019 | 1 | Mujer | 18 652.00 € | |
Programa Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 15/04/2014 - 15/04/2018 | 2 | Mujer | 40 000.00 € | |
PROJECTE D'EXECUCIO (PARCIAL) I DIRECCIO D'OBRA (PARCIAL) DE CONDICIONAMENT DE L'HOTEL SOL I VI A LA NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT | Transferencia | Nacional | 15/04/2014 - 16/04/2015 | 1 | Hombre | 6 510.62 € | |
CONVENIO ENTRE LA FECYT Y LA UCLM PARA LA COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2014 | Transferencia | Nacional | 15/04/2014 - 16/09/2014 | 1 | Hombre | 47 040.00 € | |
TRASNFERENCIA DE TECNOLOXÍAS DA WEB 2.0 Á EDUCACIÓN INFANTIL | Transferencia | Autonómico | 15/04/2014 - 01/06/2014 | 1 | Hombre | 11 083.00 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 256.098 (15 ABR 2014) | Transferencia | Autonómico | 15/04/2014 - 27/04/2014 | 1 | Hombre | 423.50 € | |
"ESTUDIO DE ESPECIACION DE MERCURIO EN MUESTRAS DE HUEVOS"(10 MAR 2014). | Transferencia | Autonómico | 15/04/2014 - 26/04/2014 | 1 | Mujer | 1 996.50 € | |
EQA - EVALUACIÓN SERVICIO REFERENCIA 260.141 (15 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 15/04/2014 - 26/04/2014 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 14/04/2014 - 14/04/2015 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 14/04/2014 - 01/03/2015 | 6 | Mujer | 15 702.47 € | |
SERVEIS D'ASSESSORAMENT PER A START-UP | Transferencia | Nacional | 14/04/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 1 179.75 € | |
INFORMES DE PERITAJE JURIDICO PARA ESPRODER SLU (12 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 12/04/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/04/2014 - 08/04/2021 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/04/2014 - 08/04/2021 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/04/2014 - 08/04/2021 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/04/2014 - 08/04/2021 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/04/2014 - 08/04/2021 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/04/2014 - 09/04/2020 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 11/04/2014 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 254.929 (11 ABR 2014) | Transferencia | Autonómico | 11/04/2014 - 24/04/2014 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
DETECCIÓN DE FUSARIUM MOLINIFORME Y CEPHALOSPORIUM ACREMONIUM EN MUESTRA DE SUELO | Transferencia | Autonómico | 10/04/2014 - 19/02/2021 | 1 | Mujer | 2 351.03 € | |
UNDERPINNING THE SIGNIFICANCE OF CIRADIAN CLOCK WINTER DISRUPTION IN POPLAR (WINCLOCK) | Transferencia | Europeo | 10/04/2014 - 22/12/2020 | 1 | Hombre | 100 000.00 € | |
CONVENIO MARCO DE I+D ENTRE LA EMPRESA SATEC, S.A., EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA GEOLOGICA Y MINERA Y EL INSTITUTO DE GEOLOGIA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (10 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 10/04/2014 - 11/04/2016 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
AVALIACIÓN DA EFICACIA DE DESINFECTANTES INDUSTRIAIS FRONTE A MICROORGANISMOS PATÓXENOS | Transferencia | Local | 10/04/2014 - 01/04/2015 | 1 | Mujer | 5 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 10/04/2014 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/04/2014 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 120.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/04/2014 - 10/07/2014 | 7 | Hombre | 4 000.00 € | |
ANALISIS DE APARATOS PARA AMPLIFICACION SONORA DISPONIBLES COMERCIALMENTE Y SU ADECUACION A ESTANDARES PARA LA MEJORA EFICAZ DE LA AUDICION (10 ABR 2014) | Transferencia | Autonómico | 10/04/2014 - 11/04/2014 | 1 | Hombre | 4 356.00 € | |
"ASISTENCIA JURIDICA A LA COMUNIDAD DE REGANTES DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL CAMPO DE MONTIEL"(09 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 09/04/2014 - 10/04/2016 | 1 | Hombre | 20 570.00 € | |
Título-201 | Transferencia | Nacional | 09/04/2014 - 09/04/2015 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
DONACIO MEDTRONIC DR. ALEGRET | Transferencia | Nacional | 09/04/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 4 800.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 09/04/2014 - 13/12/2014 | 1 | Hombre | 16 869.42 € | |
SISTEMA DE MONITORIZACION DE OLORES 2013 AMB L'AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 09/04/2014 - 01/05/2014 | 1 | Hombre | 16 814.16 € | |
CURSO DE C++ EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA | Transferencia | Autonómico | 08/04/2014 - 27/02/2021 | 1 | Hombre | 3 484.00 € | |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA ENERGÉTICA BASADA EN INTERCAMBIADORES GEOTÉRMICOS PROFUNDOS CON MATERIALES Y MORTEROS AVANZADOS (GEOTHERMD | Transferencia | Autonómico | 08/04/2014 - 12/10/2019 | 1 | Hombre | 84 700.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/04/2014 - 01/06/2015 | 1 | Mujer | 13 944.59 € | |
Evaluación del efecto de la aplicación de Calicitor 5@ sobre la producción y la calidad enológica de la uva en las variedades Tempranillo y Garnacha | Transferencia | Nacional | 08/04/2014 - 08/04/2015 | 3 | Hombre | 11 300.00 € | |
DONACIO WALDEMAR LINK ESPAÑA, - DR.GARCIA FORCADA | Transferencia | Nacional | 08/04/2014 - 31/12/2014 | 1 | Hombre | 3 408.20 € | |
Título-204 | Transferencia | Europeo | 08/04/2014 - 08/07/2014 | 3 | Hombre | 9 917.35 € | |
Título proyecto | Transferencia | Local | 08/04/2014 - 08/06/2014 | 4 | Hombre | 56 383.00 € | |
ESTUDIO DRX DE MUESTRAS DE MINERALOGIA GLOBAL (SONDEO T Y T OFERTA 9000045736)(07 MAY 2014). | Transferencia | Autonómico | 08/04/2014 - 01/05/2014 | 1 | Hombre | 31 309.36 € | |
CGT - "DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITORIZACION DE AEROGENERADORES OFFSHORE - MAO" (03 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 07/04/2014 - 01/12/2020 | 1 | Hombre | 6 122.61 € | |
Control de calidad de los quesos acogidos a la D.O.R. | Transferencia | Autonómico | 07/04/2014 - 07/04/2015 | 1 | Mujer | 12 550.00 € | |
DIXITALIZACIÓN 3D EN CIDADES INTELIXENTES | Transferencia | Autonómico | 07/04/2014 - 01/10/2014 | 4 |
Hombre
Hombre | 17 500.00 € | |
REALIZACION DE TAREAS DE ATENCION DOCENTES DE "TRABAJOS FIN DE MASTER", "MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA PARA EL PERIODO 19 DEL MASTER (07 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 07/04/2014 - 06/06/2014 | 1 | Hombre | 30 250.00 € | |
ACIE - EVALUACIÓN DE DISCONTINUIDADES TIPO GRIETA EN TUBERÍAS, EXP. 236.024.14 (07 ABR 2014) | Transferencia | Autonómico | 07/04/2014 - 15/04/2014 | 1 | Mujer | 242.00 € | |
Sistema de conexionado inalámbrico automático para transmisión eficiente de energía y datos en asientos extraíbles" (TRANNSMITE) | Transferencia | Nacional | 04/04/2014 - 01/01/2016 | 10 | Hombre | 40 000.00 € | |
DAAM REDACCIO 2013: ADEQUACIO DELS PROCEDIMENTS DE CONTROL MICROBIOLOGIC DE CELLERS UNIO ALS CONDICIONANTS DEL CANVI CLIMATIC | Transferencia | Nacional | 04/04/2014 - 01/10/2014 | 1 | Mujer | 11 616.00 € | |
CGT - "ARQUEOLOGIA ROMANA DE LA CIUDAD Y EL TERRITORIO" INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO ROMANO DEL YACIMIENTO DE ERCAVICA" (03 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 03/04/2014 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 11 144.94 € |