Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informe sobre aplicación de normas restrictivas del comercio internacional VIII | Transferencia | Nacional | 10/03/2014 - 10/05/2014 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 08/03/2014 - 08/05/2014 | 1 | Mujer | 750.00 € | |
ACIE - EVALUACIÓN DEL PROYECTO 622.001.13 (08 MAR 2014) | Transferencia | Autonómico | 08/03/2014 - 19/03/2014 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
DESARROLLO DE UNA VERSIÓN OPERATIVA DE AQUADATA PARA EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE SIMULACIONES MÚLTIPLE | Transferencia | Autonómico | 07/03/2014 - 14/03/2019 | 1 | Mujer | 2 904.00 € | |
CGT - "INTERFACES DE USUARIO DISTRIBUIDA"(06 MAR 2014). | Transferencia | Autonómico | 06/03/2014 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
ODYSSEY CHOICE II ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO Y DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALIROCUMAB EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA NO TRATADOS CON UNA ESTATINA. EFC13786 | Transferencia | Nacional | 06/03/2014 - 07/11/2016 | 3 | Mujer | 51 255.60 € | |
CGT - "INTERFACES DE USUARIO DISTRIBUIDA" (06 MAR 2014). | Transferencia | Autonómico | 06/03/2014 - 07/03/2016 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 06/03/2014 - 31/12/2014 | 1 | Mujer | 120 000.00 € | |
Desarrollo de una tarjeta de circuito impreso | Transferencia | Nacional | 06/03/2014 - 06/06/2014 | 2 | Hombre | 3 110.00 € | |
ESTUDO XENÉTICO NUNHA COHORTE ESPAÑOLA DE AFECTOS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR | Transferencia | Nacional | 06/03/2014 - 01/04/2014 | 1 | Mujer | 8 000.00 € | |
Suministro de 550 larvas Ephestia | Transferencia | Nacional | 06/03/2014 - 13/03/2014 | 1 | Hombre | 275.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/03/2014 - 05/03/2015 | 5 | Mujer | 31 581.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 05/03/2014 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 284.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/03/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 17 950.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 05/03/2014 - 06/09/2014 | 1 | Hombre | 8 280.00 € | |
PROYECTO ELECTRÓNICO DEL AJARDINAMIENTO INTERIOR DE LA URBANIZACIÓN DE GUATEMALA, 13 MADRID | Transferencia | Autonómico | 04/03/2014 - 01/11/2020 | 1 | Mujer | 2 420.00 € | |
AVALUACIO DE L'ADDENDA A L'INFORME DE SEGURETAT I ANALISIS QUANTITATIVA DEL RISC PER JUSTIFICAR UN CANVI SUBSTANCIAL COM A CANVI NO SUBSTANCIAL A TERQUIMSA-3 A TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 04/03/2014 - 05/04/2014 | 2 | Hombre | 2 468.40 € | |
PROYECTO ELÉCTRICO DEL AJARDINAMIENTO DEL EDIFICIO DE ALCALÁ 92, MADRID | Transferencia | Autonómico | 04/03/2014 - 05/04/2014 | 1 | Hombre | 242.00 € | |
PROYECTO ELÉCTRICO DEL AJARDINAMIENTO DEL EDIFICIO DE VELÁZQUEZ 144, MADRID | Transferencia | Autonómico | 04/03/2014 - 05/04/2014 | 1 | Hombre | 242.00 € | |
PROYECTO ELÉCTRICO DEL AJARDINAMIENTO DEL EDIFICIO DE INFANTA ISABEL, MADRID | Transferencia | Autonómico | 04/03/2014 - 05/04/2014 | 1 | Hombre | 484.00 € | |
Optimización del proceso de esmaltado de hilo de cobre | Transferencia | Nacional | 04/03/2014 - 04/04/2014 | 2 | Hombre | 3 500.00 € | |
CGT - "INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES CON EL EMPLEO DE TECNICAS NUMERICAS"(28 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 03/03/2014 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
"TEXT DETECTION FOR SMARTPHONE"(17 MAR 2014). | Transferencia | Autonómico | 03/03/2014 - 04/03/2015 | 1 | Mujer | 900.00 € | |
REVALORIZACION DE SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA VITIVINICOLA (PARTE 2) | Transferencia | Nacional | 03/03/2014 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 31 097.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/03/2014 - 03/11/2014 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
DAAM REDACCIO 2013: DESENVOLUPAMENT D'UNA ESTRATEGIA DE REDUCCIO DE CO2 EN L'ELABORACIO DE VINS - SAO DEL COSTER | Transferencia | Nacional | 03/03/2014 - 01/10/2014 | 1 | Hombre | 11 616.00 € | |
EVOLUTIONARY PROGRAMMABLE ANTIBIOTICS | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 12/05/2021 | 1 | Hombre | 20 862.00 € | |
CGT - SERVICIO VETERINARIO HGUCR (14 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 3 955.13 € | |
Molecular Reclassification to Find Clinically Useful Biomarkers for Systemic Autoimmune Diseases | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/01/2020 | 2 |
Hombre
Hombre | 105 968.00 € | |
PRECISESADS - Molecular Reclassification to Find Clinically Useful Biomarkers for Systemic Autoimmune Diseases | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/01/2020 | 3 | Hombre | 105 968.00 € | |
RETHINK BIG | Transferencia | Europeo | 01/03/2014 - 30/03/2019 | 1 | Mujer | 224 700.00 € | |
Molecular Reclassification to Find Clinically Useful Biomarkers for Systemic Autoimmune Diseases | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/01/2019 | 2 |
Hombre
Hombre | 105 968.00 € | |
NANOCARRIERS FOR THE DELIVERY OF ANTIMICROBIAL AGENTS TO FIGHT RESISTANCE MECHANISMS | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/03/2018 | 1 | Hombre | 127 862.69 € | |
UNDERSTANDING KEY DRIVERS FOR ROAD FREIGHT TRANSPORT DECOUPLING IN EUROPE | Transferencia | Europeo | 01/03/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 41 451.64 € | |
Seleccionar i contractar un/a estudiant de doctorat del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya i establir les condicions per al progrés acadèmic d'aquest i l'elaboració conjunta del projecte de recerca 'Tires reactives per al diagnòstic de malalties basades en perfils proteics' | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/03/2017 | 1 | Hombre | 87 186.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/03/2014 - 01/03/2017 | 1 | Hombre | 61 741.68 € | |
Desarrollo de un sistema de generación de frío para el sector agroalimentario, utilizando como focos térmicos la energía solar y el calor residual (FRIO SOLAR) | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/01/2016 | 5 | Hombre | 47 151.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 10 229.17 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 27 894.95 € | |
ViRDe: A Virtual Retinal Display to show Ecological information. Diseño de una plataforma experimental de visualización avanzada mediante realidad aumentada de la información contenida en el Observatorio de Seguimiento de Cambio Global de Sierra Nevada. | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/11/2015 | 2 | Hombre | 47 600.00 € | |
"ASESORAMIENTO TECNICO EN EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA PILOTO DE ELECTROCOAGULACION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"(17 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/08/2015 | 1 | Mujer | 19 692.75 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 5 029.14 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 8 751.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 14 870.59 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 29 741.14 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/06/2015 | 1 | Mujer | 144 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/06/2015 | 1 | Hombre | 160 000.00 € | |
IISPV- DFCI AGREEMENT | Transferencia | Internacional | 01/03/2014 - 01/04/2015 | 1 | Hombre | 25 932.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/04/2015 | 1 | Hombre | 5 040.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 02/03/2015 | 1 | Hombre | 8 264.46 € |