Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera renovación "Cuestiones de Derecho" | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/03/2015 | 1 | Hombre | 36 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/03/2014 - 01/03/2015 | 12 | Hombre | 184 509.00 € | |
COMPORTAMENTO DE ESPECIES DE MICROORGANISMOS PATÓXENOS FRONTE A DIFERENTES CONCENTRACIÓNS DE SODIO E FOSFATOS EN AUGAS MINERAIS NATURAIS | Transferencia | Local | 01/03/2014 - 01/03/2015 | 1 | Mujer | 11 820.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/03/2015 | 1 | Hombre | 300 000.00 € | |
SUPERVISIÓN, XESTIÓN E ANÁLLISE MENSUAL DOS DATOS DE TURBIDEZ E CORRENTES NO CAUCE DO RÍO ULLA NO PERÍODO 01.03.14 A 31.12.14 | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 22 921.80 € | |
"SERVICIO DE CONTROL DE EJECUCION CON ESTADISTICAS DE MATERIALES EN EDIFICIOS CUYA ESTRUCTURA ESTARÁ COMPUESTA DE ELEMENTOS ALIGERADOS DE POSLIESTIRENO EXPANDIDO, LOCALIZACIÓN DE EDIFICIO EN POVEDILLA"(04 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 1 815.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 3 618.00 € | |
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL GRAFITO EN LA TENDENCIA A LA SOBREPRESION EN LA ATMOSFERA INTERIOR DEL CAJON DE VANDELLOS I | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/12/2014 | 4 | Hombre | 54 353.20 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/10/2014 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/10/2014 | 1 | Hombre | 8 483.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/08/2014 | 5 | Hombre | 20 000.00 € | |
PREDESEÑO DA EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE CUARZO NA MINA MERLÁN | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 31/07/2014 | 2 | Hombre | 20 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 02/07/2014 | 1 | Mujer | 1 735.00 € | |
PLANIFICACIÓN DE MINA SONIA EN 2014, 2015 E 2016 | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/07/2014 | 2 | Hombre | 15 000.00 € | |
Serveis al CTNS per al desenvolupament de la campanya de màrqueting social 'Som la pera' | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/07/2014 | 18 | Mujer | 8 105.06 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 2 500.00 € | |
Pasarela SFIRO | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/06/2014 | 2 | Hombre | 4 140.00 € | |
ELABORACIO DE DICTAMENS | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/05/2014 | 3 | Mujer | 7 986.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2014 - 01/05/2014 | 1 | Hombre | 2 300.00 € | |
REDESA ADAPTADORAS PARA ANTENAS DE BANDA ANCHA EN HF DO BUQUE AWD | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 01/04/2014 | 4 |
Hombre
Hombre | 71 747.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2014 - 31/03/2014 | 1 | Hombre | 1 515.00 € | |
CGT - "CALIDAD DE LECHE Y DERIVADOS (CLYDE)"(28 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 28/02/2014 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 38 869.73 € | |
ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO MODELO DE CENTRAL DE ALARMAS | Transferencia | Autonómico | 28/02/2014 - 12/10/2016 | 1 | Hombre | 2 268.75 € | |
Smart Vineyard 2013 | Transferencia | Nacional | 28/02/2014 - 28/02/2016 | 1 | Hombre | 9 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 28/02/2014 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 1 350.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 28/02/2014 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 5 740.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 28/02/2014 - 01/01/2015 | 6 | Hombre | 57 500.00 € | |
DONACIO ASTELLAS PHARMA, SA - DR. SEGARRA | Transferencia | Nacional | 28/02/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INHIBITORIA FRENTE A ENZIMAS COMERCIALES DE MUESTRAS QUE ENVIARÁ LA COMPAÑÍA DURANTE ESTE PERÍODO | Transferencia | Autonómico | 28/02/2014 - 29/04/2014 | 1 | Mujer | 1 210.00 € | |
ASESORAMIENTO PARA LA PREPARACION DE PRACTICAS DOCENTES DE LABORATORIO EN EL AREA DE INGENIERIA QUIMICA (27 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 27/02/2014 - 01/10/2015 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/02/2014 - 01/01/2015 | 3 | Hombre | 3 719.01 € | |
IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS:HERRAMIENTAS SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE DATOS | Transferencia | Autonómico | 27/02/2014 - 28/04/2014 | 1 | Hombre | 4 500.00 € | |
AVALUACIO DE L'ADDENDA PER ACTUALITZACIO DE L'ANALISI DE RISC REALITZAT AL 2011 PER INTRODUCCIO D'UNA NOVA HIPOTESI A CLARIANTIBERICA A TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 27/02/2014 - 01/04/2014 | 1 | Hombre | 3 049.20 € | |
CARACTERIZACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE BARRAS DE COMBUSTIBLE NÚCLEAR CON EXFOLIACIÓN EN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | Transferencia | Autonómico | 26/02/2014 - 26/02/2021 | 1 | Hombre | 815 884.44 € | |
Seguretat en sistemes de Smart cities altament distribuïts i heterogenis | Transferencia | Autonómico | 26/02/2014 - 26/02/2017 | 3 |
Hombre
Mujer | 27 360.00 € | |
TECNOLOXÍAS DE INTELIXENCIA AMBIENTAL PARA APLICACIÓNS DE TELEMEDICINA EN EDIFICIOS | Transferencia | Local | 26/02/2014 - 27/12/2014 | 5 |
Hombre
Hombre | 22 356.00 € | |
Realización de ensayos para la mejora de la calidad de la carne avícola II | Transferencia | Autonómico | 26/02/2014 - 14/03/2014 | 2 | Hombre | 721.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 25/02/2014 - 01/10/2014 | 1 | Mujer | 14 500.00 € | |
REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LA COMBINACION DE NEGOCIOS DE INSDE Y SUINCE SL Y ACTUALIZACION DE CONTENIDOS DE LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS COMBINACIONES DE NEGOCIOS Y LA CONSOLIDACION CONTABLE(24 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 25/02/2014 - 22/04/2014 | 1 | Hombre | 5 900.00 € | |
"ENSAYOS IN SITU DE LAS PROPIEDADES DEL TERRENO DE JUEGO DE CESPED NATURAL EN BASE A NORMA UNE-41959-1"...(06 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 25/02/2014 - 26/02/2014 | 1 | Mujer | 2 178.00 € | |
CGT - TRANSFERENCIA INALAMBRICA DE ENERGIA A VNacionalCULOS ELECTRICOS (21 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 24/02/2014 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 34 191.25 € | |
CGT - "ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE AIREACION DE LOS DESAGUES DE PRESAS"(25 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 24/02/2014 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
CGT - "INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES CON EL EMPLEO DE TECNICAS GEOFISICA"(25 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 24/02/2014 - 24/02/2020 | 1 | Hombre | 2 838.35 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 24/02/2014 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
CGT - SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (21 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 24/02/2014 - 24/02/2016 | 1 | Hombre | 1 667.07 € | |
Desarrollo directivo, compromiso organizativo y riesgos psicosociales en el trabajo virtual | Transferencia | Nacional | 24/02/2014 - 01/04/2015 | 4 | Hombre | 14 000.00 € | |
"ASESORIA TECNICO-CIENTIFICA EN INVESTIGACIONES GEOFISICAS MULTIDISNacionalLINARES"(18 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 24/02/2014 - 26/02/2015 | 1 | Hombre | 3 025.00 € | |
ESTUDIO POST-AUTORIZACION " FACTORES PREDICTORES DEL CONTROL DE LA HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C) Y LA NECESIDAD DE INTENSIFICACION EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON VALORES DE GLUCOSA EN AYUNAS CONTROLADOS Y EN TRATAMIENTO CON INSULINA BASAL. DIREGL06765 | Transferencia | Nacional | 24/02/2014 - 25/08/2014 | 1 | Mujer | 1 568.16 € | |
Estudio basado en el análisis de los datos extraidos de la encuesta sobre la percepción de la discriminación en España | Transferencia | Nacional | 24/02/2014 - 24/08/2014 | 19 | Hombre | 13 333.00 € | |
"PROYECTO DE EuropeoES INDIRECTOS EN HEPATITIS C"(24 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 24/02/2014 - 01/06/2014 | 1 | Hombre | 21 780.00 € |