Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de una plataforma autónoma para vigilancia y defensa en entornos offshore | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 123 377.00 € | |
ULTRA-SCALABLE AND ULTRA-EFFICIENT INTEGRATED AND VISUAL BIG DATA ANALYTICS LENBIGDATA | Transferencia | Europeo | 01/02/2014 - 02/02/2017 | 1 | Mujer | 640 582.00 € | |
ELEARNING, COMMUNICATION AND OPEN-DATA: MASSIVE MOBILE, UBIQUITOUS AND OPEN LEARNING | Transferencia | Europeo | 01/02/2014 - 01/02/2017 | 17 | Hombre | 79 410.41 € | |
AYUDA PARA LA PROPUESTA DE PETICIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE ECO-INNOVACIONES EUROPEAS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA Y LA ENERGÍA | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 01/02/2017 | 1 | Hombre | 23 000.00 € | |
MOBIWALLET: MOBILITY AND TRANSPORT DIGITAL WALLET | Transferencia | Europeo | 01/02/2014 - 01/08/2016 | 6 | Hombre | 167 639.00 € | |
Título-187 | Transferencia | Internacional | 01/02/2014 - 14/07/2015 | 1 | Hombre | 90 000.00 € | |
CGT - "ESTUDIO DE IMPLICACIONES JURIDICAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE DE LOS OPERADORES DIGITALES"(14 MAR 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 14 887.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/07/2015 | 1 | Mujer | 23 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 58 333.33 € | |
Renovación de Análisis de propiedades mecánicas y de microestructura en materiales metálicos | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 01/02/2015 | 6 | Hombre | 1 742.40 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 01/02/2015 | 4 | Hombre | 24 250.00 € | |
VALORATÚN. MELLORA INTEGRAL DO PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DO ATÚN. | Transferencia | Local | 01/02/2014 - 01/02/2015 | 4 | Hombre | 80 000.00 € | |
ADDENDA. TELOMERISATION OF ISOPRENE. | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 01/02/2015 | 3 | Hombre | 52 936.94 € | |
Estudio de la influencia del entrenamiento y la suplementación dietética en la prevención de lesiones tendinosas | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 31/01/2015 | 8 | Hombre | 13 500.00 € | |
IMPLANTACIÓN DO PLAN DE MELLORA DOS PROCESOS PRODUTIVOS | Transferencia | Local | 01/02/2014 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 40 000.00 € | |
Título-191 | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 12 000.00 € | |
"COLABORACION TECNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACION AGRICOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR ACEITES, VINOS Y ALCOHOLES, S.A. (AÑO 2014)" (15 ENE 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 12 342.00 € | |
2014 - COLABORACION TECNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACION AGRICOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR VDA DE JOAQUIN ORTEGA, S.A. (AÑO 2014)(15 ENE 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 6 175.27 € | |
COLABORACION TECNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACION AGRICOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR ALCOHOLERAS REUNIDAS, S.A.(AÑO 2014)(15 ENE 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 11 300.76 € | |
COLABORACION TECNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACION AGRICOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR ALGARVE 1.914, S.L. (AÑO 2014)(15 ENE 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 11 300.76 € | |
COLABORACION TECNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACION AGRICOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR ALTOSA (AÑO 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 8 069.85 € | |
COLABORACION TECNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACION AGRICOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR ALVINESA ALCOHOLERA VINICOLA S.A. (AÑO 2014)(15 ENE 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 18 209.29 € | |
COLABORACION TECNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACION AGRICOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR ALVISA (AÑO 2014)(15 ENE 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 5 395.57 € | |
COLABORACION TECNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACION AGRICOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR DVT ESPAÑA, SA (AÑO 2014)(15 ENE 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 8 386.05 € | |
CARACTERIZACIÓN DE ANTÍGENOS DO VIRUS DA LINGUA AZUL SEROTIPO 4 | Transferencia | Local | 01/02/2014 - 01/12/2014 | 2 |
Mujer
Hombre | 18 000.00 € | |
REVALORIZACION DE U-600 Y U-700OFERTA 2014/02-06-REV1 | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 01/10/2014 | 3 | Hombre | 42 104.12 € | |
ENSAYOS DE DIFUSION DE CESIO EN DISCOS DE MORTERO EL CABRIL SUMERGIDOS EN POLVO DE GRAFITO | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 01/10/2014 | 1 | Hombre | 47 286.80 € | |
BIKER ASSISTANT: DESARROLLO DEL GESTOR DE COMUNICACIONES DE UNA MOTO ELECTRICA (30 ENE 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/10/2014 | 1 | Hombre | 10 890.00 € | |
"REALIZACION DE TRABAJOS TOPOGRAFICOS, CARTOGRAFICOS Y REPROGRAFICOS PARA LA AMPLIACION DE LA CONCESION "SOLEDAD II" EN PARCELA 101. PLANOS AYUNTAMIENTO. REPLANTEO CAMINO. CUBICACION VOLUMENES DE RESTAURACION. CALCULO DE RESERVAS ...(02 SEP 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/09/2014 | 1 | Hombre | 2 825.35 € | |
ESTUDIO RELATIVO AL BALANCE DE MASAS DEL MERCURIO IMPLICADO EN LOS PROCESOS PROPIOS DE LA PLANTA GICC DE ELCOGAS (PUERTOLLANO)(16 ENE 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 01/09/2014 | 1 | Hombre | 1 573.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/02/2014 - 05/07/2014 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 28/06/2014 | 5 | Hombre | 24 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 01/02/2014 - 01/06/2014 | 2 | Hombre | 15 225.60 € | |
RACIONALIZACIÓN DO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE IBERCONSA | Transferencia | Local | 01/02/2014 - 01/06/2014 | 2 | Hombre | 5 000.00 € | |
Suministro módulo Matlab | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 01/05/2014 | 3 | Mujer | 12 200.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 01/05/2014 | 6 | Hombre | 13 269.74 € | |
ESTUDIO DE CATALIZADORES PARA REACCIONES DE POLIETERIFICACION | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 01/05/2014 | 1 | Mujer | 6 050.00 € | |
"ANALISIS MENERALOGICO Y QUIMICO DE MUESTRAS ARCILLOSAS PARA LA FABRICACION DE ARIDOS LIGEROS ARTIFICIALES"(01 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 16/04/2014 | 1 | Hombre | 3 267.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 02/04/2014 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2014 - 02/04/2014 | 1 | Hombre | 1 299.60 € | |
ADDENDA: SCREENING OF COMMERCIALLY AVAILABLE AND DEVELOPMENT OF LATENT EPOXY ACCELERATOR SYSTEMS. | Transferencia | Europeo | 01/02/2014 - 16/03/2014 | 1 | Mujer | 2 682.13 € | |
SERVICIO DE CONSULTORIA ESTADISTICA, ESTUDIO PREDICTIVO DE POLINIZACION DE GRAMINEAS EN MADRID, TOLEDO, CIUDAD REAL Y BADAJOZ AL INICIO DE MARZO (10 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 16/03/2014 | 1 | Hombre | 1 573.00 € | |
ESTUDIO MINERALOGICO DE 41 MUESTRAS DE POZO (RIPIOS) MEDIANTE DRX (01 FEB 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2014 - 26/02/2014 | 1 | Hombre | 8 494.20 € | |
DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE FUSARIUM (SECCIÓN LISEOLA) Y ACREMONIUM STRICTUM (CEPHALOSPORIUM ACREMONIUM) EN PLANTAS DE MAÍZ | Transferencia | Autonómico | 31/01/2014 - 19/02/2021 | 1 | Mujer | 8 537.76 € | |
Título-188 | Transferencia | Autonómico | 31/01/2014 - 01/02/2015 | 2 | Hombre | 30 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 31/01/2014 - 06/02/2014 | 1 | Hombre | 500.00 € | |
Evolución y desarrollo en eudicotiledóneas basales: El orden Ranunculales | Transferencia | Autonómico | 30/01/2014 - 01/08/2019 | 10 | Mujer | 147 459.70 € | |
ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR DEL EFECTO DE LA DIETA SIN GLUTEN EN NIÑOS CELÍACOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS ADAPTADOS A SUS REQUERIMIENTOS | Transferencia | Autonómico | 30/01/2014 - 17/07/2019 | 10 | Mujer | 92 753.50 € | |
Modelado matemático de sistemas complejos en Ciencias de la Vida: de la dinámica tumoral al comportamiento colectivo de especies (BIOMAT) | Transferencia | Autonómico | 30/01/2014 - 17/07/2019 | 21 | Hombre | 145 569.00 € |