Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 197 631.85 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 197 809.22 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 197 978.52 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 197 985.38 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 198 002.13 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 198 213.02 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 198 893.67 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 269 142.38 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 276 613.61 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 277 615.12 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 293 424.62 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 315 153.67 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 316 608.23 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 316 948.24 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 317 090.70 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 389 325.19 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 396 133.71 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 396 412.68 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 396 437.00 € | |
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN EFECTIVA DEL RIESGO SÍSMICO URBANO | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 60 500.00 € | |
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS INTELIGENTES DE MONITORIZACIÓN ESTRUCTURAL INALÁMBRICA BASADAS EN SENSORES FBG Y PZT | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 78 650.00 € | |
MIXED REALITY IVER ULTRA HIGH DEFINITION TELEVISION | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 80 949.00 € | |
DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA HIBRIDO DE PROPULSIÓN ESPACIAL POR PLASMA DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 84 700.00 € | |
CONTROL DEL GUIADO Y LA CONMUTACIÓN DE EXCITACIONES DE ESPIN PARA PROCESADO MAGNONICO: ANISOTROPIAS DE INTERCARA Y REDES DE MOTIVOS LITOGRAFIADOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 91 120.41 € | |
PLANIFICACIÓN Y GUIADO MULTIMODAL EN CIRUGÍA Y TRATAMIENTO EN CÁNCER DE MAMA | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 93 049.00 € | |
DISCRETIZACIONES EFICIENTES Y OPTIMIZACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE FILTROS, ANTENAS Y AGRUPACIONES DE ANTENAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 105 875.00 € | |
SISTEMA INTELIGENTE Y PROTOCOLO DE MARCADORES PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE DIFICULTADES DEL DESARROLLO MEDIANTE LA INTERACCIÓN DEL NIÑO CON JUGUETES Y O | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 119 548.00 € | |
DESARROLLO DE SISTEMAS FOLTOVOLTÁICOS DE BAJA CONCENTRACIÓN CON CÉLULAS DE ALTA EFICIENCIA Y SISTEMAS DE SEGUIMIENTO A UN EJE: THESEUS | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 152 807.06 € | |
GRAFENO PARA DISPOSITIVOS DE GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 156 090.00 € | |
PROCESAMIENTO SOSTENIBLE DE NANOARQUITECTURAS COMPLEJAS BASADAS EN ÓXIDOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 189 648.98 € | |
LENTE DE FRESNEL ACROMÁTICA PARA APLICACIONES FOLTOVOLTÁICAS DE ALTA CONCENTRACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 262 570.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 31/12/2017 | 1 | Hombre | 198 246.74 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/12/2017 | 1 | Hombre | 133 100.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2014 - 01/12/2017 | 1 | Hombre | 317 248.75 € | |
Sensores fotónicos basados en nanopartículas, nanofibras y materiales nanoestructurados. | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 24 |
Hombre
Hombre | 239 217.00 € | |
INTEGRACIÓN DE LA BIOGEOQUÍMICA ELEMENTAL E ISOTÓPICA COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD Y TRAZABILLIDAD DEL ACEITE DE OLIVA | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
MODELIZACIÓN AVANZADA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS HIDROCLIMÁTICOS EN ESCENARIOS REGIONALIZADOS DE CAMBIO CLIMÁTICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 194 810.00 € | |
CARACTERIZACION BIOINFORMATICA DE LAS REGIONES REGULADORAS DE LA RESISTENCIA A ARAÑA ROJA EN TOMATE | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 9 | Hombre | 84 700.00 € | |
SIGNIFICADOS DE LA PROBABILIDAD EN EL CURRICULO DE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y LA FORMACION DE PROFESORES | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 14 | Mujer | 37 994.00 € | |
DERECHO CONTRACTUAL COMPARADO | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 26 | *** | 70 180.00 € | |
EL TRIUNFO DEL BARROCO EN LA ESCULTURA ANDALUZA E HISPANOAMERICANA | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 11 | *** | 26 620.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 47 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 48 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 99 220.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Mujer | 112 530.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 119 743.75 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Mujer | 179 080.00 € | |
DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE VIBRACIONES EN ESTRUCTURAS PEATONALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 54 450.00 € | |
SUPERVISIÓN DE PATRONES DE COMPORTAMIENTO HUMANO MEDIANTE VISIÓN POR COMPUTADOR | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 90 451.13 € | |
ESTUDIO DE LA SEÑALIZACIÓN POR GIBERELINAS PARA MEJORAR LA GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA RESISTENCIA AL ESTRES | Transferencia | Nacional | 01/01/2014 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 157 300.00 € |