Proyectos

Estadísticas
Título Tipo de proyecto Ámbito Duración Miembros Investigador/a Principal Fondos Más info
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 54 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Mujer 54 450.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 54 450.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 60 500.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Mujer 63 710.20 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 64 130.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 64 204.08 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Mujer 65 340.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 65 933.23 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Mujer 66 590.97 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 66 677.68 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Mujer 68 225.53 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 68 357.80 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 68 560.59 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 68 600.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Mujer 68 600.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 68 602.55 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 68 610.31 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 68 615.26 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 68 643.86 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Mujer 68 745.42 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 68 746.90 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 68 849.36 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 68 913.91 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 69 099.77 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 74 081.63 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 83 490.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 89 200.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 101 761.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 108 900.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 139 150.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 143 224.49 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 234 740.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Mujer 242 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Mujer 248 050.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 257 365.57 €
AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE ONTOLOGY ENGINEERING GROUP EN PROYECTOS DEL H2020 E-SCIENCETransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 25 000.00 €
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN DE AMPLIFICADORES EN APLICACIONES DE BAJAS PÉRDIDAS Y ALTA POTENCIA PARA SISTEMAS DE COMUNICACIONESTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 53 845.00 €
RECUPERACIÓN DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE RESIDUOS URBANOS PARA SU USO COMO BIOCHAR (REFORBIO)TransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 73 705.00 €
SISTEMA DE SENSORIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN UTILIZANDO SERVICIOS BIM (S4BIM)TransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 178 527.00 €
PLATAFORMA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD AVANZADA-PLASMATransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Mujer 184 564.00 €
CATALOGO DE PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DEL TRÁFICO A PARTIR DE MEDIDAS DE TIEMPOS DE TRAMO OBJETIVAS Y REALES-GESTTORTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Mujer 185 252.00 €
ON-LINE PARTIAL-DISCHARGE TRACKING USING AN IMPROVED MONITORING AND UBIQUITOUS SOLUTION OPTIMUSTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 190 784.00 €
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE CENTROS DE DATOS DE INFRAESTRUCTURAS CLOUD BASADAS EN OPENSTACKTransferenciaNacional01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 220 418.00 €
PROMOTING SCIENTIFIC CREATIVITY BY UTILISING WEB-BASED RESEARCH OBJECTS -DR INVENTORTransferenciaEuropeo01/01/2014 - 01/01/20171 Hombre 385 939.00 €
Caracterización fisicoquímica y ecotoxicológica de disolventes procedentes de la biomasaTransferenciaNacional01/01/2014 - 31/12/20167 Mujer 63 000.00 €
Mapa de Riesgo SocialTransferenciaNacional01/01/2014 - 31/12/20163 Hombre 18 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2014 - 06/12/20161 Hombre 67 912.79 €
La guerra y sus justificaciones. Tendencias y problemas actuales.TransferenciaNacional01/01/2014 - 30/11/20163 Hombre 54 450.00 €
Título-198TransferenciaAutonómico01/01/2014 - 26/11/201613 Hombre 10 000.00 €