Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Europeo | 10/12/2013 - 10/12/2018 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
GENERACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES GEORREFERENCIADOS. DESARROLLO DE CARTOGRAFÍA Y BASES DE DATOS ESPACIALES (20 MAY 2012). | Transferencia | Autonómico | 10/12/2013 - 01/04/2016 | 1 | Mujer | 66 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/12/2013 - 01/10/2015 | 1 | Mujer | 30 910.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/12/2013 - 10/12/2014 | 2 | Hombre | 8 470.00 € | |
ASESORIA TECNICA ¿AD-HOC¿ Y PRESENCIAL PARA LA FORMACION DE PERSONAL EN EL USO DE LA TECNICA DE LA CROMATOGRAFIA DE GASES CON DETECCION OLFATOMETRICA (GCO) | Transferencia | Nacional | 10/12/2013 - 10/03/2014 | 1 | Mujer | 4 356.00 € | |
DONACIO NUTRICIA,SL -DR. SALAS | Transferencia | Nacional | 10/12/2013 - 31/12/2013 | 1 | Hombre | 1 665.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 09/12/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 42.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 09/12/2013 - 16/03/2014 | 1 | Mujer | 6 825.00 € | |
DINAMITZACIO DE GRUPS DE DISCUSSIO I JORNADA DE TREBALL DEL PLA D?INCLUSIO SOCIAL DE VALLS | Transferencia | Nacional | 09/12/2013 - 01/03/2014 | 2 | Hombre | 1 597.20 € | |
APOYO EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA PÚBLICO-PRIVADO DE GESTIÓN DE RIESGOS AGRÍCOLAS EN VIETNAM | Transferencia | Autonómico | 09/12/2013 - 31/12/2013 | 1 | Hombre | 17 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 06/12/2013 - 01/08/2015 | 16 | Hombre | 145 736.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 05/12/2013 - 14/12/2013 | 1 | Hombre | 1 800.00 € | |
AGASSIZ PEAK RESEARCH PROJECT | Transferencia | Autonómico | 04/12/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 51 376.87 € | |
DESENVOLVEMENTO DE TÉCNICAS PARA A MELLORA DE CAPACIDADES DE EQUIPOS DE FORXA E OPERATIBILIDADE DE CONDICIÓNS EN LIÑA DE MARTELOS DE CONTRAGOLPE DE FABRICACIÓN DE EIXOS | Transferencia | Autonómico | 04/12/2013 - 01/04/2014 | 3 |
Hombre
Hombre | 4 060.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/12/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 3 780.00 € | |
DONACIO FUNDACIO BIOCIENCIA -DR. RICHART | Transferencia | Nacional | 04/12/2013 - 31/12/2013 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
ENSAYO CLINICO REVEAL AF | Transferencia | Europeo | 03/12/2013 - 04/06/2017 | 1 | Hombre | 49 200.00 € | |
CREACIÓN DE UN CONSORCIO EUROPEO DE PYMES RELACIONADAS CON LA CRÍA DE CIERVOS PARA SOLICITAR UN PROYECTO AL PROGRAMA UE HORIZONTE 2020 | Transferencia | Nacional | 03/12/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 9 202.31 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 235.224 (03 DIC 2014). | Transferencia | Autonómico | 03/12/2013 - 05/07/2014 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
CONTRATO MENOR PARA FORMACION Y ASISTENCIA TECNICA QUE EL SERVICIO DE ACCION SOCIAL REQUIERE EN MATERIA DE EVALUCION Y MEJORA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNINacionalALES (03 DIC 2013). | Transferencia | Autonómico | 03/12/2013 - 01/06/2014 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
BUSQUEDA Y PREPARACION DE INFORMACION CIENTIFICA Y DIVULGATIVA QUE AVALE LAS POSIBLES PROPIEDADES BENEFICIOSAS PARA LA SALUD DEL CONSUMO DE AGUA DE MAR | Transferencia | Nacional | 03/12/2013 - 04/03/2014 | 1 | Mujer | 5 324.00 € | |
CGT - CENTRO GESTOR TEMPORAL DE JOSE ANTONIO DAVILA - GESTION GENETICA DE ESPECIES CINEGETICAS (15 NOV 2013). | Transferencia | Autonómico | 02/12/2013 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 74 782.17 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/12/2013 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 710.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/12/2013 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 1 320.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/12/2013 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 1 790.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/12/2013 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 1 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/12/2013 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 2 796.00 € | |
COST-REDUCTION THROUGH MATERIAL OPTIMISATION AND HIGHER ENERGY OUTPUT OF SOLAR PHOTOVOLTAIC MODULES (CHEETAH) | Transferencia | Europeo | 02/12/2013 - 03/12/2017 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
CARGA DE DATOS AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA RELATIVA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS BENEFICIARIOS DE UNA BECA O AYUDA PÚBLICA PARA | Transferencia | Autonómico | 02/12/2013 - 03/11/2015 | 1 | Hombre | 20 565.40 € | |
INVESTIGACIÓN EN NOVOS PROCESOS E ALEACIÓNS DE ACEIROS MICROALEADOS PARA A FORXA EN QUENTE DE CIGUEÑAIS DE AUTOMOCIÓN (FORJACEMIC) | Transferencia | Autonómico | 02/12/2013 - 01/03/2015 | 4 | Mujer | 90 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/12/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 756.00 € | |
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA IMPLANTACION DE POSTES DE CARGA PARA VNacionalCULOS ELECTRICOS EN EL CASCO URBANO DE CIUDAD REAL (02 DIC 2013). | Transferencia | Autonómico | 02/12/2013 - 04/08/2014 | 1 | Hombre | 3 460.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 5 785.13 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 19 834.71 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 23 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 30 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
HYBRID BROADCAST BROADBAND FOR ALL (HBB4ALL) | Transferencia | Europeo | 01/12/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 139 441.00 € | |
DEVELOPMENT OF A BIOSENSOR TECHNOLOGY FOR ENVIRONMENTAL MONITORING AND DISEASE PREVENTION IN AQUACULTURE ENSURING FOOD SAFETY (ENVIGUARD) | Transferencia | Europeo | 01/12/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 255 619.53 € | |
DIANAS DE SUSCEPTIBILIDAD A NEMATODOS PARA UNA RESISTENCIA DURADERA | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 4 658.50 € | |
MYNEWGUT - Microbiome Influence on Energy balance and Brain Development-Function Put into Action to Tackle Diet-related Diseases and behaviour | Transferencia | Europeo | 01/12/2013 - 01/12/2018 | 14 | Mujer | 150 900.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 13/07/2018 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/12/2013 - 01/06/2018 | 1 | Hombre | 102 715.02 € | |
CHANDA: SOLVING CHALLENGES IN NUCLEAR DATA | Transferencia | Europeo | 01/12/2013 - 02/12/2017 | 1 | Mujer | 124 000.00 € | |
BIOCOMES. Biological control agents in agriculture and forestry for effective pest and pathogen control. | Transferencia | Europeo | 01/12/2013 - 01/12/2017 | 15 | Mujer | 225 600.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/12/2017 | 7 |
Hombre
Hombre | 20 137.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/12/2017 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/12/2017 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/12/2013 - 01/12/2017 | 1 | Mujer | 344 623.00 € |