Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2020 Network - Emerging technologies in the public sector: Innovative and Inclusive Public Services | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/12/2015 | 5 | Hombre | 25 000.00 € | |
INTEGRATED SOLUTIONS FOR TUBERCULOSIS CONTROL IN ANIMALS COMBINING VACCINATION AND MULTI-SPECIES DIAGNOSTICS | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/12/2015 | 1 | Hombre | 102 527.40 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/12/2013 - 01/12/2015 | 1 | Mujer | 40 013.12 € | |
GLOCALFINEART - GLobal cOntemporary art market: the intrinsiC and sociologicAL components of FINancial and artistic valuE of ARTtworks | Transferencia | Europeo | 01/12/2013 - 19/08/2015 | 6 | Mujer | 288 019.63 € | |
SISTEMA ADQUISICIÓN E PROCESADO DE SEÑAIS BIOMÉDICAS | Transferencia | Local | 01/12/2013 - 01/01/2015 | 2 |
Hombre
Hombre | 46 000.00 € | |
2013 - ALCOHOLERAS REUNIDAS - ESTDUDIO DE APLICACION DE VINAZAS EN PARCELAS DE CULTIVO (01 OCT 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/12/2013 - 02/10/2014 | 1 | Hombre | 2 848.34 € | |
ASISTENCIA PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE FORMACION DE ASOCIADOS Y ABOGADOS JUNIORS (02 DIC 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/12/2013 - 31/05/2014 | 1 | Hombre | 30 250.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2013 - 01/04/2014 | 1 | Hombre | 14 040.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2013 - 15/03/2014 | 1 | Hombre | 377.52 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2013 - 01/03/2014 | 1 | Hombre | 1 701.00 € | |
ANALITIQUES 2013 | Transferencia | Nacional | 01/12/2013 - 01/02/2014 | 4 | Hombre | 464.64 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/12/2013 - 20/01/2014 | 1 | Mujer | 1 605.50 € | |
TIC-PARAMETRIZADOR RASTA-PL | Transferencia | Local | 01/12/2013 - 16/01/2014 | 3 | Mujer | 3 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 659.22 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 1 050.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 1 098.75 € | |
ENSAYOS DEL LAP-SHEAR SOBRE PROBETAS DE ALUMINIO-ALUMINIO CON BR127 PEGADOS CON HYSO IEA9321 Y PULL-OUT DE PROBETAS OSR PEGADAS CON CV2-2640 SOBRE FIB | Transferencia | Autonómico | 01/12/2013 - 30/12/2013 | 1 | Hombre | 1 802.90 € | |
DISEÑO DE UN BANCO DE ENSAYOS PARA EMBRAGUES VISCOSOS DE SISTEMAS DE REFRIGERACION DE MOTORES TERMICOS (12 NOV 2013)(COINVESTIGADOR PRINNacionalAL D. OCTAVIO ARMAS VERGEL). | Transferencia | Autonómico | 30/11/2013 - 31/12/2014 | 1 | Hombre | 34 122.01 € | |
SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN CONTINUA BASADO EN ANÁLISIS CAUSALES | Transferencia | Autonómico | 29/11/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 68 728.00 € | |
INVESTIGACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS DE SIMULACIÓN A LA FORMACIÓN OJT DE CONTROLADORES AÉREOS | Transferencia | Autonómico | 29/11/2013 - 01/12/2016 | 1 | Hombre | 42 652.50 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 29/11/2013 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 70 940.00 € | |
EVALUACIÓN DE LA RECICLABILIDAD DE PET MULTICAPA PROCEDENTE DE ENVASES Y EMBALAJES | Transferencia | Autonómico | 29/11/2013 - 30/08/2014 | 1 | Mujer | 43 560.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 29/11/2013 - 29/05/2014 | 1 | Hombre | 5 750.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 29/11/2013 - 16/04/2014 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
EQA - PROYECTO 239.571 - DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA EL SECTOR FERROVIARIO (29NOV2013) | Transferencia | Autonómico | 29/11/2013 - 10/12/2013 | 1 | Hombre | 96.80 € | |
EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE I+D:226.294.ESTUDIO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS DENTRO DEL SEGMENTO DE ANIMALES DOMÉSTICOS SENIOR | Transferencia | Autonómico | 28/11/2013 - 03/11/2015 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
AENOR - EVALUACION DEL PROYECTO 1993/0161/PIDI/04 - PRATIO2012(28 NOV 2013). | Transferencia | Autonómico | 28/11/2013 - 03/07/2014 | 1 | Mujer | 181.50 € | |
AENOR - 1993/0161/PIDI/04 "PRATIO2012" (28 NOV 2013). | Transferencia | Autonómico | 28/11/2013 - 25/06/2014 | 1 | Hombre | 847.00 € | |
CONTRATO ENTRE IISPV Y NESTLE HEALTHCARE NUTRITION PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO" TEST COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE 5 FORMULAS DE NUTRICION ENTERAL, COMPLETAS Y CON FIBRA AL ADMINISTRARLAS POR GRAVEDAD A TRAVES DE SONDAS DE DIFERENTES CALIBRES | Transferencia | Nacional | 28/11/2013 - 01/05/2014 | 1 | Hombre | 18 150.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/11/2013 - 04/10/2020 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN EL YACIMIENTO DEL CERRO DE LA MESA (ALCOLEA DEL TAJO, TOLEDO)(09 DIC 2013). | Transferencia | Autonómico | 27/11/2013 - 01/09/2014 | 1 | Hombre | 10 000.01 € | |
INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN CASTILLO DE LA ESTRELLA (MONTIEL, CIUDAD REAL)(27 NOV 2013). | Transferencia | Autonómico | 27/11/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE ALARCOS (CIUDAD REAL)(27 NOV 2013) | Transferencia | Autonómico | 27/11/2013 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 11 250.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/11/2013 - 27/12/2013 | 5 | Hombre | 1 400.00 € | |
DISEÑO OPTIMO DE EXPERIMENTOS | Transferencia | Autonómico | 26/11/2013 - 27/11/2040 | 1 | Hombre | 8 470.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/11/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 105.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/11/2013 - 27/11/2014 | 1 | Hombre | 10 400.00 € | |
ANALISE, DIAGNÓSTICO E PLAN DE MELLORA DOS PROCESOS PRODUTIVOS | Transferencia | Local | 26/11/2013 - 01/03/2014 | 2 | Hombre | 12 000.00 € | |
EQA - EVALUACION DEL PROYECTO 208.264 (26 NOV 13) | Transferencia | Autonómico | 26/11/2013 - 13/12/2013 | 1 | Hombre | 423.50 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 237.447 (26 NOV 2013) | Transferencia | Autonómico | 26/11/2013 - 07/12/2013 | 1 | Mujer | 423.50 € | |
DICTAMEN JUDICIAL PARA HIDRO TARRACO, S.A. | Transferencia | Nacional | 26/11/2013 - 29/11/2013 | 1 | Hombre | 762.30 € | |
TRANSLATION, EDITION AND INCLUSION IN THE CF+S LIBRARY OF THE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN PRACTICES CLASSIFIED AS AWARD AND BEST2 IN DUBAI AWARD 2012 | Transferencia | Autonómico | 25/11/2013 - 13/02/2019 | 1 | Hombre | 18 101.20 € | |
REALIZACIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DIFERENCIAL PARA LOS PRÓXIMOS RECEPTORES VLBI2010 DE LOS RADIOTELESCOPIOS DEL PROYECTO RAEGE | Transferencia | Autonómico | 25/11/2013 - 01/12/2014 | 1 | Hombre | 12 039.50 € | |
ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA APLICABLES A LA TOMA DE DECISIONES EN SISEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS | Transferencia | Autonómico | 25/11/2013 - 02/05/2014 | 1 | Mujer | 9 619.50 € | |
ESTUDI SOBRE LA REMUNERACIO D'UNA AGENCIA DE PATROCINI PER ALS JOCS DEL MEDITERRANI TARRAGONA 2017 | Transferencia | Nacional | 25/11/2013 - 11/12/2013 | 1 | Hombre | 1 306.80 € | |
EQA - EVALUACION DEL PROYECTO 229.344 (25 NOV 2013) | Transferencia | Autonómico | 25/11/2013 - 06/12/2013 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
CURSO:EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | Transferencia | Autonómico | 25/11/2013 - 26/11/2013 | 1 | Hombre | 180.00 € | |
DEBRIS:COMPLETE 3D DESCRIPTION | Transferencia | Autonómico | 23/11/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 55 913.04 € | |
Título-175 | Transferencia | Internacional | 22/11/2013 - 22/05/2015 | 1 | Hombre | 43 700.00 € | |
TECNOLOXÍA PARA A REHABILITACIÓN E SISTEMAS PARA A EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EDIFICIOS | Transferencia | Local | 22/11/2013 - 01/01/2015 | 3 |
Hombre
Mujer | 106 903.30 € |