Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 41 690.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 44 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 50 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 53 100.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 55 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 70 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 84 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 150 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 01/11/2014 | 1 | Hombre | 130 000.00 € | |
Título-172 | Transferencia | Autonómico | 22/10/2013 - 22/10/2014 | 1 | Hombre | 7 647.06 € | |
SESION DE CATA CON PANEL DE DEGUSTACION | Transferencia | Nacional | 22/10/2013 - 22/10/2014 | 1 | Hombre | 1 378.55 € | |
Entendiendo la movilidad de los jóvenes emigrantes digitales en Londres y Argentina | Transferencia | Nacional | 22/10/2013 - 01/04/2014 | 2 | Mujer | 12 000.00 € | |
ESTUDIO DE LAS RAZONES DE LA BAJA PENETRACIÓN DEL SEGURO AGRÍCOLA EN LOS SECTORES OLIVARERO Y OVINO DE LECHE Y CARNE | Transferencia | Autonómico | 21/10/2013 - 14/09/2016 | 1 | Mujer | 14 724.70 € | |
PUESTA A PUNTO DE UN METODO CROMATOGRAFICO CON MICROEXTRACCION EN FASE SOLIDA AUTOMATIZADA APLICADA AL ESPACIO DE CABEZA (HS-SPME) DE MUESTRAS DE ATUN EN ACEITE | Transferencia | Nacional | 21/10/2013 - 03/03/2014 | 2 | Mujer | 10 285.00 € | |
Analíticas en laboratorio de características microbiológicas | Transferencia | Nacional | 21/10/2013 - 01/01/2014 | 2 | Mujer | 4 850.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/10/2013 - 21/11/2013 | 6 | Mujer | 5 500.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN PROYECTO 225.836 (21OCT2013) | Transferencia | Autonómico | 21/10/2013 - 31/10/2013 | 1 | Hombre | 413.00 € | |
SUMINISTRO DE ALERENOS PURIFICADOS PRU P 3, MAL D 3, ART V , PRU P 2,1, PRU P | Transferencia | Autonómico | 20/10/2013 - 01/04/2017 | 1 | Mujer | 4 840.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 20/10/2013 - 27/08/2014 | 5 | Hombre | 302 230.00 € | |
CUANTIFICACIÓN DEL CONTENIDO ALERGÉNICO EN LTP DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR SU EMPRESA | Transferencia | Autonómico | 20/10/2013 - 21/12/2013 | 1 | Mujer | 363.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 19/10/2013 - 04/12/2013 | 5 | Hombre | 21 000.00 € | |
SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS GEOLOGICO-MINEROS - CGT - CENTRO GESTOR TEMPORAL JOSE MARIA IRAIZOZ (11 DIC 2013). | Transferencia | Autonómico | 18/10/2013 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 18/10/2013 - 18/10/2018 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
EXTENSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DALEMOV PARA USO MULTIASOCIACIÓN (DALEMOV+) | Transferencia | Autonómico | 18/10/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 29 437.12 € | |
APLICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA LINEALES, NUEVOS MORTEROS Y HORMIGONES QUE INTEGRAN NANOESTRUCTURAS DE TIO2 CON FUNCIÓN FOTOCATALÍTICA, DESCONTAMINANTE | Transferencia | Autonómico | 18/10/2013 - 19/07/2014 | 1 | Hombre | 10 431.03 € | |
DESARROLLO DE NUEVOS MORTEROS QUE CON UN CONTENIDO MÁXIMO DEL 1% EN NANOTUBOS DE CARBONO, PROPORCIONEN HASTA UN 40% DE INCREMENTO DE LA RESISTENCIA A | Transferencia | Autonómico | 18/10/2013 - 19/07/2014 | 1 | Hombre | 10 431.03 € | |
REVALORIZACION DE SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA VITINIVICOLA | Transferencia | Nacional | 18/10/2013 - 01/03/2014 | 1 | Mujer | 19 695.17 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 18/10/2013 - 18/01/2014 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
FUNDACION RAMON ARECES - AYUDA 2013 PARA FRANCISCO JAREÑO CEBRIAN : "RIESGO DE INTERES E INFLACION: ESTUDIO DEL MERCADO BURSATIL NORTEAMERICANO". (17 OCT 2013). | Transferencia | Autonómico | 17/10/2013 - 18/10/2016 | 1 | Hombre | 36 000.00 € | |
TECNICAS DE ANÁLISE E ADAPTACIÓN SEMÁNTICA PARA CONTORNOS CLOUD LEARNING | Transferencia | Local | 17/10/2013 - 01/07/2015 | 3 |
Hombre
Hombre | 151 800.00 € | |
ENSAYO FASE IIIB,ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, PARA COMPARAR EL RIESGO DE MUERTE CARDIOVASCULAR, INFARTO DE MIOCARDIO E ICTUS ISQUEMICO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA ESTABLECIDAD, TRATADOS CON TICAGRELOR VS CLOPIDOGREL (EUCLID-EXAMIANNDO EL USO DE TICAGRELOR EN EAP) CODIGO PROMOTOR D5135C00001 | Transferencia | Nacional | 17/10/2013 - 18/03/2015 | 1 | Hombre | 66 000.00 € | |
Elaboración de un informe pericial | Transferencia | Nacional | 17/10/2013 - 01/03/2015 | 5 | Hombre | 40 000.00 € | |
Sistemas de seguridad física | Transferencia | Local | 17/10/2013 - 17/04/2014 | 2 | Hombre | 2 800.00 € | |
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE CATALIZADORES BASADOS EN NANOPARTÍCULAS PLASMÓNICAS PARA APLICACIONES ENERGÉTICAS | Transferencia | Autonómico | 17/10/2013 - 18/02/2014 | 1 | Hombre | 80 129.34 € | |
EQA - EVALUACION DEL PROYECTO 229.186 (17 OCT 13) | Transferencia | Autonómico | 17/10/2013 - 28/10/2013 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
Título-171 | Transferencia | Autonómico | 16/10/2013 - 17/10/2018 | 2 | Hombre | 18 374.25 € | |
Título-170 | Transferencia | Autonómico | 16/10/2013 - 17/10/2017 | 2 | Mujer | 10 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/10/2013 - 01/08/2015 | 1 | Hombre | 13 740.00 € | |
DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN PROTOTIPO DE MATRIZ DE HIDROCONFORMADO PARA O EMBUTIDO DE TELAS | Transferencia | Local | 16/10/2013 - 31/10/2014 | 2 | Hombre | 32 100.00 € | |
INNOVACIÓN NO PROCESO DE PRODUCIÓN DO SISTEMA SCR MGIC. DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E PROTOTIPOS | Transferencia | Local | 16/10/2013 - 31/10/2014 | 2 | Hombre | 9 725.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/10/2013 - 01/10/2014 | 1 | Hombre | 80 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/10/2013 - 01/10/2014 | 1 | Hombre | 97 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 16/10/2013 - 16/11/2013 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/10/2013 - 30/10/2013 | 1 | Hombre | 1 050.00 € | |
LOCALIZACIÓN DE FACHADAS | Transferencia | Autonómico | 15/10/2013 - 05/12/2017 | 1 | Hombre | 3 025.00 € | |
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES - AYUDA 2013 PARA MARIA ANGELES DAVIA RODRIGUEZ: "LA POBREZA HEREDADA: TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA EN LA UNION EUROPEA" (17 OCT 2013). | Transferencia | Autonómico | 15/10/2013 - 16/10/2017 | 1 | Mujer | 36 000.00 € | |
Cofinançament de beques IRTA-URV de Personal Investigador en Formació | Transferencia | Nacional | 15/10/2013 - 15/10/2017 | 2 | Mujer | 21 139.71 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 15/10/2013 - 15/10/2017 | 1 | Hombre | 4 000.00 € |