Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera renovación "Realización de proyectos en materia acústica" | Transferencia | Autonómico | 15/10/2013 - 15/10/2014 | 1 | Hombre | 456.32 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/10/2013 - 15/08/2014 | 1 | Hombre | 73 017.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 15/10/2013 - 16/01/2014 | 1 | Hombre | 2 700.00 € | |
CARGA Y PUESTA EN MARCHA DE UNA NUEVA MAQUINA DE REFRIGERACION POR ABSORCION DE 100 KW | Transferencia | Nacional | 15/10/2013 - 02/01/2014 | 1 | Hombre | 1 210.00 € | |
Título-177 | Transferencia | Nacional | 15/10/2013 - 15/12/2013 | 2 | Hombre | 14 686.00 € | |
CONTROL DE MICROPARTICULES EN PECES DE PLASTIC | Transferencia | Nacional | 15/10/2013 - 26/11/2013 | 1 | Hombre | 2 918.52 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/10/2013 - 16/11/2013 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
ODIN:FOOD -BASED SOLUTIONS FOR ERADICATION OF VITAMIN D DEFICIENCY AND HEALTH PROMOTION THROUGHOUT THE LIFE CYCLE | Transferencia | Europeo | 14/10/2013 - 04/07/2019 | 1 | Mujer | 30 848.00 € | |
VALORIZACION SOSTENIBLE DE CONCENTRADOS DE PROCESOS DE DESALACION | Transferencia | Nacional | 14/10/2013 - 14/10/2016 | 8 | Mujer | 25 000.00 € | |
Programa conjunt de beques de Personal Investigador en Formació. 1 beca a l'àmbit del Nutrició i Salut. | Transferencia | Nacional | 14/10/2013 - 14/10/2016 | 2 | Hombre | 55 000.00 € | |
Programa conjunt de beques de Personal Investigador en Formació. 1 beca a l'àmbit de Patrimoni i Cultura: Poblet | Transferencia | Nacional | 14/10/2013 - 14/10/2016 | 2 | Hombre | 55 000.02 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 14/10/2013 - 14/10/2014 | 1 | Mujer | 7 920.00 € | |
ESTRATEGIA SOCIO-ECONOMICA PER L'ALDEA XXI: OPORTUNITATS DE LA NOVA VARIANT I DEL POSICIONAMENT LOGISTIC | Transferencia | Nacional | 14/10/2013 - 14/08/2014 | 3 | Hombre | 10 164.00 € | |
Actualización del Informe de la Sociedad Civil | Transferencia | Nacional | 14/10/2013 - 08/01/2014 | 1 | Hombre | 413.22 € | |
Informe sobre aplicación de normas restrictivas del comercio internacional V | Transferencia | Nacional | 14/10/2013 - 14/12/2013 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
CGT - CENTRO GESTOR TEMPORAL - GONZALO ALONSO: BIOACTIVIDAD Y ASPECTOS NUTRICIONALES DEL AZAFRÁN Y SUS COPRODUCTOS (BANACO)(04 NOV 2013). | Transferencia | Autonómico | 11/10/2013 - 01/10/2021 | 1 | Hombre | 39 667.12 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 11/10/2013 - 27/06/2015 | 5 | Hombre | 143 000.22 € | |
Manteniment web IAU 2014 | Transferencia | Internacional | 11/10/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
DISEÑO TERMOMECÁNICO PRELIMINAR ¡OH | Transferencia | Autonómico | 11/10/2013 - 26/09/2014 | 1 | Hombre | 199 650.00 € | |
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA DEMANDA EN CORREDORES CON UNA AUTOPISTA DE PEAJE Y UNA CARRETERA CONVENCIONAL ALTERNATIVA | Transferencia | Autonómico | 10/10/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 18 150.00 € | |
ACADIA: African Center for Applicative Development & Innovation in Agribusiness | Transferencia | Europeo | 10/10/2013 - 01/12/2016 | 22 | Mujer | 467 255.95 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 10/10/2013 - 01/08/2014 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/10/2013 - 10/05/2014 | 1 | Hombre | 1 824.79 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/10/2013 - 10/01/2014 | 4 | Hombre | 2 420.00 € | |
DONACIO ISABEL FORT - DR. CAMPS | Transferencia | Nacional | 10/10/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 2 370.00 € | |
REVISION DE DOCUMENTACION CONTABLE DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE DIAZ OLIVARES LOPEZ S.A.(10 OCT 2013). | Transferencia | Autonómico | 10/10/2013 - 14/12/2013 | 1 | Hombre | 6 655.00 € | |
Título-178 | Transferencia | Autonómico | 10/10/2013 - 11/12/2013 | 3 | Hombre | 4 890.35 € | |
CARACTERIZACIÓN SÍSMICA EN EL DEPARTAMENTO DE QUEZALTENANGO (GUATEMALA) | Transferencia | Autonómico | 10/10/2013 - 11/11/2013 | 1 | Mujer | 11 132.00 € | |
MEDIDA DE LA DENSIDAD, VISCOSIDAD CINEMATICA Y CONDUCTIVIDAD TERMICA DE UNA MUESTRA TYFOCOR ®LS | Transferencia | Nacional | 10/10/2013 - 26/10/2013 | 1 | Hombre | 726.00 € | |
INDAGACIÓN ORIGINAL PLANIFICADA PARA DESCUBRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS Y UNA SUPERIOR COMPRENSIÓN EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, Y DESARROLLO A LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE DETER...(15 OCT 2013). | Transferencia | Autonómico | 10/10/2013 - 21/10/2013 | 1 | Hombre | 4 840.00 € | |
FUTURE INTENSIVE USE OF UAS FOR CIVIL AND MILITARY APPLICATIONS IN NON-SEGREGATED AIRSPACE-GCS | Transferencia | Autonómico | 09/10/2013 - 10/10/2017 | 1 | Mujer | 242 000.00 € | |
MULTI-UAV COORDINATION AND CONTROL INTERFACE V4 (MUAV I2C) | Transferencia | Autonómico | 09/10/2013 - 10/10/2017 | 1 | Hombre | 242 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 09/10/2013 - 01/04/2015 | 1 | Hombre | 80 000.00 € | |
DONACIO ASTRAZENECA FARAMCEUTICA SPAIN, SA- DR. USTRELL | Transferencia | Nacional | 09/10/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Servicios técnicos de identificación y caracterización de muestras | Transferencia | Local | 09/10/2013 - 09/12/2013 | 2 |
Hombre
Hombre | 2 434.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/10/2013 - 08/10/2016 | 1 | Hombre | 124 809.63 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/10/2013 - 08/10/2016 | 1 | Hombre | 249 618.42 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/10/2013 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 23 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 08/10/2013 - 01/06/2014 | 6 | Mujer | 2 178.00 € | |
"MEDIDAS DE CAMPO DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON INTENSIDADES DE HASTA 3000/6000 A"(05 OCT 2013). | Transferencia | Autonómico | 08/10/2013 - 09/01/2014 | 1 | Hombre | 462.83 € | |
ESTUDIO POROSIDAD/COMPOSICION EN ALUMINAS POR MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM-EDS)(21 OCT 2013). | Transferencia | Autonómico | 08/10/2013 - 19/10/2013 | 1 | Hombre | 6 921.20 € | |
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL VERISURE FAST II | Transferencia | Autonómico | 07/10/2013 - 01/08/2018 | 1 | Hombre | 17 847.50 € | |
LABORES DE COORDINACIÓN DE LA CREACIÓN DE UN GRUPO ASOCIADO A LA KNOWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITY (KIC) DENOMIDA ICT LABS DEL EUROPEAN INSTITUTE OF | Transferencia | Autonómico | 07/10/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 26 136.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/10/2013 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 20 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/10/2013 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 23 125.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/10/2013 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 34 124.99 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/10/2013 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 49 333.32 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/10/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 4 304 040.33 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/10/2013 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/10/2013 - 01/07/2015 | 1 | Mujer | 1 000.00 € |