Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REDACCION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION PARA LA VISITA A LAS CUEVAS HISTORICAS DE NAVALCARNERO (MADRID)(26 SEP 2013). | Transferencia | Autonómico | 26/09/2013 - 27/12/2013 | 1 | Hombre | 16 940.00 € | |
JORNADAS DE FORMACION/VISITAS DE ESTUDIO DE ESPECIALISTAS INTERNACIONALES PARTINacionalANTES EN PROYECTOS COFINANCIADOS POR LOS FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS(FEDER, FSE Y FONDO DE COHESION)(26 SEP 2013). | Transferencia | Autonómico | 26/09/2013 - 31/10/2013 | 1 | Hombre | 1 945.90 € | |
EQA - EVALUACION DEL PROYECTO 229.174 (26 SEP 13) | Transferencia | Autonómico | 26/09/2013 - 28/10/2013 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
SISTEMAS DE ACOPLAMENTO PARA TRANSMISIÓN DE ELEVADOS PARES DE TORSIÓN EN EIXES NAVAIS DE PROPULSIÓN PRINCIPAL (MICROTEXT) | Transferencia | Local | 25/09/2013 - 26/01/2015 | 5 | Hombre | 150 000.00 € | |
RECERCA DE LARQUITECTURA MODERNA I CONTEMPORANIA DE SALOU - 1A FASE | Transferencia | Nacional | 25/09/2013 - 09/02/2014 | 4 | Hombre | 6 727.60 € | |
DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB DE SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | Transferencia | Autonómico | 25/09/2013 - 06/12/2013 | 1 | Hombre | 21 778.79 € | |
DEVELOPMENT OF ANALYSES OF CLAYS SAMPLES OF EF-1 WELL FOR THE STRATIGRAPHIC CORING CAMPAIGN IN THE AREAS OF BOUDNIB AND HAUTS PLATEAUX, MOROCCO 2013 (04 OCT 2013). | Transferencia | Autonómico | 25/09/2013 - 01/11/2013 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
TRADUCCIO DE TEXT JURIDIC | Transferencia | Nacional | 25/09/2013 - 02/10/2013 | 1 | Hombre | 330.18 € | |
COL?LABORACIO PER LA PUBLICACIO DEL LLIBRE QUE PORTA PER NOM ?LA VIDA AL RIU FRANCOLI?. | Transferencia | Nacional | 24/09/2013 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 2 904.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 23/09/2013 - 23/12/2013 | 1 | Mujer | 5 400.00 € | |
EVALUACION DEL EFECTO DE ACEITES LUBRICANTES SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UN VNacionalCULO LIGERO DETERMINADO EN BANCO DE ENSAYOS DINAMICOS DE VNacionalCULOS (23 SEP 2013). | Transferencia | Autonómico | 23/09/2013 - 24/10/2013 | 1 | Hombre | 32 098.88 € | |
VERIFICACIÓN DEL GRADO DE OVALIZACIÓN DE UNA TUBERÍA | Transferencia | Autonómico | 20/09/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 1 339.47 € | |
CATEDRA FUNDACION ADECCO - INDRA (20 SEP 2013). | Transferencia | Autonómico | 20/09/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 20/09/2013 - 21/12/2014 | 7 | Hombre | 207 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/09/2013 - 20/09/2014 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
ASESORAMIENTO VITIVINICOLA | Transferencia | Nacional | 20/09/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 2 057.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 20/09/2013 - 20/12/2013 | 3 | Hombre | 40 625.00 € | |
Experto técnico para LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. Expdte. LC/10.165RS2A1 | Transferencia | Nacional | 20/09/2013 - 20/10/2013 | 1 | Hombre | 1 140.20 € | |
RECENEX: DESENVOLVEMENTO DE SOLUCIÓNS DURABLES, EFICIENTES E LIXEIRAS PARA A PLICACIÓNS EN SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE ENERXÍA EN LIÑAS DE ESHAUSTACIÓN. | Transferencia | Local | 19/09/2013 - 01/01/2015 | 4 | Mujer | 132 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/09/2013 - 19/09/2014 | 1 | Hombre | 17 781.40 € | |
Desarrollo de una metodología para la Estimación precoz del potencial cualitativo de viñedos en Ribera del Duero | Transferencia | Nacional | 19/09/2013 - 19/06/2014 | 3 | Hombre | 12 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/09/2013 - 19/03/2014 | 1 | Hombre | 5 747.50 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/09/2013 - 19/03/2014 | 1 | Hombre | 9 680.00 € | |
FUOC 2013/14 - ATENCION DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS "ESTRATEGIAS TECNICAS DE COMUNICACION" Y "ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE COMUNICACION DE MARKETING" DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO ACADEMICO 2013/2014 (18 SEP 2013). | Transferencia | Autonómico | 19/09/2013 - 21/02/2014 | 1 | Hombre | 3 351.78 € | |
AENOR - EVALUACION TEP -1778 CTA 697 UAV-ROADS | Transferencia | Autonómico | 19/09/2013 - 04/02/2014 | 1 | Mujer | 181.50 € | |
DISEÑO DE UNA BANDEJA PARA EXPOSITOR DE PRODUCTOS. MODELADO 3D Y REALIZACIÓN DE PROTOTIPO | Transferencia | Autonómico | 19/09/2013 - 20/10/2013 | 1 | Hombre | 1 089.00 € | |
DESEÑO E CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA EXPERIMENTAL DE ALTA ESTABILIDAD PARA LA SUSTENTACIÓN DE UN HIDROGENERADOR DE 2MW DE POTENCIA CAPAZ DE APROVECHAR, DE FORMA BIDIRECCIONAL, LAS CORRIENTES MARINAS (MAGALLANES) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/04/2015 | 3 | Hombre | 120 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DUNHA LIÑA DE PRODUTOS INNOVADORES NO SECTOR CONSERVEIRO CÁRNICO QUE INCREMENTA A SEGURIDADE ALIMENTARIA E A CALIDADE ORGANOLÉPTICA MEDIANTE NANOTECNOLOXÍA E INTELIXENCIA ARTIFICIAL. | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/03/2015 | 5 | Hombre | 70 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE SISTEMAS AVANZADOS DE MONITORIZACIÓN E MANTEMENTO NO SECTOR EÓLICO. INTERCONNECTA 2013 | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/03/2015 | 3 | Hombre | 45 000.00 € | |
APLICACIÓNS ESTRATÉXICAS DE NANOTECNOLOXÍA EN AUGA RESIDUAL DENTRO DO PROXECTO: NOVAS TECNOLOXÍAS PARA A DETECCIÓN E ELIMINACIÓN DE MICROCONTAMINANTES EMERXENTES E AUGAS RESIDUAIS. INTERCONNECTA 2013. | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/03/2015 | 3 | Hombre | 79 860.00 € | |
TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DE LAS CORRIENTES DE RETORNO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FORWARD OSMOSIS Y PILA DE COMBUSTIBLE | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/03/2015 | 3 | Hombre | 89 100.00 € | |
TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DE LAS CORRIENTES DE RETORNO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FORWARD OSMOSIS Y PILA DE COMBUSTIBLE (TREFO) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/03/2015 | 2 |
Hombre
Hombre | 148 111.11 € | |
NUEVA GENERACIÓN DE COJINETES PARA LA INDUSTRIA NAVAL A PARTIR DE TECNOLOGÍAS LASER CLADDING (CLADRING) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/03/2015 | 7 | Hombre | 30 000.00 € | |
NUEVA GENERACIÓN DE COJINETES PARA LA INDUSTRIA NAVAL A PARTIR DE TECNOLOGÍAS LASER CLADDING (CLADRING) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/03/2015 | 7 | Hombre | 190 000.00 € | |
PRODUCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA CON PLACAS DE SI-UMG: OPTIMIZACIÓN DO PROCESO EN TODA A CADEA DE VALOR. "INTERCONNECTA 2013". | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 5 | Hombre | 42 000.00 € | |
SISTEMA INTEGRAL INTELIXENTE DE CONTROL E SEGURIDADE EN ESPAZOS CONFINADOS. "ESPAZO SEGURO". INTERCONNECTA 2013. | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 5 | Hombre | 46 500.00 € | |
SISTEMA INTEGRAL INTELIXENTE DE CONTROL E SEGURIDADE EN ESPAZOS CONFINADOS. "ESPAZO SEGURO". INTERCONNECTA 2013 | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 6 | Hombre | 147 000.00 € | |
SISTEMA INTEGRAL INTELIXENTE DE CONTROL E SEGURIDADE EN ESPAZOS CONFINADOS. "ESPAZO SEGURO". INTERCONNECTA 2013 | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 26 000.00 € | |
SISTEMA INTEGRAL INTELIXENTE DE CONTROL E SEGURIDADE EN ESPAZOS CONFINADOS. "ESPAZO SEGURO". INTERCONNECTA 2013 | Transferencia | Nacional | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 4 | Hombre | 42 000.00 € | |
SISTEMA INTEGRAL INTELIXENTE DE CONTROL E SEGURIDADE EN ESPAZOS CONFINADOS. "ESPAZO SEGURO". INTERCONNECTA 2013 | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 6 | Hombre | 19 000.00 € | |
SISTEMA INTEGRAL INTELIXENTE DE CONTROL E SEGURIDADE EN ESPAZOS CONFINADOS. INTERCONNECTA 2013. | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 3 | Hombre | 45 000.00 € | |
INVESTIGACIÓN SOBRE O PAPEL DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NA EXCELENCIA OPERACIONAL: PLANIFICACIÓN, EMERXENCIA E ALEATORIAEDADE NO DESENVOLVEMENTO DUS SISTEMA INDUSTRIAL ADAPTATIVO EN JEALSA RIANXEIRA DENTRO DO PROXECTO AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL DA T... | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 5 | Hombre | 18 600.00 € | |
SISTEMA EXPERTO INTELIXENTE PARA A AVALIACIÓN E FORMACIÓN DE RISCOS EN DISTINTOS CONTORNOS DO SECTOR DA CONSTRUCIÓN (SEIRCO) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 185 000.00 € | |
GAMIFICACIÓN ORIENTADA A APLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT (GOAL) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 37 000.00 € | |
AUTOLAS: DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE CELDA ROBOTIZADA FLEXIBLE DE FÁCIL MANEXO PARA PROCESADO LÁSER | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 27 600.00 € | |
AUTOPORT: CARGA AUTOMATIZADA EN TERMINAIS PORTUARIAS RO-RO | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 5 | Hombre | 110 000.00 € | |
ALGAS E ENERXÍA PARA A VALORIZACIÓN DE AFLUENTES DA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE GALICIA. "ALEGRIA". INTERCONNECTA 2013. | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 5 | Hombre | 104 000.00 € | |
NUEVA GENERACIÓN DE COJINETES PARA LA INDUSTRIA NAVAL A PARTIR DE TECNOLOGÍAS LASER CLADDING (CLADRING) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 4 | Hombre | 127 300.00 € | |
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO UBICUO ASISTIDO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y AUTOGESTIÓN | Transferencia | Nacional | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 250 000.00 € | |
SISTEMA EXPERTO INTELIGENTE PARA EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DE RIESGOS EN DISTINTOS ENTORNOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (SEIRCO) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 8 | Hombre | 76 288.00 € |