Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA EXPERTO INTELIGENTE PARA EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DE RIESGOS EN DISTINTOS ENTORNOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (SEIRCO) | Transferencia | Nacional | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 8 | Hombre | 23 667.00 € | |
SISTEMA EXPERTO INTELIGENTE PARA EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DE RIESGOS EN DISTINTOS ENTORNOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (SEIRCO) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 8 | Hombre | 101 431.00 € | |
SISTEMA EXPERTO INTELIGENTE PARA EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DE RIESGOS EN DISTINTOS ENTORNOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (SEIRCO) | Transferencia | Nacional | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 8 | Hombre | 98 615.00 € | |
PROXECTO MAGALLANES | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 2 |
Hombre
Hombre | 188 382.34 € | |
INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO CONCEPTO DE VEHICULO ELÉCTRICO CON MOTORES EN RODA, EFICIENTE, DE TRES RODAS, CUN INNOVADOR SISTEMA DE INCLINACIÓN E AMORTIGUACIÓN E CON PRESTACIÓNS INNOVADORAS EN DESEÑO - STILZ (VMS) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 3 | Hombre | 38 250.00 € | |
INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO CONCEPTO DE VEHICULO ELÉCTRICO CON MOTORES EN RODA, EFICIENTE, DE TRES RODAS, CUN INNOVADOR SISTEMA DE INCLINACIÓN E AMORTIGUACIÓN E CON PRESTACIÓNS INNOVADORAS EN DESEÑO, SEGURIDADE, CONFORT E SOSTIBILIDADE ... | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 3 | Hombre | 256 900.00 € | |
INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO CONCEPTO DE VEHICULO ELÉCTRICO CON MOTORES EN RODA, EFICIENTE, DE TRES RODAS,CUN INNOVADOR SISTEMA DE INCLINACIÓN E AMORTIGUACIÓN E CON PRESTACIÓNS INNOVADORAS EN DESEÑO, SEGURIDADE, CONFORT E SOSTIBILIDADE -... | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 3 | Hombre | 13 000.00 € | |
CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS AGROALIMENTARIOS E MARINOS DE GALICIA E VALORACIÓN DE SU POTENCIAL COMO FUENTE DE SALUD (INNGAL-AGROSALUD) | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 2 | Mujer | 40 250.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE NOVAS TECNOLOXÍAS E ESTRATEXIAS DE FABRICACIÓN DE LOTES PEQUENOS PARA COMPOÑENTES DE AUTOMOCIÓN (LEAD TIME 1) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 3 | Mujer | 65 000.00 € | |
NUEVA GENERACIÓN DE COJINETES PARA LA INDUSTRIA NAVAL A PARTIR DE TECNOLOGÍAS LASER CLADDING (CLADRING) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 4 |
Hombre
Hombre | 40 000.00 € | |
NUEVA GENERACIÓN DE COJINETES PARA LA INDUSTRIA NAVAL A PARTIR DE TECNOLOGÍAS LASER CLADDING (CLADRING) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 4 |
Hombre
Hombre | 40 000.00 € | |
DESARROLLO DE UN SISTEMA PROTOTIPO DE SOLDEO FRICTION STIR WELDING PARA LA FABRICACIÓN DE PANELES DE ACERO NAVAL (FSHIP) | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 3 | Hombre | 69 000.00 € | |
DISEÑO DE UN PROCESO DE PRECALENTAMIENTO LIBRE DE CASCARILLA PARA HORNOS DE LAMINACIÓN CONTINUA DE PRODUCTOS LARGOS - HORNO | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 4 | Hombre | 70 000.00 € | |
DESARROLLO DE UNA LINEA DE PRODUCTOS INNOVADORES EN EL SECTOR CONSERVERO CÁRNICO QUE INCREMENTA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 70 000.00 € | |
DESARROLLO DE PARCHES DE COMPOSITE PRE-FABRICADOS PARA LA REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS NAVALES (PARCHE) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 3 | Mujer | 12 000.00 € | |
DESARROLLO DE PARCHES DE COMPOSITE PRE-FABRICADOS PARA LA REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS NAVALES (PARCHE) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 3 | Mujer | 16 000.00 € | |
DESARROLLO DE PARCHES DE COMPOSITE PRE-FABRICADOS PARA LA REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS NAVALES (PARCHE) | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 3 | Mujer | 15 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DUN MODELO DE NEGOCIO EN GALICIA PARA A IDENTIFICACIÓN DE RISCOS E A FABRICACIÓN DE CALZADO PERSOALIZADO PROFESIONAL E CASUAL (PROTOGAL) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 3 | Hombre | 10 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DUN MODELO DE NEGOCIO EN GALICIA PARA A IDENTIFICACIÓN DE RISCOS E A FABRICACIÓN DE CALZADO PERSOALIZADO PROFESIONAL E CASUAL (PROTGAL) | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 3 | Hombre | 61 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE NOVOS ALIMENTOS CON CALIDADE DIFERENCIADA PARA ENGADIR VALOR ÁS MATERIA PRIMAS E COPRODUTOS DO SECTOR ALIMENTARIO GALEGO | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 2 |
Hombre
Mujer | 45 650.00 € | |
N2S: NANO NATURAL STONE | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 7 | Hombre | 60 000.00 € | |
N2S: NANO NATURAL STONE | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 7 | Hombre | 63 000.00 € | |
N2S: NANO NATURAL STONE | Transferencia | Local | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 7 | Hombre | 44 000.00 € | |
AUTOPORT: CARGA AUTOMATIZADA EN TERMINAIS PORTUARIAS RO-RO | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2015 | 5 | Hombre | 80 000.00 € | |
FUOC - ATENCION DOCENTE A LAS ASIGNATURAS "MARKETING ELECTRONICO" Y ASIGNATURA DE POSTGRADO "MARKETING E INTERNET" PARA EL PRIMER SEMESTRE CURSO ACADEMICO 2013/2014 (18 SEP 2013). | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 22/02/2014 | 1 | Mujer | 2 712.54 € | |
FUOC - ATENCION DOCENTE DE LA ASIGNATURA "ACCION COLECTIVA" DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2013/2014(18 SEP 2013). | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 22/02/2014 | 1 | Hombre | 1 448.33 € | |
FUOC - ATENCION DOCENTE DE LA ASIGNATURA "TECNICAS AVANZADAS DE INGENIERIA DEL PROGRAMARIO" Y TUTORIA POSTGRADO "MULTIMEDIA Y PROGRAMACION" DURANTE PRIMER SEMESTRE CURSO 2013/2014 - (18 SEP 2013). | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 22/02/2014 | 1 | Hombre | 3 193.11 € | |
DESENVOLVEMENTO DE SISTEMAS AVANZADOS DE MONITORIZACIÓN DE MANTEMENTO NO SECTOR EÓLICO. INTERCONNECTA 2013 | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 01/01/2014 | 3 | Hombre | 5 000.00 € | |
Rediseño de acople KIT | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 18/12/2013 | 1 | Hombre | 784.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 16/12/2013 | 3 | Hombre | 16 093.00 € | |
ACIE - EVALUACION DEL PROYECTO EXP-T 900.004.13 (18 SEP 2013) | Transferencia | Autonómico | 18/09/2013 - 29/09/2013 | 1 | Mujer | 1 210.00 € | |
CGT - CENTRO GESTOR TEMPORAL PARA PROYECTO "CUANTIFICACION DEL ARRASTRE DE AIRE EN FLUJOS EN LAMINA LIBRE"(10 OCT 2013). | Transferencia | Autonómico | 17/09/2013 - 17/09/2015 | 1 | Hombre | 25 090.90 € | |
DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E PROTOTIPO DUN NOVO SISTEMA DE RECUPERACIÓN, LANZAMENTO E ALMACENAMENTO DE ROV. | Transferencia | Local | 17/09/2013 - 31/10/2014 | 3 | Hombre | 2 000.00 € | |
"ASESORAMIENTO PARA EL PROYECTO "APPLYNG E.U. EARTH OBSERVATION DATA (COPERNICUS) SERVICES TO DETEC NON-AUTORISED WATER ABSTRACTION"(01 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 17/09/2013 - 03/05/2014 | 1 | Hombre | 31 588.00 € | |
Suministro de 1500 larvas Chalcites | Transferencia | Autonómico | 17/09/2013 - 17/10/2013 | 1 | Hombre | 206.90 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 16/09/2013 - 16/09/2016 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
GESTIÓN DE ACTIVOS COMERCIALES EN EL MERCADO DE GRAN CONSUMO Y LA PROPUESTA DE UNA SOLUCIÓN QUE PERMITA REALIZAR UNA GESIÓN MÁS EFICIIENTE DE DICHOS A | Transferencia | Autonómico | 16/09/2013 - 17/03/2014 | 1 | Mujer | 9 619.50 € | |
ESTUDIO DE ADITIVOS INTEGRABLES EN EL HORMIGÓN QUE APORTEN NUEVAS PRESTACIONES CON EL FIN DE INVESTIGAR LA CARACTERIZACIÓN DE SU INFLUENCIA Y ADQUIRIR | Transferencia | Autonómico | 16/09/2013 - 17/03/2014 | 1 | Hombre | 10 431.03 € | |
TAREA ATENCION DOCENTE DE LA ASIGNATURA: "HISTORIA Y CONTENIDOS DISNacionalLINARES"(15 OCT 2013). | Transferencia | Autonómico | 16/09/2013 - 25/01/2014 | 1 | Hombre | 3 401.11 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/09/2013 - 01/12/2013 | 1 | Hombre | 12 648.00 € | |
Suministro de 800 cartulinas de huevos de H. armiguera | Transferencia | Nacional | 16/09/2013 - 16/10/2013 | 1 | Hombre | 1 839.01 € | |
EQA - EVALUACION DEL PROYECTO 222.962 (16 SEP 13) | Transferencia | Autonómico | 16/09/2013 - 27/09/2013 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
EQA - EVALUACION PROYECTO 160.994 (16 SEP 2013). | Transferencia | Autonómico | 16/09/2013 - 27/09/2013 | 1 | Hombre | 188.80 € | |
SOLUCIÓNS DE PRIVACIDADE PARA A NUBE BASEADAS EN CRIPTOPROCESADORES SCAPE 2 FASE 3. | Transferencia | Local | 15/09/2013 - 01/07/2015 | 6 |
Hombre
Hombre | 65 473.50 € | |
IDENTIFICACION DE DAÑOS EN PUENTES DE LA CM42 (07 NOV 2013). | Transferencia | Autonómico | 15/09/2013 - 15/09/2014 | 1 | Hombre | 3 025.00 € | |
COLABORACIÓN EN PROBA DE CONCEPTO DE PROXECTO CAR EASY APPS | Transferencia | Local | 15/09/2013 - 01/03/2014 | 6 |
Hombre
Hombre | 12 523.44 € | |
INVESTIGACIÓN TIC-VERIFICACIÓN PRIVADA DE CARAS MEDIANTE TECNOLOXÍAS SPED. | Transferencia | Local | 15/09/2013 - 16/12/2013 | 2 | Hombre | 10 000.00 € | |
PARTICIPACIÓN NA ELABORACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO 2013-2016 DO CENTRO TECNOLÓXICO DE TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA. | Transferencia | Local | 15/09/2013 - 16/12/2013 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 15/09/2013 - 16/10/2013 | 1 | Hombre | 720.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 15/09/2013 - 16/10/2013 | 1 | Hombre | 846.00 € |