Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 09/06/2013 - 14/06/2013 | 6 | Hombre | 12 129.17 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/06/2013 - 07/06/2023 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
ANDAMIOS 3D, NANOPARTÍCULAS E GRANULADOS POROSOS DE APATITAS BIOLÓXICAS DE ORIXE MARIÑO PARA REXERACIÓN ÓSEA E CIRURXÍA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOXÍA | Transferencia | Nacional | 07/06/2013 - 07/06/2015 | 2 | Hombre | 13 397.13 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/06/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 6 233.00 € | |
REDACCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES EN LA FABRICA DE CASTILLEJO-YEPES (TOLEDO) Y ELABORACION DE UNA GUIA TÉCNICA Y REGLAMENTARIA SIMPLIFICADA PARA LA EVALUACION AMBIENTAL DE ESTE TIPO DE PROYECTOS(07 JUN 2013) | Transferencia | Autonómico | 07/06/2013 - 01/10/2013 | 1 | Hombre | 181.50 € | |
VALORACION DEL DETERIORO POR CORROSION DE DIVERSOS ELEMENTOS MECANICOS PARA ESTRUCTURAS DE PLACAS SOLARES - INFORME 006ING-I-13 (12 JUN 2013). | Transferencia | Autonómico | 07/06/2013 - 13/06/2013 | 1 | Hombre | 4 543.00 € | |
ESTUDIO DE FASE 3B PARA EVALUAR SI ALEGLITAZAR PUEDE REDUCIR EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ESTABLE Y ALTERACIONES DE LA GLUCOSA | Transferencia | Nacional | 06/06/2013 - 07/05/2018 | 3 | Hombre | 83 943.75 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 06/06/2013 - 22/11/2013 | 6 | Hombre | 67 262.52 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 06/06/2013 - 06/10/2013 | 2 | Hombre | 13 223.14 € | |
PROTECCIO RADIOLOGICA AL SERVEI DE MEDICINA NUCLEAR DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII 2013 | Transferencia | Nacional | 06/06/2013 - 01/09/2013 | 1 | Hombre | 10 058.75 € | |
PROVISION OF CONSULTING AND SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES BY UCLM TO APP NOUVEAU LLC.(26 JUN 2013). | Transferencia | Autonómico | 06/06/2013 - 19/07/2013 | 1 | Mujer | 3 793.00 € | |
ESTUDI DE L'EMPLAÇAMENT ALTERNATIU DE LA SE DE LA SECUITA PROPOSAT PER REE I TRAÇATS ALTERNATIUS DE LINIES D'INTERCONNEXIO | Transferencia | Nacional | 05/06/2013 - 16/12/2013 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 05/06/2013 - 05/12/2013 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 05/06/2013 - 21/09/2013 | 4 | Hombre | 45 000.00 € | |
DESARROLLO DE UN ALGORITMO MATEMATICO PARA LA COMPRESION DE DATOS | Transferencia | Nacional | 05/06/2013 - 27/06/2013 | 1 | Mujer | 2 018.28 € | |
EQA - EVALUACION DEL PROYECTO 217.742 (05 JUN 13) | Transferencia | Autonómico | 05/06/2013 - 16/06/2013 | 1 | Hombre | 423.50 € | |
SERVICIOS DE SUPERCOMPUTACION GALGO-I3A - OFICINA CONTABLE 101 (SF). | Transferencia | Autonómico | 04/06/2013 - 01/01/2041 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
ESTUDIO DE LA MICROBIOTA EN SISTEMAS IN VITRO DE SIMULACIONES DE LA FERMENTACIÓN RUMINAL (CULTIVOS NO RENOVADOS,FERMENTADORES RUSITEC Y FERMENTADORES | Transferencia | Nacional | 04/06/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 42 592.00 € | |
MOLLUSC EVOLUTION - Changes in mollusc shell microstructure through time | Transferencia | Europeo | 04/06/2013 - 04/06/2015 | 2 |
Hombre
Hombre | 233 705.20 € | |
CONTRATO ENTRE LA FUNDACION INSTITUT D'INVESTIGACIO SANITARIA PERE VIRGILI Y LA EMPRESA AGUAS FONT VELLA Y LANJARON, SA PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE LA HIDATRACION Y LA SALUD | Transferencia | Nacional | 04/06/2013 - 04/06/2014 | 1 | Hombre | 16 637.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/06/2013 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 6 080.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 04/06/2013 - 04/09/2013 | 3 | Hombre | 480.00 € | |
CGT - CENTRO GESTOR TEMPORAL - DESARROLLO DE NUEVOS BIOMARCADORES Y METODOS ANALITICOS PARA EL ESTUDIO DE LOS EFECTOS FITOSANITARIOS EN LA FAUNA SILVESTRE (29 MAY 2013). | Transferencia | Autonómico | 03/06/2013 - 01/07/2023 | 1 | Mujer | 291 277.10 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/06/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 1 437.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/06/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 5 175.00 € | |
Título-161 | Transferencia | Nacional | 03/06/2013 - 01/10/2014 | 4 | Hombre | 12 396.69 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/06/2013 - 17/06/2013 | 1 | Hombre | 4 600.00 € | |
JOINT OPERATION FOR ULTRA LOW EMISSIÓN SHIPPING | Transferencia | Europeo | 01/06/2013 - 01/06/2017 | 1 | Hombre | 42 727.00 € | |
CONSTRUCTION OF IMPROVED HT-PEM MEAS AND STACKS FOR LONG TERM STABLE MODULAR CHP UNITS | Transferencia | Nacional | 01/06/2013 - 01/10/2016 | 1 | Hombre | 459 012.27 € | |
MED SUV - MEDiterranean SUpersite Volcanoes | Transferencia | Europeo | 01/06/2013 - 01/06/2016 | 9 | Hombre | 458 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 1 240.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2013 - 01/07/2015 | 1 | Mujer | 16 887.83 € | |
Diseño y evaluación de estrategias de monitorización y análisis de redes de alta velocidad | Transferencia | Nacional | 01/06/2013 - 01/02/2015 | 6 | Hombre | 12 757.14 € | |
SOCIÉTÉ CSTB SOLAR SAS - PARTINacionalATION À LA COMPÉTITION SOLAR DECATHLON EUROPE 2014 - SOLAR DECATHLON EUROPE 2014 COMPETITION . | Transferencia | Autonómico | 01/06/2013 - 15/01/2015 | 1 | Hombre | 1.00 € | |
MANTEMENTO, CONSOLIDACIÓN E ACREDITACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN E CERTIFICACIÓN CONFORME Á NORMA ISO/IEC 17065:2012 | Transferencia | Local | 01/06/2013 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 11 150.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 600.00 € | |
MEJORA PARA LA GESTION Y DESARROLLO DE SOFTWARE (23 MAY 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2013 - 04/11/2014 | 1 | Mujer | 36 784.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2013 - 02/07/2014 | 1 | Hombre | 15 340.00 € | |
ESTUDIOS DE MECANISMOS DE COMPATIBILIZACION DE BETUNES Y POLÍMEROS | Transferencia | Autonómico | 01/06/2013 - 02/06/2014 | 1 | Mujer | 60 000.00 € | |
La financiación exterior del desarrollo industrial español a través del IEME, c. 1950-1982. | Transferencia | Nacional | 01/06/2013 - 01/06/2014 | 2 |
Hombre
Mujer | 16 000.00 € | |
PRESTACIO DELS SERVEIS PROPIS D'UN SERVEI DE PROTECCIO RADIOLOGICA PER AL CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA 2013 | Transferencia | Nacional | 01/06/2013 - 01/06/2014 | 1 | Hombre | 1 095.05 € | |
"MONITORING MACROPHYTES AT FOUNTAINS AND CREEKS IN THE NATIONAL PARK GESAEUSE (STYRIA) AND IN THE WILDERNESS DUERRENSTEIN (LOWER AUSTRIA)"(29 AGO 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/06/2013 - 01/06/2014 | 1 | Hombre | 2 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2013 - 01/06/2014 | 1 | Hombre | 8 498.96 € | |
INFORME SOBRE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AGROALIMENTARIOS | Transferencia | Autonómico | 01/06/2013 - 01/04/2014 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS | Transferencia | Autonómico | 01/06/2013 - 02/01/2014 | 1 | Hombre | 11 616.00 € | |
Título-141 | Transferencia | Europeo | 01/06/2013 - 01/01/2014 | 2 | Hombre | 17 352.94 € | |
QUANTIFICACION DE PERDIGONES EN MUESTRAS DE TIERRAS DE CAMPOS DE TIRO | Transferencia | Nacional | 01/06/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 1 197.90 € | |
CONTRACTE ENTRE EL CTQC I LES EMPRESES (AEQT I SIRUSA) PER A ACTIVITATS D'ASSESSORAMENT I ASSISTENCIA TECNICA 2013 | Transferencia | Nacional | 01/06/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 33 628.32 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/06/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 1 239.67 € |