Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMINAL DEVICE SUPPORT FOR FLEXRIO 796XR AND INTEGRATION WITH MFC USE CARE | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
PARA HACER REPARTO DE SOCIOS DEL PROYECTO NNATAC | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
SEMDATA: SEMANTIC DATA MANAGEMENT (PIRSES-GA-2013-612551) MARIE CURIE | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
SOMOS COORDINADORES DEL E100115595 DEPOSITOS RECIBIDOS PARA LOS PARTICIPANTES | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
CGT - APOYO AL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL CONTROL SANITARIO DE LA FAUNA SILVESTRE (19 ABR 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 135 986.52 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 200 000.00 € | |
CENTRO GESTOR TEMPORAL - AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS EN AJO (02 ENE 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 28/07/2020 | 1 | Mujer | 37 276.72 € | |
ESTUDIO DINÁMICO DE LA DURABILIDAD DE BIOMATERIALES DE COLAGENO PARA PROTESIS VALVULARES | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 53 820.00 € | |
ADECUACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRESTACIÓN DE COMPONENTES PARA CICLOS COMBINADOS SOLARES | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 12 870.00 € | |
OPTIMIZACION Y PARALELIZACION SOBRE MULTICORES Y MULTIGPUS DE ALGORITMOS DE ANALISIS DE CONECTIVIDAD CEREBRAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 50 310.00 € | |
ANÁLISIS DEL FLUJO SANGUÍNEO EN LOS NUEVOS DISPOSITIVOS INTRACORONARIOS (STENTS) DISEÑADOS PARA BIFURCACIONES FRENTE A LOS DISPOSITIVOS CONVENCIONALE | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 53 820.00 € | |
EXPLOTACIÓN Y CONTROL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS REVERSIBLES | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 59 670.00 € | |
REDES CUÁNTICAS HÍBRIDAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 67 860.00 € | |
TECNOLOGÍAS DE AGENTES E INGENIERÍA DE SERVICIOS PARA DIAGNÓSTICO Y CONFIGURACIÓN DE LA RED DEL HOGAR MEDIANTE UN TELÉFONO MÓVIL | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 81 900.00 € | |
INVESTIGACIÓN ANALÍTICO-NUMÉRICA Y MEDIANTE ENSAYOS DE LABORATORIO DEL COMPORTAMIENTO DEL FRENTE DE TUNELES CON COMPORTAMIENTO REOLÓGICO Y CRITERIO DE | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 97 110.00 € | |
DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS PARA OPERACIÓN BAJO CONDICIONES EXTREMAS EN SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 105 300.00 € | |
TRANSPORTE DE METALES A LOS SIMBIOSOMAS DE MEDICAGO TRUNCATULA | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 105 300.00 € | |
SEGURIDAD DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS POR BLOQUES DE ROCAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 111 150.00 € | |
MÉTODOS NUMÉRICOS QUE PRESERVAR LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA: DISEÑO, ANÁLISIS Y APLICACIONES EN MECÁNICA DE SÓLIDOS Y FLUIDOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 113 490.00 € | |
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE TELEOPERACIÓN ORIENTADAS A LA INTERACCIÓN HOMBRE-ROBOT PARA APLICACIONES CON ELEVADO ESCALADO DE MANIPULACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 126 360.00 € | |
ESTRATEGIA PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA. LA INTERVENCIÓN ENLAS PERIFERIAS ESPAÑOLAS A TRAVÉS DE | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 152 100.00 € | |
BIOCHIP KITS BASADOS EN CELDAS BIOFOTÓNICAS Y PLATAFORMAS AVANZADAS DE INTERROGACIÓN OPTICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 154 440.00 € | |
ESTUDIO DE LAS ATMOSFERAS PLANETARIAS Y COMETARIAS. MISIÓN EXOMARS-NOMAD FASE 2 | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 169 650.00 € | |
PAPEL DE SEÑALES DE LA PLANTA Y DEL AMBIENTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR BACTERIAS EN PLANTAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 198 900.00 € | |
AUTOBUS ELECTRICO SEGURO | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 307 013.57 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2020 | 6 | Mujer | 206 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 200 000.00 € | |
GESTION FORESTAL PARA EL FOMENTO LA CONECTIVIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL HABITAT DEL OSO PARDO EN LA CORDILLERA CANTABRICA: DESARROLLOS METODOLOGICOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 05/10/2019 | 1 | Hombre | 140 400.00 € | |
AUMENTO DE PRESTACIONES EN LOS SISTEMAS DE RECOMENDACION BASADOS EN FILTRADO COLABORATIVO | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 08/06/2019 | 1 | Hombre | 14 040.00 € | |
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE BIOCOMBUSTIBLES SOLIDOS DE ORIGEN AGROFORESTAL EN SU MANEJO Y ALMACENAMIENTO: CARACTERIZACION MECANICA Y DE LA EXPLOSI | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 08/06/2019 | 1 | Hombre | 35 100.00 € | |
ANÁLISIS DE DATOS BASADOS EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y SISTEMAS INTELIGENTES DE ADQUISICIÓN DE DATOS : MODELOS AVANZADOS PARA ENTORNOS DE FUSIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 08/06/2019 | 1 | Hombre | 124 020.00 € | |
SOMOS COORDINADORES | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 17/05/2019 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA DEPORTIVA. APLICACIONES AL SISTEMA INTERNACIONAL DE ELEGILIBILIDAD EN BALONCESTO PARA DISC | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 05/07/2018 | 1 | Hombre | 36 270.00 € | |
RED DE SALUD MATERNO INFANTIL Y DEL DESARROLLO (RETICS 2012) | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 22 |
Mujer
Hombre Mujer | 124 100.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 8 333.82 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 67 650.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 67 650.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 69 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 73 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 492 218.20 € | |
INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO MODERADO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES AFECTADAS POR CÁNCER DE MAMA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
OPEN RESEARCH OBJECT HUB: UNA PLATAFORMA PARA LA PUBLICACIÓN EN ABIERTO DE OBJETOS DE INVESTIGACIÓN. | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 11 486.00 € | |
ESCALAS, CAPAS Y SUS INTERACCIONES EN SISTEMAS COMPLEJOS EN RED | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 58 500.00 € | |
EU SUPPORT MECHANISMS TO PROMOTE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS FOR FINANCING TRANS-EUROPEAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 148 590.00 € | |
SMART EPLATAFORM TV | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 1 313 269.00 € | |
PROYECTO INNELBUS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
COST ACTION TA1201 GENDER. SCIENCE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT GENDER-STE | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 175 000.00 € | |
AIRUP | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
SOMOS COORDINADORES DEL PROYECTO CUMULONIMBO | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 0.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/12/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € |