Proyectos

Estadísticas
Título Tipo de proyecto Ámbito Duración Miembros Investigador/a Principal Fondos Más info
TRATAMIENTO DE LA INSATISFACCION CORPORAL EN OBESIDAD Y BULIMIA NERVIOSA: MECANISMOS ATENCIONALES, EMOCIONALES Y FISIOLOGICOS IMPLICADOS EN LA TERAPIA DE EXPOSICION AL CUERPOTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/201710 Mujer 62 010.00 €
MECANISMOS COMUNES EN EL APRENDIZAJE PERCEPTIVO EN ANIMALES Y HUMANOS.TransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20177 Mujer 40 950.00 €
CONTROL COGNITIVO EN BILINGUISMO Y ARITMETICATransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20176 Hombre 58 500.00 €
VINCULANDO LOS CONCEPTOS A LA EXPERIENCIA: ICONICIDAD EN EL LENGUAJE ORAL, SIGNADO Y ESCRITOTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20177 *** 57 330.00 €
MECANISMOS IMPLICADOS EN EL CONDICIONAMIENTO DE PREFERENCIAS GUSTATIVAS BASADAS EN LAS PROPIEDADES HEDONICAS, NUTRITIVAS Y FARMACOLOGICAS DE LOS REFORZADORESTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20175 Mujer 40 950.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Mujer 18 755.00 €
ProyectoTransferenciaEuropeo01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 18 900.00 €
ProyectoTransferenciaEuropeo01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 22 049.91 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 23 400.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 28 080.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 35 100.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Mujer 40 950.00 €
ProyectoTransferenciaInternacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 41 354.77 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 45 630.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Mujer 74 415.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 131 445.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 131 445.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 131 445.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 131 445.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Mujer 175 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 175 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 175 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 176 299.21 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 183 313.84 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 183 496.75 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 185 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 185 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 259 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 259 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 295 184.35 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 296 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Mujer 336 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 336 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 336 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 362 354.12 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Mujer 369 334.24 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 369 468.22 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 370 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 370 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 370 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 370 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 370 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Mujer 450 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 450 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 450 000.00 €
DISEÑO DE UN MODELO PARA LA EVALUACIÓN Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES NO ATENDIDAS EN LA FORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PROYECTTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 9 828.00 €
COMPUESTOS MULTIFUNCIONALES Y TOLERANTES AL DAÑO:INTEGRACIÓN DE NANOREFUERZOS DE CARBONO AVANZADOS Y LAMINADOS NO-CONVENCIONALESTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 70 199.80 €
ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMETransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 89 514.28 €
ROTURA DIFUSA Y FLUIDIFICACIÓN DE GEOMATERIALES Y GEOESTRUCTURASTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 113 490.00 €
EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES DE INTERÉS TECNOLÓGICOTransferenciaNacional01/01/2013 - 01/01/20171 Hombre 143 059.00 €