Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATISTICAL SUPPORT FOR QUIRONSALUD PROFESSIONALS 2022 | Transferencia | Autonómico | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 48 704.00 € | |
SUBVENCIÓN PARA CREACIÓN DE REPOSITORIO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 50 000.00 € | |
VALORACIÓN FISIOÓGICA DE TRIATLETAS Y DETECCIÓN DE TALENTOS DE ÉLITE MUNDIAL DE CARA AL CICLO OLÍMPICO PARÍS 2024 | Transferencia | Nacional | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 31 249.00 € | |
AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO, DE LOS SUBPROGRAMAS DE FORMACIÓN Y MOVILIDAD. PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN ROSOLUCIÓN DE CONCESIÓN 02/09/19 - FPU 2018 - ANUALIDAD 2022 AYUDA JUAN CARLOS ALDANA SÁNCHEZ | Transferencia | Nacional | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 20 807.04 € | |
2ª ADENDA-ASESORÍA Y EDICIÓN DE LA REVISTA MANAGEMENT LETTERS/CUADERNOS DE GESTIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 1 016.53 € | |
ASESORAMIENTO JURÍDICO EN LA ACTIVIDAD DEL ARZOBISPADO DE TOLEDO | Transferencia | Autonómico | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DENOMINADA "DIGITALIZACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS" DENTRO DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN (REF. UEX 141/21) | Transferencia | Nacional | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 6 | Hombre | 30 000.00 € | |
PIT-2021-350H-ESCOLARIACIÓN SEGURA E INCLUSIVA DEL ALUMNADO CON ALERGIAS ALIMENTARIAS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 4 200.00 € | |
Retos y posibilidades académicas, lingüísticas y sociales en el aprendizaje del inglés en personas mayores | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 11 | Mujer | 1 000.00 € | |
Factores predictivos en la enseñanza de la argumentación escrita científica | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 10 | Hombre | 1 500.00 € | |
Gubernamentalidad, derecho e identidades sexuales no normativas. Un estudio interdisciplinar sobre los cuerpos trans | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 9 | Hombre | 1 500.00 € | |
Proyecto OVERCOME: Recuperación Funcional en Cáncer Metastásico | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 9 | Hombre | 1 000.00 € | |
Asociación entre microbiota, disruptores endocrinos y obesidad infantil: Aplicación de Innovaciones para la Integración ¿ómica y obtención de recursos microbianos detoxificantes | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 8 | Mujer | 2 000.00 € | |
Nanopartículas de fosfato de calcio como nuevos nanotransportadores de agentes antitumorales para la mejora de la respuesta al tratamiento del cáncer de páncreas. | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 8 | Mujer | 1 500.00 € | |
Programas de investigación e innovación con una dimensión práctica y aplicada, recogido en el Plan de Investigación e innovación de los Servicios Sociales de Andalucía en vigor. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 8 | Hombre | 25 493.52 € | |
AnálisiS de tendenciAs y desinformación desde una PerspectIva tEmporal eN redeS sociales (SAPIENS) | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 7 | Mujer | 3 000.00 € | |
Impacto jurídico y social del uso de publicidad ilícita en redes sociales y plataformas digitales | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 7 | Hombre | 1 000.00 € | |
La Inteligencia Artificial (IA): ¿el ¿apocalipsis¿ del Derecho al/del Trabajo? | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 7 | Mujer | 1 000.00 € | |
Nanopartículas dopadas con complejos quirales de CrIII para una eficiente emisión de luz infrarroja circularmente polarizada | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 7 | Hombre | 1 000.00 € | |
Resistance training to benefit brain in elderly | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 7 | Hombre | 1 500.00 € | |
Descubriendo cómo se produce la transferencia selectiva de ARN desde Megacariocitos a plaquetas: un proyecto multidisciplinar. | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 6 | Hombre | 1 500.00 € | |
Ejercicio y oclusión en pacientes con cáncer de mama: Un programa multidisciplinar | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 6 | Mujer | 1 500.00 € | |
Influencia de las tecnologías emergentes en el nivel de las competencias digitales en seguridad de los estudiantes de educación | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 6 | Mujer | 1 500.00 € | |
Movilidad y Exposición a la Contaminación Atmosférica en la UGR (Proyecto MECA-UGR): ¿Cuál es la calidad del AIRE que respiramos los universitarios al DESPLAZARNOS? Análisis de la exposición a contaminantes del aire en universitarios de Granada, según su | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 6 | Hombre | 2 000.00 € | |
Subproductos de la hoja de olivo ¿Olea europaea¿ aplicados al tratamiento del cáncer de mama | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 6 | Mujer | 2 000.00 € | |
Título: Estructuras metal-orgánicas con propiedades fotocatalíticas para el tratamiento de aguas (Photocatalysis with MOFs for water Treatment, PhotoMOFsTreat) | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 6 | Hombre | 1 000.00 € | |
VARIACIÓN DIURNA DE LA GLUCEMIA Y OXIDACIÓN DE GRASAS EN RESPUESTA A EJERCICIO AERÓBICO DE MODERADA INTENSIDAD EN ADULTOS SANOS Y CON OBESIDAD | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 6 | Hombre | 1 500.00 € | |
Visualización analítica para la optimización del feedback y la evaluación en el aula de Traducción e Interpretación y Enseñanza de lenguas extranjeras | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 6 | Hombre | 1 000.00 € | |
¿Puede contribuir la información ambiental al consumo responsable/sostenible de agua embotellada? | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 | Hombre | 1 000.00 € | |
A bordo de uno mismo. El viaje como experiencia de encuentro con la propia identidad creativa en la práctica artística contemporánea (siglo XX-XXI) | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 | Mujer | 1 500.00 € | |
Agua de mar, una nueva herramienta para combatir la deshidratación deportiva | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 |
Hombre
Hombre | 1 000.00 € | |
Aplicación de técnicas de aprendizaje agnóstico en el estudio de la preparación en el cerebro humano mediante electroencefalografía | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 | Mujer | 2 000.00 € | |
Bio Arqueo Mozárabe | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 | Hombre | 1 500.00 € | |
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN UN PROYECTO DE ORIENTACION EDUCATIVA Y SOCIOLABORAL EN EL PERFIL PROFESIONAL DE GRUPOS DE JÓVENES VULNERABLES DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA SU MEJORA EN EL TRÁNSITO Y PREPARACIÓN PARA LA VIDA ACTIVA EN RELACIÓN A SUS H | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 | Hombre | 1 500.00 € | |
El cáncer de mama desde una perspectiva de género: estudiando la relación del deterioro cognitivo y otras complicaciones con la identidad de mujeres bajo tratamiento para el cáncer | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 | Mujer | 2 000.00 € | |
Estudio de los procesos creativos, metodología de trabajo y técnicas de producción del artista Miguel Berrocal | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 | Hombre | 1 000.00 € | |
Factores de riesgo y protección del cyber dating durante la adolescencia y la juventud | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 | Mujer | 1 500.00 € | |
Identificación de materiales en pintura mural arqueológica romana (s.I-II d.C) por técnicas analíticas no invasivas | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 | Mujer | 1 500.00 € | |
Redes metalorgánicas porosas (MOFs) como adsorbentes para la captura de fosfatos en aguas residuales y recuperación para su reutilización como fertilizantes fosforados | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 | Hombre | 1 000.00 € | |
Valorización de la madera de bosques de plantación en productos estructurales de madera microlaminada de alta capacidad de secuestro de carbono a largo plazo | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 5 | Hombre | 1 000.00 € | |
Biomateriales basados en biopolímeros compatibles y probióticos: nuevos antibacterianos ¿antibiotic-free¿ para una era post-antibiótico | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 4 | Mujer | 1 000.00 € | |
Desarrollo de un sistema de transfección transitoria para líneas celulares hematológicas basado en el empleo de nanopartículas lipídicas | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 4 | Hombre | 1 500.00 € | |
El contenido importa: Análisis del impacto de campañas de comunicación que promueven háBitos dE consumo SALUDABLEs sobre cambios en el comportamiento del consumidor | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 4 | Hombre | 1 500.00 € | |
Estudio de la actividad microbiana en el almacenamiento geológico profundo de residuos nucleares: desarrollo de un método eficiente de extracción de ARN de bentonitas | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 4 | Mujer | 1 000.00 € | |
Estudio del papel de las exovesículas en la estimulación del sistema inmunitario de individuos vacunados y enfermos de COVID-19 (ExoCOVID-19) | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 4 | Hombre | 2 000.00 € | |
EVALUACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS MEDIANTE EL EMPLEO DE TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS. HACIA EL DESARROLLO DE MÉTODOS ANALÍTICOS 'VERDES' | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 4 | Mujer | 1 500.00 € | |
Identificación de una firma microbiana/metabólica de dieta pro-vegetariana para establecer relaciones dieta-supervivencia de cáncer (estudio MIVECA) | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 4 | Mujer | 1 000.00 € | |
Implicaciones fisiopatológicas de la vasorina (VASN) en la obesidad y en la resistencia a la insulina | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 4 | Hombre | 1 500.00 € | |
Salud reproductiva femenina y metaboloma uterino: influencia de la nutrición | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 4 | Mujer | 1 500.00 € | |
Síntesis y caracterización de sistemas basados en híbridos Metal-ADN mediante espectrometría de masas de alta resolución | Transferencia | Local | 01/01/2022 - 01/01/2023 | 4 | Hombre | 2 000.00 € |