Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 111 323.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 111 920.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 117 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 117 317.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 128 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 129 870.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 133 497.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 143 219.20 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 152 100.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 193 050.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 200 646.83 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 204 750.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 237 510.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 257 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 293 670.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 423 600.03 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 2 029 741.78 € | |
Estudio randomizado cruzado sobre el efecto de la introducción de un sistema de presión espiratoria positiva (PEP) durante la inhalación de suero hipertónico en pacientes con fibrosis quística | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 2 | Mujer | 2 400.00 € | |
IMPRESORA 3D PARA PACKAGING DE BIOCHIPS KITS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 1 147.75 € | |
MEJORA DE CLÚSTER PARA ESTUDIOS FLUIDOMECÁNICOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 8 809.00 € | |
ACTUALIZACIÓN DE LA PRENSA DE ENSAYOS DINÁMICOS DEL LABORATORIO DE CAMINOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 17 550.00 € | |
PERFECCIONAMIENTO DEL CODIGO ARWEN PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE BLANCOS PARA FUSION INERCIAL Y LASERES DE RAYOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 30 420.00 € | |
ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 34 866.00 € | |
TECNOLOGIAS RIGUROSAS PARA SOFTWARE DE NUEVA GENERACION ABIERTO Y FIABLE | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 36 644.40 € | |
ESPECTROFLUORÍMETRO PARA SÓLIDOS CON LONES LANTÁNIDOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 45 610.50 € | |
DESAARROLLO DE BIOMATERIALES BASADOS EN LA SEDA PARA APLICACIONES EN MEDICINA REGENERATIVA E INGENIERIA DE TEJIDOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 46 800.00 € | |
SISTEMA DE ESPECTROCOPÍA POR DESORCIÓN TÉRMICA PROGRAMDA HASTA ALTA TEMPERATURA (3000 K) PARA ESTUDIO DE GASES EN MATERIALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 48 980.00 € | |
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS TÉRMICO A LA CARACTERIZACIÓN DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 59 768.50 € | |
TECNICAS AVANZADAS DE VERIFICACION DE APLICACIONES CONCURRENTES | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 114 660.00 € | |
BRIOSISTEMA PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ENVOLVENTE BRIOFITA BIOSOSTENIBLE EN AL EDIFICIACION | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 388 965.28 € | |
DISEÑO DETALLADO, FABRICACIÓN E INTEGRACIÓN DE SO/PHI | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/10/2015 | 1 | Mujer | 324 090.00 € | |
PROCESO DE MODERNIZACION EN LAS ARTES Y ARTESANIAS MARROQUIES Y SUS CONEXIONES CON ANDALUCIA 1956-2012 | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/10/2015 | 10 | Hombre | 14 040.00 € | |
Agenda de Servicios para Pacientes Hospitalizados | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 31/08/2015 | 3 | Hombre | 58 200.00 € | |
ÓXIDOS TERMOELÉCTRICOS NANOESTRUCTURADOS: BÚSQUEDA DE MATERIALES CON ALTA EFICIENCIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 92 375.06 € | |
TESTS FOR DISTINCTESS, UNIFORMITY AND STABILITY (DUS) AND VALUE FOR CULTIVATION AND USE TESTING OF THE CLONE IN VITRO 112(R) (VCU)(01 ENE 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/07/2015 | 1 | Hombre | 3 500.00 € | |
PREPARACION DE CUERPOS PROYECTO BIO-ADVANCE.(10 ABR 2014). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 31/05/2015 | 1 | Hombre | 22 000.00 € | |
Hands-On ICT: Learn, practice, teach creativity and ICT | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/05/2015 | 7 | Mujer | 123 564.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 250 000.00 € | |
NOVA GAMA DE INGREDIENTES E ALIMENTOS FUNCIONAIS PARA UN ENVELLECEMENTO SAUDABLE (ENVELLEFUN) | Transferencia | Local | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 49 800.00 € | |
NOVA GAMA DE INGREDIENTES E ALIMENTOS FUNCIONAIS PARA UN ENVELLECEMENTO SAUDABLE (ENVELLEFUN) | Transferencia | Local | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 35 400.00 € | |
DESEÑO, CONSTRUCIÓN E AVALIACIÓN EXPERIMENTAL DUN PROTOTIPO INDUSTRIAL DE PLANTA MULTIFRIO NO PROXECTO: GALANG: DESEÑO, CÁLCULO E VALIDACIÓN DE SISTEMAS INTELIXENTES E MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTIBLES PARA A VALORIZACIÓN INTEGRAL DO LANGOSTINO DE CULTI... | Transferencia | Local | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 3 | Hombre | 80 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DUNHA NOVA TECNOLOXÍA BASEADA NA UTILIZACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS PARA A MELLORA DOS PROCESOS PARA A CONXELACIÓN A ESCALA PILOTO DENTRO DO PROXECTO GALANG: DESEÑO, CÁLCULO E VALIDACIÓN DE SISTEMAS INTELIXENTES E MEDIOAMBIENTALMENTE S... | Transferencia | Local | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 4 |
Hombre
Hombre | 90 000.00 € | |
HORTICULTURE IN TOWNS FOR INCLUSION AND SOCIALISATION | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 5 | Hombre | 36 747.00 € | |
Donació al projecte 'Dolor crònic infantil' | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 365.00 € | |
CÁTEDRA SOLUZIONA (ANTIGUA PARTE DEL CENTRO) - ANTIGUA 0134000671 | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 14 167.38 € | |
CGT - INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA AGRÍCOLA (02 ENE 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 19 002.69 € | |
EVALUACION DE PROGRAMAS DE ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIA (11 MAY 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 550.00 € | |
PERSONAL IADL ASSISTANT | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 62 834.11 € | |
CAMBIOS BIOGEOQUIMICOS INDUCIDOS POR LA ADICION DE URANIO EN MICROCOSMOS CON ARCILLAS DE CABO DE GATA | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 7 | Hombre | 52 650.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 1 000.00 € |