| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 500.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 5 172.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 5 280.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 7 680.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 8 264.46 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 9 690.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 15 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 19 200.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 26 550.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 26 796.33 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 35 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 40 950.02 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 108 000.00 € | |
| RECOPUBLI RED COOPERATIVA E INTERACTIVA DE PUBLICIDAD DIGITAL DOTADA DE SISTEMAS DE GESTION DE MEDIOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 163 069.50 € | |
| RADHARQ: DESARROLLO DE TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA RADIACIÓN PARA MICROELECTRONICA ESPACIAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 164 809.57 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 16/12/2014 | 1 | Hombre | 30 000.00 € | |
| DESARROLLO DE MEZCLAS INYECTABLES BIOCOMPATIBLES - DESARROLLO DE UN FEEDSTOCK (MEZCLA INYECTABLE) BIOCOMPATIBLE (01 ENE 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/11/2014 | 1 | Mujer | 5 323.05 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 23/10/2014 | 1 | Hombre | 1 800.00 € | |
| DETERMINACION MEDIANTE TUBO DE ABSORCION ACUSTICA DEL COEFICIENTE DE ABSORCION E IMPEDANCIA ACUSTICA DE MEZCLAS TEMPLADAS RECICLADAS. TAREA 4, PROYECTO RUS (IPT-1012-0316-370000)(22 FEB 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/10/2014 | 1 | Hombre | 102 540.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/10/2014 | 1 | Mujer | 115 830.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 31/08/2014 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
| Subvención nominativa para el proyecto Metodología de evaluación de las intervenciones preventivas mediante modelos de simulación: aplicación a las medidas de prevención del tabaquismo | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/07/2014 | 2 | Hombre | 8 000.00 € | |
| ACTUACIONS AMIC 2013 | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
| ACTUACIONS TECNATOX 2013 | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/07/2014 | 2 | Mujer | 7 500.00 € | |
| ACTUALIZACION DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL - EIEL 2013(21 FEB 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 16 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 13 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 17 839.67 € | |
| NEXT GENERATION WAVEFLORMS FOR IMPROVED SPECTRAL EFFICIENCY | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/06/2014 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/06/2014 | 1 | Mujer | 455.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/06/2014 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 02/04/2014 | 1 | Mujer | 70 000.00 € | |
| La fotografía de Jalón Ángel a través de la realidad aumentada. | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/04/2014 | 1 | Mujer | 10 000.00 € | |
| Sexta renovación "Comportamiento de diferentes cultivos de interés en las condiciones de la Cuenca de Pamplona" | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 16 196.84 € | |
| Tercera renovación "Asistencia técnica en análisis sensorial" | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 2 |
Mujer
Mujer | 362.06 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 3 | Hombre | 36 000.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 34 139.42 € | |
| DESENVOLVEMENTO E APLICACIÓN DE NOVOS MÉTODOS DE SIMULACIÓN FLUIDOMECÁNICA EMPREGADOS NA MELLORA DOS SISTEMAS EGR | Transferencia | Local | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 4 | Mujer | 297 965.00 € | |
| PROXECTO CTRIG LEAN (FASE 3) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 14 575.32 € | |
| Modelado energético para Smart CITIES. | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 6 | Hombre | 90 816.00 € | |
| Manteniment web IAU | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 2 | Hombre | 2 000.00 € | |
| Sem_IDP9_CONS_13_UniverIuris: IX Congrés Internet, Dret i Política 2013 Big Data: Reptes i Oportunitats (Barcelona, 25 i 26 de Juny 2013) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 300.00 € | |
| Sem_IDP9_CONS_13_Astrea: IX Congrés Internet, Dret i Política 2013 Big Data: Reptes i Oportunitats (Barcelona, 25 i 26 de Juny 2013) | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 300.00 € | |
| Sem_IDP9_CONS_13_Derecho: IX Congrés Internet, Dret i Política 2013 Big Data: Reptes i Oportunitats (Barcelona, 25 i 26 de Juny 2013) | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
| Sem_CEV_CONS_13_Tirant_lo_Blanc: IV Congrès espanyol de Victimologia (Barcelona, 17 i 18 d'octubre de 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 8 500.00 € | |
| Participació en la Conferencia EDUCAUSE 2012 | Transferencia | Internacional | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 750.26 € | |
| Recerca contractada per la Deakin University | Transferencia | Internacional | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 300 000.00 € | |
| Setge aeri. Atac i defensa a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 7 | Mujer | 2 000.00 € | |
| 200 anys de la Guerra del Francès | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 7 | Mujer | 1 000.00 € | |
| Beca de Recerca Boronat Recasens | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/01/2014 | 7 | Mujer | 1 560.00 € |