| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/07/2013 | 1 | Hombre | 8 640.00 € | |
| Addenda Conveni específic d'adscripció de l'activitat de Recerca de PDI de la URV a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ). Any 2013 | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 19/06/2013 | 1 | Hombre | 6 654.24 € | |
| Addenda Conveni específic d'adscripció de l'activitat de Recerca de PDI de la URV a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ). Any 2013 | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 19/06/2013 | 1 | Hombre | 6 358.32 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/06/2013 | 5 | Hombre | 47 000.00 € | |
| ASESORAMIENTO JURIDICO RELATIVO UTE CHAR BENALMADENA(25 ABR 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/06/2013 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/03/2013 | 2 | Hombre | 15 000.00 € | |
| REALIZACION DE TRABAJOS TOPOGRAFICOS, CARTOGRAFICOS Y REPROGRAFICOS PARA LA REDACCION DEL PLAN DE LABORALES 2013 EN LAS CONCESIONES "SOLEDAD II" Y "SOLEDAD III" EN SESEÑA (MADRID)(30 ENE 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/03/2013 | 1 | Hombre | 1 455.80 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/02/2013 | 2 | Hombre | 12 000.00 € | |
| ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE ALMACENAMENTO SEGURO EN LA NUBE (SECURE CLOUD STORAGE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 01/02/2013 | 2 | Hombre | 12 100.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2013 - 01/02/2013 | 1 | Hombre | 800.00 € | |
| CONTROL DE CALIDAD DE UN EQUIPO DE TC Y ANALISIS DE SUS PRESTACIONES PARA EXAMENES DE CARDIO | Transferencia | Europeo | 01/01/2013 - 25/01/2013 | 1 | Hombre | 2 308.68 € | |
| MODELADO, ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y REGULACIÓN DE SMART GRIDS MEDIANTE ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCÁTICAS Y FUNCIONALES.....RENUNCIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2013 - 02/01/2013 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| PÉRDIDA DE PESO EN NIÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD COMO CONSECUENCIA DE UNA INTERVENCIÓN BASADA EN ACTIVIDAD FÍSICA VIGOROSA (AFV): EFECTOS SOBRE LA COMPOSICIÓN CORPORAL, EL APETITO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA ESPONTANEA DENTRO DEL PROYECTO...(30 DIC 2012). | Transferencia | Autonómico | 30/12/2012 - 01/09/2013 | 1 | Hombre | 1 999.77 € | |
| APLICACIÓN DE LOS CÓDIGOS CFD PARA LA PREDICCIÓN DEL RUIDO EMITIDO EN EL AGUA POR BUQUES Y HÉLICES MARINAS PARA EL PROYECTO EUROPEO FP7-AQUO | Transferencia | Europeo | 28/12/2012 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
| ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE BIOMASA AGRÍCOLA Y FORESTAL (28 DIC 2013). | Transferencia | Autonómico | 28/12/2012 - 02/06/2014 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
| ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE BIOMASA RESIDUAL (28 DIC 2012). | Transferencia | Autonómico | 28/12/2012 - 29/12/2013 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
| IMPLANTACIÓN DUN PROTOTIPO DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EFICIENTE EN ESCAPARATES | Transferencia | Autonómico | 28/12/2012 - 28/12/2013 | 4 | Hombre | 10 000.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/12/2012 - 01/01/2013 | 4 | Hombre | 11 900.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/12/2012 - 01/01/2013 | 4 | Hombre | 17 960.00 € | |
| DONACIO FUNDACION ESPAÑOLA DE ARTERIOSCLEROSIS | Transferencia | Nacional | 28/12/2012 - 29/12/2012 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
| Informe sobre la aplicación de normas restrictivas del comercio internacional III | Transferencia | Nacional | 27/12/2012 - 27/02/2013 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
| OFERTA SERVICIOS | Transferencia | Nacional | 27/12/2012 - 25/01/2013 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
| DONACIO SORIN GROUP ESPAÑA, SL -DR. BARDAJI | Transferencia | Nacional | 27/12/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 1 920.00 € | |
| OENOBRANDS: INFLUENCIA DE LA CO-INOCULACION DE BACTERIAS LACTICAS Y LA MICROOXIGENACION DURANTE EL PROCESO DE ELABORACION DEL VINO | Transferencia | Europeo | 24/12/2012 - 29/06/2013 | 1 | Hombre | 5 996.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/12/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 297.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/12/2012 - 09/09/2013 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 21/12/2012 - 22/12/2012 | 1 | Hombre | 6 250.00 € | |
| DESENVOLVEMENTO DUN NOVO SISTEMA ERGONÓMICO E VERSÁTIL DE MANIPULACIÓN DE CARGAS NA LIÑA DE MONTAXE PARA O SECTOR DO AUTOMOBIL (GAYMANIP) | Transferencia | Local | 20/12/2012 - 01/01/2015 | 7 |
Hombre
Hombre Hombre | 11 728.00 € | |
| DESENVOLVEMENTO9 DUNHA NOVA GAMA DE COPAS TERMOFORMADAS PARA SUXEITADORES TIPO PUSH-UP MEDIANTE O EMPREGO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DE CONFORMADO E MECANIZADO DE FOAM EN RELIEVE SELPUSH | Transferencia | Local | 20/12/2012 - 01/11/2014 | 7 |
Hombre
Hombre Hombre | 15 000.00 € | |
| DESENVOLVEMENTO DUN NOVO SISTEMA DE TREN DE CARROS PARA TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORÍAS EN PLANTAS INDUSTRIAIS (GAYCAR) | Transferencia | Local | 20/12/2012 - 01/11/2014 | 7 |
Hombre
Hombre Hombre | 8 490.00 € | |
| Assistance to UNEP in water efficiency trough the UNEP DTIEIntegrated Resource Management Unit (URME) | Transferencia | Internacional | 20/12/2012 - 01/04/2014 | 2 | Hombre | 35 587.38 € | |
| Contrato de Asesoría y Formación para la determinación de un protocolo de actuación ante una patología | Transferencia | Autonómico | 20/12/2012 - 21/12/2013 | 2 | Hombre | 19 310.34 € | |
| DEMANDA DE FORMACION DE CUADROS SUPERIORES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (20 DIC 2012). | Transferencia | Autonómico | 20/12/2012 - 21/06/2013 | 1 | Mujer | 662 028.00 € | |
| REVISIO DE TRADUCCIO JURIDICA | Transferencia | Nacional | 20/12/2012 - 18/01/2013 | 1 | Hombre | 242.00 € | |
| INFORMES TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LOS REACTORES AVANZADOS DE TECNOLOGÍA RUSA AES-92,AES-2006 Y MIR-1200 | Transferencia | Autonómico | 19/12/2012 - 26/10/2016 | 1 | Hombre | 4 284.61 € | |
| ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN PARA INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS Y SU APLICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN (19 DIC 2012). | Transferencia | Autonómico | 19/12/2012 - 07/10/2016 | 1 | Hombre | 115 372.30 € | |
| CONVENI DE COLABORACIO ENTRE ASTRAZENECA - IISPV - DR. BARDAJI | Transferencia | Nacional | 19/12/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 5 500.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 18/12/2012 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 126.00 € | |
| Título-138 | Transferencia | Autonómico | 18/12/2012 - 18/04/2013 | 5 | Hombre | 33 162.00 € | |
| Título-139 | Transferencia | Autonómico | 18/12/2012 - 18/04/2013 | 1 | Hombre | 24 100.00 € | |
| FIRMES ASFÁLTICOS PARA TEMPERATURAS EXTREMAS (FATE) | Transferencia | Nacional | 17/12/2012 - 01/06/2016 | 2 | Mujer | 168 696.60 € | |
| EVALUACIÓN TECNICA DEL PROYECTO DE REFERENCIA 175.181 (17 DIC 2012). | Transferencia | Autonómico | 17/12/2012 - 08/01/2013 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
| ESTUDIO POST-AUTORIZACION DE TITULO SCORE: SEGUIMIENTO Y CONTROL EN REUMATOLOGIA-ENFERMERIA SCORE-2010-01 | Transferencia | Nacional | 15/12/2012 - 16/12/2014 | 1 | Mujer | 3 630.00 € | |
| SERVICIO VETERINARIO DE ANIMALARIO HGUCR (19 DIC 2012). | Transferencia | Autonómico | 15/12/2012 - 15/12/2013 | 1 | Hombre | 8 591.00 € | |
| ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL MERCADO ELÉCTRICO DE LA FLEXIBILIDAD DE LA DEMANDA (IFLEX)(23 NOV 2012). | Transferencia | Autonómico | 15/12/2012 - 16/09/2013 | 1 | Hombre | 3 025.00 € | |
| APOIO TECNICO AO CEMEDEM | Transferencia | Autonómico | 15/12/2012 - 16/06/2013 | 4 | Hombre | 23 000.00 € | |
| Título-134 | Transferencia | Nacional | 15/12/2012 - 15/06/2013 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/12/2012 - 01/06/2013 | 1 | Mujer | 2 340.00 € | |
| ASESORAMIENTO EN EL ANÁLISIS GEOQUÍMICO DE MUESTRAS ARCILLOSAS (15 DIC 2012). | Transferencia | Autonómico | 15/12/2012 - 01/04/2013 | 1 | Hombre | 2 057.00 € | |
| ESTUDIO DE MINERALOGÍA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE MUESTRAS ARCILLOSAS PARA EL PROYECTO LIFE 09 ENV/ES/000435 "LASERFIRING"(10 ENE 2013). | Transferencia | Autonómico | 15/12/2012 - 01/04/2013 | 1 | Hombre | 2 420.00 € |