Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONACIO FRESENIUS KABI ESPAÑA, SA 27-11-2012 | Transferencia | Nacional | 27/11/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 700.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 26/11/2012 - 18/12/2012 | 2 | Hombre | 6 050.00 € | |
DONACIO NUTRICIA DR. SALAS 24-11-2012 | Transferencia | Nacional | 24/11/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 1 656.00 € | |
INFORME TÉCNICO SOBRE EL USO AGRARIO DE LAS PARCELAS Nº 9 Y Nº 12 DEL POLÍGONO Nº 51 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE COLMENAR VIEJO EN MADRID | Transferencia | Autonómico | 23/11/2012 - 26/10/2016 | 1 | Hombre | 968.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 23/11/2012 - 23/11/2013 | 6 | Hombre | 5 800.00 € | |
Impartición del curso "Factores que regulan la capacidad productiva de los frutales. Métodos de evaluación" | Transferencia | Nacional | 23/11/2012 - 23/02/2013 | 1 | Hombre | 1 470.00 € | |
Asesoramiento para el aumento de la vida comercial de carne fresca mediante el uso de recubrimientos comestibles. | Transferencia | Autonómico | 22/11/2012 - 01/10/2013 | 1 | Hombre | 300.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/11/2012 - 22/09/2013 | 1 | Hombre | 14 700.00 € | |
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO, RETROSPECTIVO Y TRANSVERSAL: ESTUDIO SOBRE EL CRIBADO DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS B ¿VHB- EN PACIENTES CON ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS QUE VAN A RECIBIR TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR | Transferencia | Nacional | 22/11/2012 - 23/05/2013 | 3 | Hombre | 3 630.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 22/11/2012 - 22/02/2013 | 5 | Hombre | 2 880.00 € | |
DESARROLLO DE UN NIVEL DE LA FASE A-1 Y PRUEBA DE CONCEPTO REPOSITORIO (22 NOV 2012). | Transferencia | Autonómico | 22/11/2012 - 01/02/2013 | 1 | Hombre | 6 364.58 € | |
INFORME SOBRE VALORACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS | Transferencia | Autonómico | 21/11/2012 - 12/12/2017 | 1 | Hombre | 605.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 21/11/2012 - 21/11/2016 | 1 | Hombre | 43 524.82 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 21/11/2012 - 21/11/2016 | 1 | Hombre | 70 720.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 21/11/2012 - 21/11/2016 | 1 | Hombre | 151 724.28 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 21/11/2012 - 21/11/2016 | 1 | Hombre | 155 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 21/11/2012 - 21/11/2016 | 1 | Hombre | 170 004.50 € | |
DONACIO FUND.PRIVDA INTERNATIONAL NUT AND DRIED DR. SALAS | Transferencia | Nacional | 21/11/2012 - 22/12/2012 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/11/2012 - 29/11/2012 | 5 | Hombre | 6 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 21/11/2012 - 23/11/2012 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/11/2012 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 13 200.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 20/11/2012 - 01/08/2013 | 1 | Hombre | 17 999.95 € | |
Título-123 | Transferencia | Nacional | 20/11/2012 - 16/05/2013 | 2 | Hombre | 15 800.00 € | |
AVALUACIO D'UNA ANALISI QUANTITATIVA DE RISC (AQR) PER SEVERN TRENT SERVICES A SANT MARTI SESGUEIOLES | Transferencia | Nacional | 20/11/2012 - 05/12/2012 | 1 | Hombre | 726.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 19/11/2012 - 19/11/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Elaboración de un estudio de la influencia del régimen hídrico y del estado nutricional en la fertilidad de las yemas de Tempranillo. | Transferencia | Nacional | 19/11/2012 - 19/03/2013 | 3 | Hombre | 4 500.00 € | |
INTERVENCIO ARQUEOLOGICA AL PALAU DEL BISBE | Transferencia | Nacional | 19/11/2012 - 01/03/2013 | 2 | Hombre | 14 962.86 € | |
Caracterización de influencia morfológica en la estimación de perfiles de retardo de potencia en entornos interiores | Transferencia | Nacional | 19/11/2012 - 19/02/2013 | 1 | Hombre | 1 840.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 19/11/2012 - 22/11/2012 | 1 | Hombre | 300.00 € | |
MOBILE TERMINAL ANTENNA AT BOTH KU AND KA BAND | Transferencia | Autonómico | 18/11/2012 - 02/11/2017 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
LP-CLOUD: GESTIÓN ÓPTIMA DE MODOS DE BAJO CONSUMO EN CLOUD COMPUTING | Transferencia | Nacional | 16/11/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 201 832.00 € | |
NATRIS: NUEVA ERA DE REACTORES PRODUCTORES DE TRICLOROSILIANO Y POLISILICIO PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS | Transferencia | Nacional | 16/11/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 258 120.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 16/11/2012 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 200 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 16/11/2012 - 01/08/2013 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/11/2012 - 02/06/2013 | 1 | Hombre | 4 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 16/11/2012 - 02/06/2013 | 1 | Hombre | 6 239.67 € | |
DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN EL ENTORNO ATM Y LA APLICACIÓN DE NUEVAS SOLUCIONES | Transferencia | Autonómico | 15/11/2012 - 29/02/2020 | 1 | Hombre | 36 300.00 € | |
HMS-DAMICI-PDR: Health Monitoring System for a Wind Turbine based on DAta MIning and Computational Intelligence: Phase PDR | Transferencia | Nacional | 15/11/2012 - 06/04/2013 | 3 |
Hombre
Hombre | 35 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 15/11/2012 - 16/03/2013 | 1 | Mujer | 2 240.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 15/11/2012 - 01/12/2012 | 4 | Hombre | 15 254.24 € | |
ANALISIS DE LA POTENCIA ELECTRICA DE UNA CENTRAL DE CICLO COMBINADO | Transferencia | Nacional | 15/11/2012 - 01/12/2012 | 1 | Hombre | 711.78 € | |
EQA - EVALUACION DEL PROYECTO 184.370 (15 NOV 2012) | Transferencia | Autonómico | 15/11/2012 - 26/11/2012 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
REALIZACIÓN Y EDICIÓN DE LA PUBLICACIÓN CASAS EN SUIZA CON UNA TIRADA DE 500 EJEMPLARES | Transferencia | Autonómico | 14/11/2012 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
ENSAYOS HIDRODINÁMICOS DE COMPORTAMIENTO EN LA MAR EN UN MODELO DE BUQUE ATUNERO CONSTRUCCIÓN G 001 | Transferencia | Autonómico | 14/11/2012 - 06/12/2016 | 1 | Hombre | 11 495.00 € | |
Curso de formación en Sistemas de Información Geográfica | Transferencia | Autonómico | 14/11/2012 - 16/12/2012 | 1 | Hombre | 800.00 € | |
DONACIO CSL BEHRING, SA- DRA. BODI UCI | Transferencia | Nacional | 14/11/2012 - 15/11/2012 | 1 | Mujer | 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 13/11/2012 - 13/11/2022 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
AUGER2FUTURE - Towards a New Giant Detector for Ultra High Energy Cosmic Rays | Transferencia | Europeo | 13/11/2012 - 12/11/2015 | 2 | Hombre | 166 336.20 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 13/11/2012 - 13/11/2013 | 1 | Hombre | 200.00 € | |
DONACIO FUND. ACADEMIA DE CIENCIES MEDIQUES DE CATALUNAYA- FATIMA SABENCH | Transferencia | Nacional | 13/11/2012 - 14/11/2012 | 1 | Mujer | 1 400.00 € |