Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/10/2012 - 25/10/2015 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
DEVELOPING ENCAPSULATION VIA FLOW FOCUSING. | Transferencia | Europeo | 25/10/2012 - 25/10/2013 | 1 | Hombre | 50 000.00 € | |
JUSTIFICACIO ECONOMICA CANDIDATURA PARC DELS PORTS COM A PARC NACIONAL | Transferencia | Nacional | 25/10/2012 - 25/01/2013 | 2 | Hombre | 10 164.00 € | |
RELLENO DE PVC EN TORRE DE REFRIGERACION. EVALUACION DE PROPIEDADES ACTUALES Y PROPUESTAS DE ACTUACION. | Transferencia | Nacional | 25/10/2012 - 27/11/2012 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 24/10/2012 - 01/11/2014 | 1 | Hombre | 12 993.39 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 24/10/2012 - 24/10/2013 | 1 | Mujer | 4 020.00 € | |
ENSAYOS DE DUREZA Y RUGOSIDAD DE UNA MUESTRA DE ALEACIÓN DE TITANIO ANODIZADA - 017EUR-I-12 (24 OCT 2012). | Transferencia | Autonómico | 24/10/2012 - 08/11/2012 | 1 | Hombre | 2 488.27 € | |
INFORME 015EXP-I-12. ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN MECÁNICA, QUÍMICA Y MICROESTRUCTURAL DE VAINAS DE 20X139 MM (24 OCT 2012). | Transferencia | Autonómico | 24/10/2012 - 08/11/2012 | 1 | Hombre | 1 199.28 € | |
ENSAYOS DE IMPACTO BALÍSTICO SOBRE LAMINADOS DE KEVLAR Y DYNEEMA | Transferencia | Autonómico | 23/10/2012 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 2 831.40 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 23/10/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 8 470.00 € | |
ASESORAMIENTO SOBRE EL DISEÑO ACADÉMICO DEL CURSO DIPLOMA EN ALTA DIRECCIÓN DE UNIVERSIDADES | Transferencia | Autonómico | 23/10/2012 - 24/11/2012 | 1 | Hombre | 4 430.38 € | |
EQA - EVALUACION DEL PROYECTO 165.031 (23 OCT 2012) | Transferencia | Autonómico | 23/10/2012 - 03/11/2012 | 1 | Hombre | 413.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2012 - 22/10/2015 | 1 | Hombre | 38 000.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE TECNICAS PARA A MELLORA DE CAPACIDADES DE EQUIPOS DE FORXA E OPERABILIDADE DE CONDICIÓNS EN LIÑA DE MARTILLOS | Transferencia | Local | 22/10/2012 - 01/11/2014 | 3 |
Hombre
Hombre | 5 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2012 - 22/12/2013 | 1 | Hombre | 21 900.00 € | |
VALORIZACIÓN DO SORO DE LEITE MEDIANTE A PRODUCIÓN DE BIOETANOL E DUN NOVO PRODUTO CON PROPIEDADES ANTI-HIPERTENSIVAS | Transferencia | Autonómico | 22/10/2012 - 01/11/2013 | 1 | Mujer | 80 356.67 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2012 - 22/10/2013 | 1 | Hombre | 17 500.00 € | |
AENOR - EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA 2008/0605/PIDI/01(22 OCT 2012). | Transferencia | Autonómico | 22/10/2012 - 15/12/2012 | 1 | Hombre | 847.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 22/10/2012 - 23/11/2012 | 1 | Hombre | 5 130.00 € | |
CURSO:FORMACIÓN EN REVISIÓN Y CRÍTICA DE METOLOGÍAS DE PROPAGACIÓN DE INCERTIDUMBRES EN CÁLCULOS DE CRITICIDAD Y QUEMADO | Transferencia | Autonómico | 22/10/2012 - 26/10/2012 | 1 | Hombre | 5 012.00 € | |
DONACIO NUTRICIA SRL- JORDI SALAS 20-10-2012 | Transferencia | Nacional | 20/10/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 686.10 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/10/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 11 000.00 € | |
MEZCLAS DE BOLSAS COMPOSTABLES (PLA Y PBAT) Y OXODEGRADABLES CON FILM DE RECICLADO. ANÁLISIS DEL POSIBLE IMPACTO EN EL RECICLADO DE FILM Y APLICACIONE | Transferencia | Autonómico | 18/10/2012 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 84 700.00 € | |
COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL PROYECTO MACSUR (FACCE-JPI) FASE II | Transferencia | Nacional | 18/10/2012 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 5 475.50 € | |
ACIE - EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE 63.037.12 - ESPECIALISTA 4D(18 OCT 2012). | Transferencia | Autonómico | 18/10/2012 - 29/10/2012 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 18/10/2012 - 26/10/2012 | 1 | Mujer | 7 000.00 € | |
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y MARPEESTILO (17 OCT 2012). | Transferencia | Autonómico | 17/10/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
DONACIO LABORATORIOS ESTEVE- ANA MEGIA | Transferencia | Nacional | 17/10/2012 - 19/10/2012 | 1 | Mujer | 400.00 € | |
Título-121 | Transferencia | Nacional | 16/10/2012 - 16/10/2015 | 1 | Hombre | 131 887.90 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 16/10/2012 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 1 110.00 € | |
IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN SOBRE DERECHO DEL MERCADO DE VALORES (06 NOV 2012). | Transferencia | Autonómico | 16/10/2012 - 17/12/2012 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 16/10/2012 - 01/12/2012 | 1 | Hombre | 21 186.44 € | |
Experto técnico para LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. Expediente LC/363R2 | Transferencia | Nacional | 16/10/2012 - 18/11/2012 | 1 | Hombre | 426.00 € | |
ESTUDOS PARA O DESEÑO DE NOVOS EQUIPOS COMPACTOS E INDUSTRIAIS CON ELEVADA EFICIENCIA ENERXÉTICA | Transferencia | Local | 16/10/2012 - 26/10/2012 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
DESARROLLO DE PROCESOS LÁSER PARA EJECUTAR PROCESOS DE METALIZACIÓN CON LÁSER EN DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS BASADOS EN TECNOLOGÍA CIGS:PARTE II | Transferencia | Autonómico | 15/10/2012 - 15/04/2021 | 1 | Hombre | 66 550.00 € | |
NETOUR: Network for excellence in tourism through Organizations and Universities in Russia | Transferencia | Europeo | 15/10/2012 - 16/10/2015 | 3 |
Hombre
Hombre | 31 861.08 € | |
NORIA - Strengthening Innovation Strategy and Improving the Technology Transfer in the Water Technology Sector of Morocco | Transferencia | Europeo | 15/10/2012 - 15/10/2015 | 11 | Hombre | 52 642.93 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/10/2012 - 01/08/2014 | 1 | Hombre | 45 520.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 15/10/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 15/10/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 7 826.95 € | |
Segunda Renovación "Realización de proyectos en materia acústica" | Transferencia | Autonómico | 15/10/2012 - 15/10/2013 | 1 | Hombre | 556.57 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/10/2012 - 15/04/2013 | 1 | Hombre | 1 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/10/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 697.50 € | |
REALITZACIO D'ANALÍTIQUES 2012 | Transferencia | Nacional | 15/10/2012 - 31/12/2012 | 4 | Hombre | 998.25 € | |
Servicio de consultoría de tráfico de red CLI_INVE-2011-04-0010_Servicios_2012 | Transferencia | Nacional | 15/10/2012 - 15/12/2012 | 2 | Hombre | 3 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/10/2012 - 15/12/2012 | 1 | Hombre | 3 420.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 15/10/2012 - 15/12/2012 | 1 | Hombre | 3 420.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/10/2012 - 31/10/2012 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 12/10/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 8 024.81 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/10/2012 - 01/11/2014 | 1 | Mujer | 14 159.20 € |