Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2019 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2019 | 1 | Mujer | 131 300.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2019 | 1 | Mujer | 137 300.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2019 | 1 | Mujer | 245 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2019 | 1 | Mujer | 350 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2019 | 1 | Mujer | 392 736.00 € | |
Programación General de la Cátedra de Energías Renovables | Transferencia | Nacional | 01/10/2012 - 01/10/2018 | 11 |
Hombre
Hombre Hombre Hombre Hombre | 514 709.67 € | |
FIJC-2011 EDTHOMAS fellowship F11/10 - Program to support research in the field of haematology by living a fellowship to a qualified intenational scientist. For his purpose the fellowship will be provided for a 3 year period | Transferencia | Internacional | 01/10/2012 - 01/08/2018 | 3 | Hombre | 150 000.00 € | |
REALIZACIÓN DEL DÍA DEL DEPORTE INCLUSIVO EN LA ESCUELA | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 05/07/2018 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
REHABILITATION OF A HEAVY METAL CONTAMINATED RIVERBED BY PHYTOEXTRACTION TECHNIQUE | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/04/2018 | 15 | Hombre | 333 435.00 € | |
VIUDAD DE JOAQUÍN ORTEGA SA - ESTUDIO DE APLICACIÓN DE VINAZAS EN PARCELAS DE CULTIVO (AÑO 2.012)(01 OCT 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE AUTORREPARACIÓN DE MATERIALES POLIMERICOS MEDIANTE ENSAYOS BALÍSTICOS | Transferencia | Nacional | 01/10/2012 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 9 075.00 € | |
Tutela y supervisión de diversos Proyectos Fin de Carrera y/o Trabajos Fin de Máster adscritos a la Cátedra de Energías Renovables | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 31/05/2017 | 3 |
Hombre
Hombre Hombre | 0.00 € | |
Tutela y supervisión de diversos Proyectos Fin de Carrera y/o Trabajos Fin de Máster adscritos a la Cátedra de Energías Renovables | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 31/05/2017 | 3 |
Hombre
Hombre Hombre | 0.00 € | |
Tutela y supervisión de diversos Proyectos Fin de Carrera y/o Trabajos Fin de Máster adscritos a la Cátedra de Energías Renovables | Transferencia | Nacional | 01/10/2012 - 31/05/2017 | 5 |
Hombre
Hombre Hombre | 7 642.00 € | |
Tutela y supervisión de diversos Proyectos Fin de Carrera y/o Trabajos Fin de Máster adscritos a la Cátedra de Energías Renovables | Transferencia | Nacional | 01/10/2012 - 31/05/2017 | 11 |
Hombre
Hombre Hombre | 17 902.29 € | |
WINETECH PLUS - COMUNIDAD DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN VITICULTURA Y ELABORACIÓN DE VINO | Transferencia | Nacional | 01/10/2012 - 01/04/2017 | 1 | Mujer | 93 191.98 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/04/2017 | 1 | Hombre | 690 762.46 € | |
FEDERATION FOR FIRE (FED4FIRE) | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/01/2017 | 5 | Hombre | 239 225.60 € | |
PROYECTO VORTEX | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 13/12/2016 | 1 | Hombre | 3 391.32 € | |
PROYECTO POWERTRACK | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 13/12/2016 | 1 | Hombre | 6 781.46 € | |
BOTTOM-UP CLIMATE ADAPTATION STRATEGIES TOWARDS A SUSTAINABLE EUROPE (BASE) | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 09/10/2016 | 1 | Mujer | 333 750.00 € | |
ANALYSIS OF SPECIATION MODES IN PLANT RNA VIRUSSES-PLANTVIRSPE | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 02/10/2016 | 1 | Hombre | 100 000.00 € | |
CHEMIRNA - Chemical-based Platforms for micro-RNA Detection. Towards Novel OncomiR Assays | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2016 | 4 | Hombre | 100 000.00 € | |
MISWI - Gene Expression Regulation and Cancer | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2016 | 1 | Hombre | 100 000.00 € | |
EXOSKELETON LEGS FOR ELDERLY PERSONS | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/04/2016 | 12 | Hombre | 392 490.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/04/2016 | 1 | Hombre | 10 927.79 € | |
OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LIGNOCELULOSA SOLANACEAE CANOPY-OPTISOL | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 02/10/2015 | 1 | Hombre | 1 055 182.39 € | |
OPTIRAIL - Development of a Smart Framework based on Knowledge to Support Infrastructure Maintenance Decisiones in Railway Corridors | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2015 | 12 | Hombre | 318 200.00 € | |
MUSES - Multiplatform Usable Endpoint Security | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2015 | 7 | Hombre | 300 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2015 | 1 | Mujer | 10 260.00 € | |
POWER SOC WITH INTEGRATED PASSIVES (POWER SWIPE) | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2015 | 1 | Hombre | 384 892.00 € | |
COORDINACIÓN DEL PROYECTO JURÍDICO EDITORIAL ON LINE DE TOGADOS EDITORIAL JURÍDICA SL (25 SEP 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 01/08/2015 | 1 | Hombre | 1 210.00 € | |
RADIOTERAPIA ADAPTATIVA E PREDICCIÓN DA RESPOSTA TUMORAL BASEADAS EN ESTUDOS FUNCIONAIS DE RM E PET(CT (ARTFIBIO) | Transferencia | Local | 01/10/2012 - 16/04/2015 | 1 | Hombre | 38 600.00 € | |
PROYECTO 3IBS | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/04/2015 | 1 | Mujer | 28 000.00 € | |
PLATINO: PLATAFORMA INDEPENDENTE OPERATIVA PARA EQUIPOS DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO | Transferencia | Local | 01/10/2012 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 50 134.00 € | |
NOVA GAMA DE INGREDIENTES E ALIMENTOS FUNCIONAIS PARA UN ENVELLECEMENTO SAUDABLE - ENVELLEFUN | Transferencia | Local | 01/10/2012 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 78 100.00 € | |
MISE EN PLACE DE UNE MÉTHODOLOGIE CAPABLE DE PRÉVOIR LES MEILLEURS EMPLACEMENTS POUR L´EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE TERRITOIRE SUDOE | Transferencia | Nacional | 01/10/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 148 290.39 € | |
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ECOGEOGRÁFICA DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS ESPAÑOLES (SIERFE). UN NUEVO SISTEMA DE ACCESO AL INVEN | Transferencia | Nacional | 01/10/2012 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 4 111.00 € | |
DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN PROTOTIPO DE MÁQUINA PROCESADORA DE ANCHOETA (ANCHOMATIC) | Transferencia | Local | 01/10/2012 - 01/11/2014 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 16 390.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 01/11/2014 | 1 | Mujer | 33 000.00 € | |
Título-106 | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 02/10/2014 | 6 | Hombre | 36 000.00 € | |
Título-130 | Transferencia | Nacional | 01/10/2012 - 02/10/2014 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
EXPERIMENTING ACOUSTICS IN REAL ENVIRONMENTS USING INNOVATIVE TEST-BEDS (EAR-IT) | Transferencia | Europeo | 01/10/2012 - 01/10/2014 | 6 | Hombre | 92 871.00 € | |
TECNOLOXÍAS XEOMÁTICAS INTEGRADAS PARA A NAVEGACIÓN E VISUALIZACIÓN D EN INTERIORES DE EDIFICIOS INDOOR NAV-VIEW | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 01/10/2014 | 3 |
Hombre
Mujer | 28 260.00 € | |
Gestión de la variabilidad en el software de inducción. | Transferencia | Nacional | 01/10/2012 - 01/10/2014 | 5 | Hombre | 67 978.00 € | |
FUNDACIÓN IBERDROLA - EMPLEO DE LA NANOTECNOLOGÍA PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (01 OCT 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
FUNDACIÓN IBERDROLA - REGENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE PROCESOS ELECTROQUÍMICOS INTEGRADOS ALIMENTADOS POR ENERGÍA RENOVABLES (01 OCT 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
HORTCONTROL: ALGORÍTMOS DE PROCESADO DE SINAL | Transferencia | Autonómico | 01/10/2012 - 01/11/2013 | 1 | Hombre | 34 030.00 € |