Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 11/09/2012 - 01/10/2014 | 5 | Hombre | 20 000.00 € | |
INNOVACIÓN DE PANEL PREFABRICADO LIXEIRO PARA SISTEMAS DE HABITABILIDADE MODULARES E MELLORA DO SEU PROCESO PRODUTIVO | Transferencia | Local | 11/09/2012 - 01/11/2013 | 1 | Hombre | 28 300.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 11/09/2012 - 01/01/2013 | 1 | Mujer | 2 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/09/2012 - 16/10/2012 | 1 | Hombre | 1 290.08 € | |
ULYSSES. UNDERSTANDING AND COPING WITH FOOD MARKETS VOLATITY TOWARDS MORE STABLE WORDL AND EU FOOD SYSTEMS | Transferencia | Europeo | 10/09/2012 - 01/10/2016 | 1 | Hombre | 368 005.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 10/09/2012 - 18/01/2014 | 9 | Hombre | 168 371.50 € | |
Servicio de consultoría de análisis de tráfico de red | Transferencia | Nacional | 10/09/2012 - 10/06/2013 | 3 |
Hombre
Hombre Hombre | 29 613.47 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/09/2012 - 10/06/2013 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/09/2012 - 19/11/2012 | 4 | Hombre | 25 000.00 € | |
INFORME Y DICTAMEN SOBRE UNA PATOLOGÍA ENTRE LOS PARAMENTOS Y TECHOS DE LA PROMOCIÓN RESIDENCIAL ADELFAS 10, FORMADA POR 125 VIVIENDAS SITUADAS EN LA | Transferencia | Autonómico | 10/09/2012 - 26/10/2012 | 1 | Hombre | 508.20 € | |
MEDIDAS DE TENSIONES RESIDUALES EN MUESTRAS DE ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO(REF S1/2011) | Transferencia | Autonómico | 10/09/2012 - 25/09/2012 | 1 | Hombre | 3 630.00 € | |
MEDIDAS DE TENSIONES RESIDUALES EN MUESTRAS DE ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO (2 PRODUCTOS EN TOTAL) REF.S1/2011 | Transferencia | Autonómico | 10/09/2012 - 25/09/2012 | 1 | Hombre | 4 400.00 € | |
PRORROGA TACITA AL CONVENI ENTRE LA FURV I L'INEF PER L'ESTUDI DEL FUNCIONAMENT D'UNA PLANTA SOLAR TERMICA DE TUBS D'ALT RENDIMENT PER APLICACIONS DE CALEFACCIO, ACS IREFRIGERACIO (2012) | Transferencia | Nacional | 08/09/2012 - 08/09/2013 | 1 | Hombre | 6 050.00 € | |
DONACIO ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, SL -DR. GAIG | Transferencia | Nacional | 07/09/2012 - 31/12/2012 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Estudi de creixement de microalgues (CREIX) | Transferencia | Nacional | 06/09/2012 - 31/12/2012 | 3 | Hombre | 990.00 € | |
MODO DE ANÁLISIS DE MÁSTILES | Transferencia | Autonómico | 05/09/2012 - 26/10/2016 | 1 | Hombre | 17 545.00 € | |
PARTICIPACIÓN ACTIVA, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA | Transferencia | Autonómico | 05/09/2012 - 06/03/2013 | 1 | Hombre | 10 088.53 € | |
MEDIDAS DE TENSIONES RESIDUALES EN MUESTRAS DE ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO(REF S1/2010) | Transferencia | Autonómico | 05/09/2012 - 20/09/2012 | 1 | Hombre | 3 630.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/09/2012 - 27/08/2018 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/09/2012 - 27/08/2018 | 1 | Mujer | 9 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/09/2012 - 27/08/2018 | 1 | Mujer | 50 000.00 € | |
ELABORACIÓN DE UN PLAN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN OBSERVATORIO DE EMPLEABILIDAD Y EMPLEO UNIVERSITARIOS | Transferencia | Autonómico | 04/09/2012 - 05/09/2013 | 1 | Hombre | 189 873.42 € | |
Título proyecto | Transferencia | Local | 04/09/2012 - 04/03/2013 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
SEGUNDO DICTAMEN TÉCNICO SOBRE LAS MEDIDAS DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS | Transferencia | Autonómico | 03/09/2012 - 26/10/2016 | 1 | Hombre | 1 815.00 € | |
ESTUDIO DE LA APTITUD ENOLÓGICA DE CEPAS DE SCHIZOSACCHROMYCES POMBE SELECCIONADAS | Transferencia | Autonómico | 03/09/2012 - 26/10/2016 | 1 | Hombre | 3 075.75 € | |
HERRAMIENTA ORIENTADA AL DISEÑO DEL LUBRICANTE PARA POTENCIAR LA RESISTENCIA FRENTE AL MICROPITTING DE UN CONTACTO LUBRICADO | Transferencia | Autonómico | 03/09/2012 - 31/08/2013 | 1 | Hombre | 38 797.83 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 03/09/2012 - 01/01/2013 | 6 | Hombre | 48 486.40 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/09/2012 - 01/01/2013 | 1 | Mujer | 9 700.00 € | |
SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL. AYUDA PARA LA CONTRATACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/09/2012 - 13/02/2021 | 1 | Hombre | 183 600.00 € | |
SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL. AYUDA PARA LA CONTRATACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/09/2012 - 14/07/2020 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Tutela y supervisión de diversos Proyectos Fin de Carrera y/o Trabajos Fin de Máster adscritos a la Cátedra de Energías Renovables | Transferencia | Autonómico | 01/09/2012 - 31/05/2017 | 4 |
Hombre
Hombre Hombre | 2 557.47 € | |
BIOXISOIL | Transferencia | Europeo | 01/09/2012 - 02/09/2016 | 1 | Hombre | 354 063.00 € | |
Beca de personal investigador en formació, 2012BPURV-14 | Transferencia | Nacional | 01/09/2012 - 01/09/2016 | 3 | *** | 31 988.70 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2012 - 01/09/2016 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2012 - 01/09/2016 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2012 - 01/01/2016 | 3 | Mujer | 33 577.50 € | |
BIO-VIA: BIOPAVIMENTO PARA LA VIA INTELIGENTE (24 JUL 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/09/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 30 250.00 € | |
REALIZACIÓN DE DOS JORNADAS EN EL MARCO DEL SEMINARIO BIENAL.EN POS DE LA EDUCACIÓN ACTIVA.INFORME TITULADO:TENDENCIAS UNIVERSIDAD Y LA PUBLICACIÓN D | Transferencia | Autonómico | 01/09/2012 - 18/12/2015 | 1 | Hombre | 14 967.34 € | |
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA CON GRAFENOS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | Transferencia | Autonómico | 01/09/2012 - 02/09/2015 | 1 | Hombre | 1 668 106.00 € | |
GREENROAD: FOSTERING GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN ROAD CPNSTRUCTION THROUGH THE VALIDATION OF HIGH-PERFORMANCE ASPHALT ECO-MIXTURES | Transferencia | Europeo | 01/09/2012 - 01/09/2015 | 13 | Hombre | 129 077.00 € | |
NOVAS TECNOLOXÍAS PARA VACUNAS E.COLI (COLIVAC) | Transferencia | Local | 01/09/2012 - 01/03/2015 | 1 | Mujer | 330 000.00 € | |
CGT - "EFECTOS AGRONÓMICOS DE LA SALINIZACIÓN DEL SUSTRATO EN LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DEL AZAFRÁN" - CONTINUACIACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE AZAFRÁN (19 SEP 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/09/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 31 276.28 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2012 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 60 000.00 € | |
Título-140 | Transferencia | Nacional | 01/09/2012 - 01/11/2014 | 1 | Hombre | 40 672.00 € | |
DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE PARTÍCULA DE PREPARADOS FARMACEÚTICOS (01 SEP 2012)(01 SEP 2013) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2012 - 02/09/2014 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
ESTUDO TÉCNICO E REALIZACIÓN DE ENSAIOS PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA NORMA UNE-EN 1789-2009+A1. VEHÍCULOS DE TRANSPORTE SANITARIO E OS SEUS EQUIPOS | Transferencia | Local | 01/09/2012 - 01/09/2014 | 1 | Hombre | 157 645.00 € | |
Título-104 | Transferencia | Autonómico | 01/09/2012 - 01/09/2014 | 3 | Hombre | 30 000.00 € | |
MEJORA DE VALOR EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE CORDERO-VALCOR (26 JUN 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/09/2012 - 01/07/2014 | 1 | Mujer | 62 920.00 € | |
REENXEÑERIA, INTEGRACION E AUTOMATIZACIÓN DUNHA LIÑA DE PRCESADO DE SARDINILLA NUNHA PLANTA INDUSTRIAL DE CONSERVAS DE PEIXES E MARISCOS (REITHEN) | Transferencia | Local | 01/09/2012 - 01/11/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 18 120.00 € | |
DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA AUTOMÁTICO INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN JUST IN TIME A LIÑAS DE MATERIAS PRIMAS NUNHA PLANTA DE PRODUCIÓN DE CONSERVAS (ALITHEN) | Transferencia | Local | 01/09/2012 - 01/11/2013 | 6 |
Hombre
Hombre Hombre | 20 000.00 € |