Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Experto técnico para TECNALIA Expte. LE/148R3S3 | Transferencia | Nacional | 27/07/2012 - 27/08/2012 | 2 |
Hombre
Hombre | 106.50 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 26/07/2012 - 26/07/2013 | 5 | Hombre | 59 287.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/07/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/07/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 28 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 26/07/2012 - 02/10/2012 | 1 | Hombre | 5 850.00 € | |
INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LOS PROYECTOS FIN DE CARRERA, COMO FORMA DE SENSIBILIZAR EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DENTRO D | Transferencia | Autonómico | 25/07/2012 - 28/04/2017 | 1 | Hombre | 59 500.00 € | |
ACTIVITATS DEL PROJECTE CEPUP-APQUA. ADDENDA 2012 | Transferencia | Nacional | 25/07/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 28 928.86 € | |
EQA - PARTE TECNICA DEL PROYECTO 161.041 ( 25 JUL 2012) | Transferencia | Autonómico | 25/07/2012 - 07/08/2012 | 1 | Hombre | 1 740.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 24/07/2012 - 02/12/2015 | 6 | Hombre | 86 000.00 € | |
ECODRAGA: DESEÑO E DESENVOLVEMENTO, ESTRUTURAL E DE SISTEMA, MEDIANTE O USO DE FERRAMENTAS CAD, FEA E CFD. DUN PROTOTIPO DE DRAGA ECOLÓXICA PARA A LIMPEZA POR SUCCIÓN DE FONDOS MARIÑOS | Transferencia | Local | 24/07/2012 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 222 700.00 € | |
GALANG: DESEÑO, CÁLCULO E VALIDACIÓN DE SISTEMAS INTELIXENTES E MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTIBLES PARA A VALORIZACIÓN INTEGRAL DO LANGOSTINO DE CULTIVO: OPTIMIZACIÓN ENERXÉTICA E MELLORA DA CALIDADE ORGANOLÉPTICA | Transferencia | Autonómico | 24/07/2012 - 01/01/2015 | 4 |
Hombre
Hombre Hombre | 115 000.00 € | |
INTEGRACIÓN DO RECOMENDADIR DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS (R-AVATAR) CON TuR E ACTUALIZACIÓN DE SERVIZOS | Transferencia | Autonómico | 24/07/2012 - 16/11/2012 | 6 |
Hombre
Hombre | 9 000.00 € | |
DESENVOLUPAMENT DE L'APLICACIO ESPAX.GREEN PER AL CALCUL DE PETJADA DE CARBONI, I PETJADA D'AIGUA EN CULTIUS DE FRUITA DE PINYOL | Transferencia | Nacional | 24/07/2012 - 24/10/2012 | 1 | Hombre | 10 890.00 € | |
EQA - EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA 171.212 (24 JUL 2012) | Transferencia | Autonómico | 24/07/2012 - 07/08/2012 | 1 | Hombre | 423.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 23/07/2012 - 31/10/2012 | 1 | Hombre | 2 711.86 € | |
COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA TERMO-VIBRATORIA EN MÓDULOS FER DE VERSIÓN AVANZADA (05 AGO 2012). | Transferencia | Autonómico | 23/07/2012 - 06/08/2012 | 1 | Hombre | 5 295.84 € | |
ESTUDIO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ESCOMBRERAS EN LA MINA "LA PARRILLA" ALMOARIN (CÁCERES)(03 SEP 2012). | Transferencia | Autonómico | 20/07/2012 - 22/03/2013 | 1 | Hombre | 28 306.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 20/07/2012 - 09/11/2012 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
EQA - PARTE TECNICA DEL PROYECTO 166.260 ( 30 JUL 2012) | Transferencia | Autonómico | 20/07/2012 - 11/08/2012 | 1 | Hombre | 5 354.25 € | |
ENSAYOS EN MODELO FÍSICO 2D DE LAS SECCIONES TIPO DE LOS DIQUES DE ABRIGO DEL ASTILLERO ASTIALBA | Transferencia | Autonómico | 19/07/2012 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 112 100.00 € | |
ESTUDIO MULTICENTRICO, ALETORIZADO Y A DOBLE CIEGO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE AMG145, EN COMPARACION CON EZETIMIBA, EN SUJETOS HIPERCOLESTEROLÉMICOS INCAPACES DE TOLERAR UNA DOSIS EFICAZ DE UN INHIBIDOR DE LA HMG-CoA REDUCTASA | Transferencia | Nacional | 19/07/2012 - 20/12/2013 | 1 | Hombre | 16 404.40 € | |
ESTUDIO:OBSERVATORIO AVANZA OUTSOURCING | Transferencia | Autonómico | 19/07/2012 - 02/01/2013 | 1 | Hombre | 14 377.12 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 19/07/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 270.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/07/2012 - 01/12/2012 | 2 | Hombre | 10 225.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 19/07/2012 - 20/07/2012 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
INNPACTO UNDIENERGIA: DESARROLLO DE UN PARQUE EXPERIMENTAL UNDIMOTRIZ COMO FUENTE DE ENERGIA | Transferencia | Nacional | 18/07/2012 - 01/01/2015 | 13 | Hombre | 235 540.00 € | |
INNPACTO: PROYECTO ATHENEA: DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN EL MEDIO MARINO. | Transferencia | Nacional | 18/07/2012 - 19/07/2014 | 4 | Mujer | 197 850.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 18/07/2012 - 23/05/2014 | 1 | Hombre | 10 039.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 18/07/2012 - 23/05/2014 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
SEGTRANS:INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DE DEMOSTRACIÓN DE INNOVADORES SISTEMAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD INTEGRAL EN TERMNALES DE TRANSPORTE | Transferencia | Nacional | 18/07/2012 - 02/06/2013 | 1 | Hombre | 12 039.26 € | |
SEGTRANS:INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DE DEMOSTRACIÓN DE INNOVADORES SISTEMAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD INTEGRAL EN TERMNALES DE TRANSPORTE | Transferencia | Nacional | 18/07/2012 - 02/06/2013 | 1 | Hombre | 20 715.68 € | |
SERVICIO PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA DETECCIÓN DE VENENOS EN FAUNA SILVESTRE - 2012 (26 ENE 2012). | Transferencia | Autonómico | 18/07/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 21 780.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 18/07/2012 - 01/09/2012 | 6 | Hombre | 38 735.61 € | |
REVISIO DE PROJECTES DEL CONCURS "EMPREN EN FEMENI " 2012 | Transferencia | Nacional | 18/07/2012 - 18/08/2012 | 1 | Hombre | 3 557.40 € | |
EQA - EVALUACION DE PROYECTO 152.193 (18 JUL 2012) | Transferencia | Autonómico | 18/07/2012 - 29/07/2012 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
SMARKET: SISTEMA DE INFORMACIÓN INTELIGENTE APLICADO A LA COMPRA ASISTIDA Y PERSONALIZADA DE ALIMENTOS | Transferencia | Nacional | 17/07/2012 - 25/01/2019 | 1 | Hombre | 187 520.00 € | |
DESARROLLO DE LOS PROTOTIPOS DRA 1000 | Transferencia | Autonómico | 17/07/2012 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 5 900.00 € | |
TRANSICIONES DINAMICAS PARA VIAS DE ALTA VELOCIDAD Y MERCANCIAS (DINATRANS) | Transferencia | Nacional | 17/07/2012 - 01/12/2016 | 9 | Hombre | 209 906.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 17/07/2012 - 17/07/2016 | 1 | Mujer | 136 500.00 € | |
HARP: ARQUITECTURA HETEROGENEA PARA COMPUTACION PARALELA | Transferencia | Nacional | 17/07/2012 - 01/07/2016 | 5 | Hombre | 80 686.00 € | |
ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE AMG145 EN EL COLESTEROL LDL EN SUJETOS CON HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR HETEROCIGOTICA | Transferencia | Nacional | 17/07/2012 - 18/12/2013 | 1 | Hombre | 27 902.82 € | |
Título-128 | Transferencia | Nacional | 17/07/2012 - 17/07/2013 | 1 | Hombre | 10 500.00 € | |
COMPAS: CLASIFICACIÓN DE OCUPANTES MEDIANTE MEDIDA PIZOELÉCTRICA DE LA FORMA DE ANDAR PARA GESTIÓN Y SEGURIDAD | Transferencia | Nacional | 16/07/2012 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 143 637.00 € | |
TRAIECTO:TIEMPOS DE RECORRIDO MEDIANTE ADQUISICIÓN INALÁMBRICA Y ESTIMACIÓN DE CONDICIONES DE TRÁFICO PARA SU OPTIMIZACIÓN | Transferencia | Nacional | 16/07/2012 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 157 095.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 16/07/2012 - 01/01/2015 | 8 | Hombre | 205 000.00 € | |
NOVO DESEÑO ADAPTATIVO DO PROCESO DE LAMINACIÓN EN QUENTE PARA A FABRICACIÓN FLEXIBLE DE PRODUTOS CORRUGADOS E ALAMBRÓN (FLEXITREN) | Transferencia | Autonómico | 16/07/2012 - 01/01/2015 | 2 | Mujer | 95 000.00 € | |
ExperienciART: Plataforma socio-tecnológica para enriquecer la visita a los museos a través de realidad aumentada y gamification | Transferencia | Nacional | 16/07/2012 - 01/01/2015 | 9 | Hombre | 69 931.42 € | |
Desarrollo de módulos de un software para el diseño de filtros paso-bajo en guía de onda, compactos y para alta potencia, con banda de rechazo ancha. | Transferencia | Nacional | 16/07/2012 - 16/07/2014 | 9 |
Hombre
Hombre Hombre Hombre | 20 000.00 € | |
SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON SL - TRANSCODIFICADOR DE VIDEO 2D/3D HETEROGÉNEO H.264/HEVC (23 OCT 2012). | Transferencia | Autonómico | 16/07/2012 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 9 680.00 € | |
TRANSCODIFICACIÓN DE VIDEO 2D/3D HETEROGÉNEO H.264/HEVC (23 OCT 2012). | Transferencia | Autonómico | 16/07/2012 - 01/07/2014 | 1 | Hombre | 40 900.00 € |