Proyectos

Estadísticas
Título Tipo de proyecto Ámbito Duración Miembros Investigador/a Principal Fondos Más info
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 1 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 438.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 6 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 7 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 7 500.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 9 500.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 10 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 14 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 18 800.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 25 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 32 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 40 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2022 - 01/01/20231 Mujer 53 520.48 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2022 - 01/01/20231 Hombre 200 000.00 €
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ZARAGOZA DINÁMICA Y LA UNIVERSIDAD SAN JORGE PARA MEDICIÓN DEL RETORNO SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL AYTO DE ZARAGOZA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA Y ANÁLISIS DE CUATRO EJEMPLOS CONCRETOS EN LOS ÁMBITOS DETransferenciaAutonómico01/01/2022 - 01/01/202310 Hombre 60 000.00 €