Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO PARA EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS DIDÁCTICOS Y DE INVESTIGACIÓN (01 MAR 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 02/03/2015 | 1 | Hombre | 21 690.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/03/2015 | 5 | Hombre | 75 000.00 € | |
SUBPROGRAMA JUAN DE LA CIERVA 2011-2015 | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/03/2015 | 1 | Hombre | 96 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 27/02/2015 | 1 | Hombre | 68 414.82 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 27/02/2015 | 1 | Hombre | 71 422.83 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 27/02/2015 | 1 | Hombre | 93 285.33 € | |
MELLORA DA CALIDADE DOS PRODUTOS ARTESANAIS | Transferencia | Local | 01/03/2012 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 7 650.00 € | |
SÍNTESIS DE MATERIALES NANOCARBONOSOS DE INTERÉS INDUSTRIAL (06 MAR 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/06/2014 | 1 | Hombre | 90 000.00 € | |
ASISTENCIA JURÍDICA A LA COMUNIDAD DE REGANTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL CAMPO DE MONTIEL (01 MAR 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 02/03/2014 | 1 | Hombre | 19 264.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/03/2014 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 15 000.00 € | |
ANALISIS DE 4 MUESTRAS DE BIOMASA (01 MAR 2012/01 ENE 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
ENERGÍA DE LA LOMA SA - ANALISIS DE CUATRO MUESTRAS DE BIOMASA: INCLUYE PREPARACIÓN DE MUESTRAS, HUMEDAD DE RECEPCION, ANALISIS INMEDIATO, ETC.(01 MAR 2012/01 ENE 2013). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 6 250.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 4 303.62 € | |
INTESPRAY: NOVO INTERCAMBIADOR DE GRAN VOLUME CON SISTEMA DE REFRIXERACIÓN POR ESPRAIADO E SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DO FLUIDO SOBRANTE | Transferencia | Local | 01/03/2012 - 01/11/2013 | 1 | Hombre | 35 000.00 € | |
PROCESO DE OBTENCIÓN DE GRAFENO POR EXFOLIACIÓN DE NANOFIBRAS DE CARBONO EN CONDICIONES NO OXIDANTES (05 MAR 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/08/2013 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/07/2013 | 2 | Hombre | 60 000.00 € | |
MANTEMENTO, CONSOLIDACIÓN E ACREDITACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN E CERTIFICACIÓN CONFORME A NORMA UNE-EN 45011:1998 | Transferencia | Local | 01/03/2012 - 02/03/2013 | 2 | Hombre | 8 025.00 € | |
MANTEMENTO, CONSOLIDACIÓN E ACREDITACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN E CERTIFICACIÓN CONFORME Á NORMA UNE-EN 45011:1998 | Transferencia | Local | 01/03/2012 - 02/03/2013 | 2 | Hombre | 5 000.00 € | |
DISEÑO ÓPTIMO DE LA GEOMETRÍA DE UN SEGUIDOR PARA PANELES FOTOVOLTAICOS BAJO DISTINTAS DIRECCIONES DE VIENTO (13 MAR 2012). - NÚMERO PEDIDO: 4500128965/10060835. | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 02/03/2013 | 1 | Hombre | 2 178.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 02/03/2013 | 1 | Hombre | 550.00 € | |
PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA A TRAVÉS DE PUBLICACIONES, REVISTAS TÉCNICAS, PORTALES ESPECIALIZADOS Y CONFERENCIAS. | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 02/03/2013 | 1 | Hombre | 28 320.00 € | |
Renovación Cuestiones de Derecho | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/03/2013 | 1 | Hombre | 36 000.00 € | |
ESTUDO MOLECULAR E SEROLÓXICO DA MICROBIOTA PRESENTE EN AUGAS MINEROMEDICINAIS DOS BALNEARIOS DE ARNOIA, LAIAS E LOBIOS | Transferencia | Local | 01/03/2012 - 01/03/2013 | 2 | Hombre | 25 320.00 € | |
COL.LABORACIÓ AMB L'ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL, EDUCACIÓ, CIUTADANIA, POLÍTIQUES DE GÈNERE I SANITAT | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/03/2013 | 1 | Mujer | 10 254.24 € | |
REDACCIO DEL PLA ESTRATEGIC | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/03/2013 | 1 | Mujer | 4 602.98 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/03/2013 | 1 | Hombre | 3 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/03/2013 | 1 | Hombre | 27 216.00 € | |
CONTRATO DEL INCRECYT D. MANUEL CARMONA: ASESORAMIENTO EN LA PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE UN PROYECTO EUROPEO PRESENTADO A LA CONVOCATORIA IDEAS 2012 (ERC)(27 FEB 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/02/2013 | 1 | Hombre | 8 850.00 € | |
INVESTIGACIÓN DA INFLUENZA DA VARIABILIDADE XENETICA NO POTENCIAL PARA A PRODUCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE RESIDUOS DE MILLO | Transferencia | Local | 01/03/2012 - 01/01/2013 | 7 |
Hombre
Hombre Hombre Hombre | 11 016.95 € | |
CREACIÓN DE UNA NUEVA PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES DE BUSINESS INTELIGENCE. ENTERPRISE INFORMATION PORTAL (TSI-020100-2011-129) | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/01/2013 | 2 | Hombre | 55 569.25 € | |
ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LÀREA DE FERMENTACIÓ I VINIFICACIÓ | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 4 217.14 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 13 745.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
LABORES DE APOYO COORDINADOR COMISIÓN NACIONAL EVALUADORA DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (01 MAR 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 31/12/2012 | 1 | Mujer | 13 176.90 € | |
PROJECTE EMPRENLINK | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 21/12/2012 | 1 | Hombre | 10 454.40 € | |
CORRELACION VALORES DE DIFUSION-PROPIEDADES MECANICAS EN DIFERENTES MORTEROS | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/12/2012 | 2 | Hombre | 57 450.80 € | |
DESCLASIFICACION DE SUPERFICIES BASADO EN LA METODOLOGIA MARSSIM PARA EL CALCULO DE LOS TEST ESTADISTICOS. DESPLIEGUE EN CAMPO | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/12/2012 | 1 | Hombre | 29 524.00 € | |
ENSAYO PILOTO DE LABORATORIO PARA LA DESCONATMINACION DE ACUIFEROS MEDIANTE LA APLICACION DE LA COMBINADAD DE BARRERAS REACTIVAS PERMEABLES (BPR) Y BIOESTIMULACION | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/12/2012 | 2 | Hombre | 55 708.40 € | |
DETERMINACION DEL GRADO DE LLENADO DE CONTENEDORES | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/12/2012 | 2 | Hombre | 37 510.00 € | |
DESCONTAMINACION DE GRAFITO MEDIANTE MICROORGANISMOS (IT12001S) | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 30/11/2012 | 2 | Hombre | 28 979.50 € | |
DESCONTAMINACION DE GRAFITO MEDIANTE MICROORGANISMOS (IT12002S) | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 30/11/2012 | 2 | Hombre | 28 991.60 € | |
RACIONALIZACION DO SISTEMA LOXISTICO | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/10/2012 | 2 | Hombre | 28 080.00 € | |
EVALUAR EL EFECTO DE UNA FÓRMULA INFANTIL ENRIQUECIDA CON EL PROBIÓTICO CECT7210 SOBRE LA INCIDENCIA DE INFECCIONES GASTROINTESTINALES | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/10/2012 | 1 | Hombre | 26 250.00 € | |
COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL WORKSHOP IDEE 2012 (ICEIS 2012)(19 MAR 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/10/2012 | 1 | Hombre | 4 200.00 € | |
INTEGRACIÓN DA ECU DUN MOTOR DE COMBUSTION GLP NA REDE MULTIPLEXADA EMBARCADA NUN AUTOBÚS HÍBRIDO | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/09/2012 | 3 | Hombre | 20 000.00 € | |
MOD A SUBPROGRAMA DE ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES ESPAÑOLES EN CENTROS EXTRANJEROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN "SALVADOR DE MADARIAGA" | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/09/2012 | 1 | Hombre | 21 000.00 € | |
Adaptación de las estructuras metálicas a la nueva normativa EAE | Transferencia | Autonómico | 01/03/2012 - 01/07/2012 | 1 | Hombre | 7 938.00 € | |
THE EXPLORATION OF ULTRA-VIOLET ENCAPSULATION FOR P&G FABRIC AND HOME APPLICATIONS | Transferencia | Europeo | 01/03/2012 - 16/06/2012 | 1 | Mujer | 25 000.00 € | |
ESTUDI SOBRE LA CONJUNTURA ECONOMICA DE LES DEU COMARQUES DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L'EBRE I BALANÇ DEL QUE HA REPRESENTAT L'ANY 2011 | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/06/2012 | 1 | Hombre | 2 057.00 € | |
MOD B SUBPROGRAMA DE ESTANCIAS MOVILIDAD DE PROFESORES E INVESTIGADORES ESPAÑOLES EN CENTROS EXTRANJEROS "JOSE CASTILLEJO" | Transferencia | Nacional | 01/03/2012 - 01/06/2012 | 1 | Mujer | 9 200.00 € |