Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/02/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 505.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 07/02/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/02/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/02/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 5 670.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/02/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 6 142.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/02/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 12 268.16 € | |
ENSAYOS: PARÁMETROS RADIACTIVIDAD R.D.140/2003 | Transferencia | Nacional | 07/02/2012 - 01/01/2013 | 1 | Hombre | 2 546.28 € | |
OBSERVATORIO DE VIXIANCIA TECNOLOXICA VISION 2020 DO SECTOR | Transferencia | Autonómico | 07/02/2012 - 07/10/2012 | 2 | Hombre | 17 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/02/2012 - 07/10/2012 | 1 | Hombre | 17 900.00 € | |
MODELIZACIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN DE AGUAS (09 FEB 2012). | Transferencia | Autonómico | 07/02/2012 - 01/03/2012 | 1 | Hombre | 2 950.00 € | |
ANALISIS DE MUESTRA POR MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM)(09 FEB 2012). | Transferencia | Autonómico | 07/02/2012 - 08/02/2012 | 1 | Hombre | 118.00 € | |
DICTAMEN TÉCNICO SOBRE LAS MEDIDAS DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS | Transferencia | Autonómico | 06/02/2012 - 29/07/2017 | 1 | Hombre | 1 770.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 04/02/2012 - 04/02/2014 | 21 | Hombre | 99 672.00 € | |
OPTIMIZACIÓN TECNOLÓXICA PARA A VALORIZACIÓN E APROVEITAMENTO DE SUBPRODUTOS DO PEIXE ESPADA | Transferencia | Local | 03/02/2012 - 04/10/2013 | 4 | Mujer | 60 100.00 € | |
Título-129 | Transferencia | Autonómico | 03/02/2012 - 03/08/2012 | 1 | Hombre | 1 882.35 € | |
Título-114 | Transferencia | Nacional | 03/02/2012 - 04/05/2012 | 1 | Hombre | 3 529.41 € | |
COLABORACIÓN DIDÁCTICA SESIÓN "METODOLOGÍA Y SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SOSTENIBILIDAD" (21 DIC 2011) | Transferencia | Autonómico | 03/02/2012 - 05/02/2012 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
Título-109 | Transferencia | Europeo | 02/02/2012 - 02/02/2014 | 5 | Hombre | 3 117.64 € | |
Título-110 | Transferencia | Europeo | 02/02/2012 - 03/06/2012 | 2 | Hombre | 8 000.00 € | |
Título-111 | Transferencia | Europeo | 02/02/2012 - 03/05/2012 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
AENOR - EVALUACIÓN COMO EXPERTO DEL PROYECTO DE REFERENCIA 1180_SEGUIMIENTO FINAL (02 FEB 2012). | Transferencia | Autonómico | 02/02/2012 - 13/02/2012 | 1 | Hombre | 590.00 € | |
DOCUMENTATION OF THE SOFTWARE APPLICATION PSAT (POWER SYSTEM ANALYSIS TOOLBOX) - TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (02 FEB 2012). | Transferencia | Autonómico | 02/02/2012 - 13/02/2012 | 1 | Hombre | 6 183.00 € | |
SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA RAMON Y CAJAL. AYUDA PARA LA CONTRATACION | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 14/07/2020 | 1 | Hombre | 183 600.00 € | |
SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL. AYUDA PARA LA CONTRATACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 07/05/2019 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 250 000.00 € | |
EARLY NUTRITION - Long-term effects of early nutrition on later health | Transferencia | Europeo | 01/02/2012 - 01/11/2017 | 18 | Mujer | 202 140.00 € | |
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO DE LA TAPA DE UN INSTRUMENTO MUSICAL | Transferencia | Autonómico | 01/02/2012 - 26/10/2016 | 1 | Mujer | 708.00 € | |
TOWARDS COAST TO COAST NETWORKS OF MARINE PROTECTED AREAS (FROM THE SHORE TO THE HIGH AND DEEP SEA), COUPLED WITH SEA-BASED WIND ENERGY POTENTIAL (COCONET) | Transferencia | Europeo | 01/02/2012 - 01/02/2016 | 11 | Hombre | 122 626.66 € | |
HPFPLATTICEQCD - High precision flavour physics using lattice QCD | Transferencia | Europeo | 01/02/2012 - 01/02/2016 | 1 | Mujer | 100 000.00 € | |
TDSEXPOSURE - Total Diet Study Exposure | Transferencia | Europeo | 01/02/2012 - 01/02/2016 | 4 | Mujer | 35 408.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 01/07/2015 | 1 | Mujer | 95 900.00 € | |
MODULAR MULTI-USE DEEP WATER OFFSHORE PLAFTORM HARNESSING AND SERVICING MEDITERRANEAN, SUBTROPICAL AND TROPICAL MARINE AND MARITIME RESOURCES (TROPOS) | Transferencia | Europeo | 01/02/2012 - 01/02/2015 | 1 | Hombre | 491 355.00 € | |
Ramón y Cajal | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 01/12/2014 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 15 000.00 € | |
Cessió d'ús d'Actius dins del Projecte AGL2008-04525-C02-02/AGR Efectos de la variación mesoclimática y genética en la ecofisiología y calidad de producción de la vid: potencial vulnerabilidad al cambio global (VIDVULN) | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 01/08/2014 | 1 | Mujer | 4 675.26 € | |
Cessió d'ús d'Actius dins del Projecte AGL2011-30408-C04-02 Contribución al portainjertos a los balances de agua y carbono: componentes estructurales y dinámicos y relación con la producción y la calidad de la uva y vino (BALRAVID) | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 01/08/2014 | 1 | Mujer | 18 183.82 € | |
MEPROCS - New methodologies and protocols of forensic identification by craniofacial superimposition | Transferencia | Europeo | 01/02/2012 - 01/08/2014 | 8 | Hombre | 102 185.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 01/07/2014 | 1 | Mujer | 134 000.00 € | |
MICROBIOTA EN INSTALACIÓNS CONSERVEIRAS. ESTUDO MICROBIOLÓXICO E TAXONOMICO DA MICROBIOTA PRESENTE EN INSTALACIÓNS CONSERVEIRAS | Transferencia | Autonómico | 01/02/2012 - 01/03/2014 | 2 | Hombre | 72 000.00 € | |
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO SOBRE ECONOMIA DA ENERXIA | Transferencia | Local | 01/02/2012 - 01/02/2014 | 1 | Hombre | 25 108.56 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2012 - 01/02/2014 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 01/01/2014 | 1 | Hombre | 826.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2012 - 01/01/2014 | 1 | Mujer | 5 488.74 € | |
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO DEL ESTUDIO DE LAS DISNacionalLINAS ECONÓMICAS (01 FEB 2012). | Transferencia | Autonómico | 01/02/2012 - 01/09/2013 | 1 | Hombre | 500.00 € | |
HACIA UNA PROPUESTA SEGURA DE EJECICIO FÍSICO DURANTE EL EMBARAZO. GUÍA RECOMENDADA. | Transferencia | Internacional | 01/02/2012 - 06/07/2013 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
CARACTERIZACIÓN DINÁMICA DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE MATERIALES DE BASE COLÁGENO PARA APLICACIONES CARDIOVASCULARES | Transferencia | Internacional | 01/02/2012 - 06/07/2013 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
INDICADORES DE CALIDAD EDÁFICA EN SISTEMAS SILVOPASTORALES SOSTENIBLES PARA LA REGIÓN CHAQUEÑA ARGENTINA | Transferencia | Internacional | 01/02/2012 - 20/06/2013 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
La prevención de los riesgos naturales a través del ordenamiento jurídico y la ordenación territorial | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 01/06/2013 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 02/04/2013 | 5 | Hombre | 33 000.00 € | |
Estudio sobre "Visión 2020 de la sanidad española" | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 01/03/2013 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
ESTRATÈGIES DE REESTRUCTURACIÓ ECONÒMICA | Transferencia | Nacional | 01/02/2012 - 01/03/2013 | 1 | Hombre | 20 618.40 € |