Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 110 400.00 € | |
CISTEIN-PROTEASASA DE CEBADA:CARACTERIZACIO FISIOLOGICA DE PROTEASSA TIPO PAPINA EN PROCESOS ENDOGENOS Y DE DEFENSA DE LA PLANTA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 14/11/2020 | 1 | Mujer | 229 900.00 € | |
METODO NUMERICOS PARA LA APROXIMACION, SIMULACION Y CONTROL DE PROBLEMAS DE FLUIDOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 8 107.00 € | |
UNA INICIATIVA PARA CARACTERIZAR FLUJOS MULTIPASICOS DE BIOFLUIDOS Y CRISTALES LIQUIDOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 34 900.03 € | |
ESTRATEGIA INTEGRAL DE VALORACION, EVALUACION Y GESTION DE PAISAJES CULTURALES VINCULADOS A LA TRANSFORMAACION ENERGETICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 39 930.00 € | |
CONTRO DE DISPOSITIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA DE LAS CORRIENTES MARINAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 53 240.00 € | |
ANALISIS, PARAMETRIZACION Y CONSTRUCCION DE NUEVOS MODELOS DEL SUELO Y SUS PROPIEDADES FISICAS, MEDIANTE TECNICAS FRACTALES Y METODOS MATEMATICOS AFIN | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 96 800.00 € | |
ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA EMOCION SOBRE LA COGNICION HUMANA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 157 300.00 € | |
COMPONENTES PARA FOTONICA DE UV BASADA EN OXIDOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 184 888.00 € | |
TECNOLOGIAS INDUSTRIALES PARA MODULOS FOTOVOLTAICOS DE ALTA EEFICIENCIA Y BAJO CONSTE BASADOS EN CELULAS DESGADAS DE SILICO CRITALINO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 197 835.00 € | |
ANADE: ADVANCES IN NUMERICAL AND ANALYTICAL TOOLS FOR DETACHED FLOW PREDICTION | Transferencia | Europeo | 01/01/2012 - 17/01/2020 | 1 | Hombre | 939 252.30 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 70 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 400 000.00 € | |
ROBUSTEZ RECURABILIDAD Y CONGESTION EN REDES DE TRANSPORTE PUBLICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 05/10/2019 | 1 | Hombre | 133 100.00 € | |
DISECCION DE LOS MECANISMOS DE INFECCION DEL HONGO DEL QUEMADO DEL ARROZ MAGNAPOHE.... | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 16/11/2018 | 1 | Mujer | 169 400.00 € | |
DYNAMICALLY RECONFIGURABLE EMBEDDED PLATFORM FOR NETWARKED CONTEXT-AWARE MULTIMEDIA SYSTEMS-UPM | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 18/10/2018 | 1 | Mujer | 88 088.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2012 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 1 278 929.29 € | |
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN Y VITICULTURA DE PRECISIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 54 450.00 € | |
IMPROVING PULMONARY EMBOLISM DETECTION AND PROGNOSIS USING COMPUTER VISION. M+VISION | Transferencia | Europeo | 01/01/2012 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 22 279.54 € | |
MAXIMIZING MARINE OMEGA-3 RETENTION IN FARMED FISH: SUSTAINABLE PRODUCTION OF HEALTHY FOOD (OMEGA3MAX) | Transferencia | Europeo | 01/01/2012 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 204 037.01 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 05/06/2017 | 1 | Mujer | 15 000.00 € | |
VARIABILITY IN THE MUTATION RATE OF RNA VIRUSES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 46 843.00 € | |
RESISTENCIAS PRIMARIAS A LOS INHIBIDORES DE LA INTEGRASA: ¿ES NECESARIO SU DETERMINACION EN LOS NUEVOS DIAGNOSTICOS? | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 42 840.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2012 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 384 478.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/01/2012 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 638 330.70 € | |
CO-PRIVACY: Privacidad sostenible para una sociedad de la información sostenible | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/07/2016 | 9 | Hombre | 60 500.00 € | |
COMO AYUDAR A LOS MEDICOS Y A SUS PACIENTES EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA SALUD | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/07/2016 | 7 | Mujer | 70 180.00 € | |
CONTRIBUCIONES A LA CLASIFICACION ALGEBRAICA DE TIPOS DE HOMOTOPIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/07/2016 | 7 | Mujer | 36 905.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/07/2016 | 1 | Mujer | 55 902.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/07/2016 | 1 | Mujer | 72 600.00 € | |
Análisis de procesos y factores erosivos en zonas agrarias de Navarra mediante experimentación, modelación y teledetección | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 11 | Hombre | 108 900.00 € | |
Avanzado en plasmónica y metamateriales para sensores y comunicaciones | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 15 |
Hombre
Hombre | 314 600.00 € | |
Contribuciones a la modelización espacio-temporal con aplicaciones en epidemiología, climatología, paleoecología y sistemas de navegación global de satélites | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 8 | Mujer | 108 900.00 € | |
Diseño institucional y política económica en un contexto de incertidumbre | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 5 | Hombre | 108 900.00 € | |
Efectos de un programa de ejercicio físico en la comunidad para pacientes con EPOC | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 4 | Mujer | 64 130.00 € | |
INNOVATIVE MULTI-PURPOSE OFF-SHORE PLATFORMS: PLANNING, DESIGN AND OPERATION | Transferencia | Europeo | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 17 | Hombre | 296 425.11 € | |
Funciones del pasado en la cultura catalana contemporánea: Institucionalización, representaciones e identidad | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 4 | Hombre | 24 200.00 € | |
DESARROLLO DE UN ITINERARIO ENOLOGICO PARA ELABORAR VINOS DE ALTA CALIDAD LIBRES DE SULFUROSO (VINNO_SO2) | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 450 978.00 € | |
BASES NEUROFISIOLÓGICAS DE LOS EFECTOS DEL PÉPTIDO BAMILOIDE SOBRE LA NEUROTRANSMISIÓN SEPTOHIPOCAMPAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 70 180.00 € | |
CONTROL DE LA NEUROMODULACIÓN DE LAS VÍAS MEDIADAS POR LOS RECEPTORES DE ADENOSINA Y METABOTRÓPICOS DE GLUTAMATO: POTENCIAL TERAPÉUTICO EN ENFERMEDADES NEURODEGENATIVAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 133 100.00 € | |
DINÁMICA ESTRUCTURAL DE NAOMATERIALES BASADOS EN SILICE: RELEVANCIA EN LA NANOFOTÓNICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 64 284.40 € | |
ENTORNO SOFTWARE PARA EL APRENDIZAJE EN GRUPO DE LA PROGRAMACIÓN Y SU INTEGRACIÓN, MEDIANTE ESTÁNDARES, EN SISTEMAS DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 521.80 € | |
ESTABLECIMIENTO DEL PROTOCOLO INICIAL EN EL TRATAMIENTO DE LA NEOVASCULARIZACIÓN COROIDEA ASOCIADA A LA MIOPÍA MAGNA CON INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE BEVACIZUMAB | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
HIPOXIA/ISQUEMIA PERINATAL: INCIDENCIA DE DÉFICITS NEUROLÓGICOS Y COGNITIVOS Y NEUROPATOLOGÍA EN NIÑOS DE RIESGO DE 8 A 16 AÑOS: COHORTE DE PREMATUROS CON BAJO Y EXTREMO BAJO PESO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 59 740.12 € | |
MUTACIONES DE LOS GENES FOXC1, FOXC2 Y PITX2 EN GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO. IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS GENES MEDIANTE SECUENCIACIÓN DEL EXOMA Y ESTUDIO DE RELACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 115 829.67 € | |
RECOLECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SEMILLAS DE 50 TÁXONES DE LABIADAS DEL CUADRANTE SURESTE IBÉRICO CON INTERÉS AROMÁTICO, MEDICINAL U ORNAMENTAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 14 520.00 € | |
UN ESTUDIO COMPARATIVO DE VRAIG Y EL SAVRY: VALIDEZ PREDICTIVA E INCREMENTAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 10 000.00 € | |
PLANINTERACTION: INTERACCION MULTI-AGENTE PARA PLANIFICACION | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 5 | Hombre | 97 647.00 € | |
INTEGRACION DE PROCESOS COLABORATIVOS EN EL APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS DIGITALES: METODOLOGIA DE DISEÑO Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 8 | Hombre | 58 080.00 € |