Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIA A-RAM: EN BUSCA DE LA CELDA DE MEMORIA UNIVERSAL. | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 8 | Hombre | 148 830.00 € | |
IMPORTANCIA FISIOPATOLOGICA DE LA MUCOSA INTESTINAL COMO INTERFASE TRANSPORTE IONICO-RESPUESTA INMUNOLOGICA. MODULACION POR AGENTES FARMACOLOGICOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 7 | Hombre | 121 000.00 € | |
FOSFATASA ALCALINA: FUNCION Y UTILIDAD FARMACOLOGICA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFLAMACION INTESTINAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 7 | Mujer | 96 800.00 € | |
IDEOLOGIA SEXISTA Y DIFERENCIAS DE PODER EN EL ORIGEN Y MANTENIMIENTO DEL ACOSO SEXUAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 9 | Mujer | 39 930.00 € | |
MECANISMOS CEREBRALES DEL PROCESAMIENTO AFECTIVO DE CARAS QUERIDAS: CONVERGENCIA DE DATOS FISIOLOGICOS PERIFERICOS Y CENTRALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 9 | Hombre | 96 800.00 € | |
NUEVOS TIPOS DE PROCESOS DE DIFUSION: ESTUDIO PROBABILISTICO, ESTADISTICO Y COMPUTACIONAL Y SU APLICACION EN BIOCIENCIAS Y CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 7 | Hombre | 54 571.00 € | |
POLINOMIOS ORTOGONALES MULTIVARIADOS. PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y APLICACIONES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 9 | *** | 33 275.00 € | |
LOS AGENTES LOCALES DEL PODER EN EL REINO NAZARI: IMPACTO EN LA RED SOCIAL Y CAPACIDAD DE LIDERAZGO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 10 | Mujer | 50 820.00 € | |
MUSICA DE CAMARA INSTRUMENTAL Y VOCAL EN ESPAÑA EN LOS SIGLOS XIX Y XX: RECUPERACION, RECEPCION, ANALISIS CRITICO Y ESTUDIO COMPARATIVO DEL GENERO EN EL CONTEXTO EUROPEO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 13 | Mujer | 45 738.00 € | |
DECORACION ARQUITECTONICA DE TRADICION ISLAMICA. MATERIALES Y TECNICAS DE EJECUCION | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 9 | *** | 35 090.00 € | |
LA MINERIA EN EL ALTO GUADALQUIVIR. FORMAS DE CONSTRUCCION HISTORICA EN LA ANTIGUEDAD A PARTIR DE LA PRODUCCION, CONSUMO Y DISTRIBUCION DE LOS METALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 8 | Hombre | 36 300.00 € | |
MUSICA Y PRENSA EN ESPAÑA: VACIADO, ESTUDIO Y DIFUSION ONLINE | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 10 | Hombre | 32 428.00 € | |
APLICACIONES DE LA TEORIA DE LA MEDIDA A COPULAS Y FUNCIONES PECULIARES. MODELOS DE DEPENDENCIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 4 | *** | 20 933.00 € | |
ANALISIS GEOMETRICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 58 |
Hombre
Hombre | 243 210.00 € | |
ECUACIONES DE EVOLUCION PARA SISTEMAS COMPLEJOS EN CIENCIAS DE LA VIDA Y TEORIA CINETICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 10 | Hombre | 127 050.00 € | |
DINAMICA NO LINEAL DE ECUACIONES DIFERENCIALES. TEORIA Y APLICACIONES. | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 9 | Hombre | 89 540.00 € | |
ANALISIS CRITICO DEL DISCURSO PUBLICO Y SU CONSTRUCCION DE LAS MINORIAS: EL CASO DE IRLANDA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 9 | Mujer | 58 080.00 € | |
LINEAS Y ESTUDIOS TRASATLANTICOS DE LITERATURA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 10 | Mujer | 11 737.00 € | |
LA NATURALEZA DE LOS CONSTITUYENTES INARTICULADOS EN PROPOSICIONES SUPERORDINADAS: LOS DISJUNTOS Y EL DISCURSO DE FICCION | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 2 | Mujer | 35 090.00 € | |
TIEMPO, MODALIDAD Y DISPOSICIONES EN EL CRUCE DE LA FISICA CONTEMPORANEA Y LA METAFISICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 4 | *** | 36 300.00 € | |
LENGUAJE Y PENSAMIENTO: CONCEPTOS Y ARQUITECTURA COGNITIVA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 5 | Hombre | 43 681.00 € | |
FISICA DE LA INFORMACION, SISTEMAS ULTRAFRIOS, NO LINEALIDAD. APLICACIONES MULTIDISCIPLINARES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 14 | Hombre | 107 690.00 € | |
ESTUDIO MULTI-ESCALA DE NANOHILOS SEMICONDUCTORES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 7 | Hombre | 42 350.00 € | |
ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR DE LA SUPLEMENTACION MATERNA DURANTE LA LACTANCIA CON UNA DOSIS ELEVADA DE DHA SOBRE EL DESARROLLO DEL RECIEN NACIDO PREMATURO EN SU PRIMER AÑO DE VID | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 12 | Hombre | 102 850.00 € | |
ESTUDIOS DE LA CAPACIDAD INMUNOPROTECTORA DE UN NUEVO ANTIGENO RECOMBINANTE EN INFECCIONES EXPERIMENTALES EN NEMATODES GASTROINTESTINALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 10 | Hombre | 145 200.00 € | |
ANALISIS TEORICO Y OBSERVACIONAL DE LAS ULTIMAS FASES DE LA EVOLUCION ESTELAR: PROCESOS FISICOS QUE FALTAN EN ESTRELLAS AGB Y SUPERNOVAS TERMONUCLEARES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 11 | Mujer | 140 360.00 € | |
MAGNETISMO FRENTE A GRAVITACION: UN DESAFIO COSMICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 16 |
Hombre
Mujer | 123 420.00 € | |
IDENTIFICACION Y FUNCION DE MIRNAS IMPLICADOS EN LA DETERMINACION DEL SEXO EN MAMIFEROS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 7 | Hombre | 199 650.00 € | |
EVALUACION DE LA SENSIBILIDAD DEL BUCLE MICROBIANO AL IMPACTO DE MULTIPLES FACTORES EN ECOSISTEMAS ACUATICOS MEDITERRANEOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 9 | Mujer | 158 510.00 € | |
PALEOGEOGRAFIA PRE-OROGENICA, EVOLUCION VARISCA Y REACTIVACIONES RECIENTES EN EL SUDOESTE DEL MACIZO IBERICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 12 | Hombre | 90 750.00 € | |
CONECTANDO LAS DINAMICAS TROFICAS CON LAS REDES TROFICAS INFO-QUIMICAS: DESENTRAÑANDO LOS MECANISMOS QUE SUBYACEN EN LAS INTERACCIONES MULTITROFICAS SUBTERRANEAS Y AEREAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 5 | Mujer | 194 810.00 € | |
RELACIONES ENTRE PARASITOS DE CRIA Y SUS HOSPEDADORES: ALGUNAS CUESTIONES RELEVANTES SIN RESOLVER | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 6 | Hombre | 221 430.00 € | |
NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL CULTIVO Y LA CARACTERIZACION DE LAS BACTERIAS QUE PUEBLAN RAMBLA SALADA (MURCIA) Y QUE NO HAN PODIDO SER AUN CULTIVADAS POR METODOS CLASICOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 5 | Hombre | 32 670.00 € | |
LOS MUERDAGOS COMO ESPECIES CLAVE EN LOS PINARES DE MONTAÑA: EXPLORANDO LAS CONSECUENCIAS ECOLOGICAS DE UN NUEVO COCTEL DE INTERACCIONES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 10 | Hombre | 199 650.00 € | |
TOPOBETICA: RELIEVE Y PROCESOS ACTIVOS RELACIONADOS CON LA EVOLUCION TECTONICA DE LA CORDILLERA BETICO-RIFEÑA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 14 | Hombre | 123 420.00 € | |
VARIABILIDAD DE LOS FLUJOS DE SOLUTOS INDUCIDOS POR LA DINAMICA DE LA INTERFASE AGUA ¿ SEDIMENTO: IMPLICACIONES PARA LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y LOS ECOSISTEMAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 9 | Mujer | 99 220.00 € | |
POLIMEROS DE COORDINACION POROSOS A ESCALA MACRO Y NANOMETRICA EN APLICACIONES BIOMEDICAS Y MEDIOAMBIENTALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 11 | Hombre | 169 400.00 € | |
EVOLUCION DE CONTAMINANTES ORGANICOS EN SUELOS ENMENDADOS CON LODOS O COMPOST PROCEDENTES DE EDAR. IMPLICACIONES AMBIENTALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 16 | Hombre | 149 314.00 € | |
MATERIALES MAGNETICOS FUNCIONALES BASADOS EN COMPUESTOS DE COORDINACION Y SU PROCESAMIENTO COMO NANOPARTICULAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 11 | Hombre | 112 530.00 € | |
NUEVAS TECNOLOGIAS DE OXIDACION BASADAS EN EL USO COMBINADO DE MATERIALES DE CARBON Y RADIACION PARA LA ELIMINACION DE CONTAMINANTES AROMATICOS PRESENTES EN LAS AGUAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 8 | *** | 82 280.00 € | |
SINTESIS DE NUEVOS AGENTES DE TRANSFECCION ESPECIFICOS BASADOS EN VINIL SULFONAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 5 | Hombre | 87 120.00 € | |
EVALUACION BIOLOGICA DE NUEVOS AGENTES DE TRANSFECCION ESPECIFICOS BASADOS EN VINIL SULFONAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 2 | Hombre | 42 350.00 € | |
EFECTO DE UN ENTRENAMIENTO COMBINADO DE FUERZA Y AEROBICO Y DEL TRATAMIENTO DIETETICO SOBRE PARAMETROS DEL SINDROME METABOLICO EN RATAS GENETICAMENTE OBESAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 16 | Mujer | 84 700.00 € | |
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ENTES COLECTIVOS (LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS Y DE LOS ENTES SIN PERSONALIDAD EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL) | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 14 | Mujer | 36 300.00 € | |
DISEÑO Y OPTIMIZACION DE UN DISPOSITIVO PORTATIL MULTIESPECTRAL DE ALTO RANGO DINAMICO PARA LA IDENTIFICACION AUTOMATICA DE ELEMENTOS SINGULARES EN ESCENAS URBANAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 5 | Hombre | 127 050.00 € | |
ASOCIACIÓN ENTRE VARIANTES GENÉTICAS, BIOMARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO, INFLAMACIÓN Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN NIÑOS OBESOS. GENOBOX | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 5 | Mujer | 118 455.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 26 983.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Mujer | 42 350.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 64 999.99 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2016 | 1 | Hombre | 150 000.07 € |