Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de una tecnología de esterilización ambiental en continuo para la eliminación de toxinas químicas y biológicas en interiores de aviones y espacions cerrados. (OXIGENIA) | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 3 | Hombre | 132 807.00 € | |
ADAPTACIÓN NEUMÁTICA Y CONTROL MAGNETOREOLÓGICO DE SUSPENSIONES PARA TRANSPORTE Y MAQUINARIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 84 700.00 € | |
ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DE LA JUSTICIA PENAL EN ESPAÑA. UNA PROFUNDIZACÓN SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE DATOS OFICIALES Y SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 43 076.00 € | |
ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA: DESEQUILIBRIOS EXTERIORES Y POLÍTICAS MACROECONÓMICAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 36 300.00 € | |
ANÁLISIS DE RIESGO EN MERCADOS DE RENTA FIJA: VOLATILIDAD, LIQUIDEZ E INSOLVENCIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 54 450.00 € | |
DENDRÍMEROS HÍBRIDOS PPV-PAMAM COMO VECTORES NO VIRALES PARA TRANSFECCIÓN GÉNICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
DISEÑO Y METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN GRADUAL DE UN DETECTOR DE VIOLENCIA EN VIDEO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 1 954.15 € | |
EDICIÓN Y ESTUDIO DE LOS POEMAS DE "LA VEGA DEL PARNASO" DE LOPE DE VEGA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 208 690.00 € | |
EFECTOS DE 16 SEMANAS DE ENTRENAMIENTO COMBINADO AERÓBICO-FUERZA EN LOS COMPONENTES INDIVIDUALES DEL SÍNDORME METABÓLICO; EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS MEJORAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 105 270.00 € | |
ESTUDIO Y VALORACIÓN FINAL DEL TEATRO DE ROJAS ZORRILLA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 5 808.00 € | |
FACTORES QUE CONDICIONAN LA ASTRINGENCIA Y EL SABOR AMARGO DE LOS VINOS TINTOS, INFLUENCIA DE LA MADUREZ DE LAS UVAS Y LAS TÉCNICAS DE CRIANZA-B | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 60 500.00 € | |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN CESCO: MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DEDICADA AL DERECHO DE CONSUMO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 84 700.00 € | |
IDENTIDAD Y TERRITORIO EN EL TAJO MEDIO DURANTE EL BRONCE FINAL Y LA EDAD DEL HIERRO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 41 140.00 € | |
INTERACCIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE INTERFACES DE USUARIOS DISTRIBUIDAS APLICADAS A PUBLICIDAD INTERACTIVA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Mujer | 80 767.50 € | |
MANEJO DE MONTES MEDITERRÁNEOS TRAS INCENDIOS Y CAMBIO CLIMÁTICO: RESILIENCIA Y PRODUCTIVIDAD A TRES ESCALAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 108 900.00 € | |
NANOPARTÍCULAS NO VIRALES COMO VECTORES PARA SIRNA EN CÉLULAS TUMORALES Y NEURONAS. TÍTULO COORDINADO: NANOPARTÍCULAS COMO VECTORES NO VIRALES PARA SIIRNA EN CÉLULAS TUMORALES Y NEURONAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 254 100.00 € | |
NUEVOS ESPACIOS, ACTORES E INSTRUMENTOS E LAS RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA CON EL MUNDO ÁRABE Y MUSULMAN | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 206 850.00 € | |
PATRONES VS PROCESOS EN FILOGEOG. COMPARADA: BARRERAS AL FLUJO GÉNICO, CONTRASTE DE HIPÓTESIS Y CONCORDANCIA TEMPORAL EN PROCESOS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA BATRACOFAUNA IBÉRICA. CAMBIO DE IP DESDE 1-12-2013 | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 100 860.00 € | |
PRINNacionalLES FOR THE FUTURE COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS WITHIN THE EUROPEAN UNION | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 25 400.76 € | |
PROPIEDADES MAGNÉTICAS EN COMPOSITES NANOGRANULARES: CONTROL A TRAVÉS DE LA MATRIZ. CAMBIO DE IP POR JUBILACION DE JOSE MANUEL RIVEIRO CORONA A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 127 050.00 € | |
SUBPROYECTO: COMPARACIÓN CLÍNICA BIOMECÁNICA Y ECOGRÁFICA DEL HOMBRO DOLOROSO EN EL DEPORTISTA EN SILLA DE RUEDAS. TÍTULO COORDINADO, EL MISMO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 157 300.00 € | |
SUBPROYECTO: INTEGRACIÓN DEL BALANCE DE ENERGÍA Y EL BALANCE DE AGUA EN LA SUPERFICIE TERRESTRE, CON BASE EN DATOS REMOTOS, PARA LA ESTIMACIÓN DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN, HUMEDAD DEL SUELO. COORDINADO, CON EL MISMO TÍTULO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
SUBPROYECTO:EDICIÓN Y ESTUDIO DE LA OBRA DE ANTONIO ENRIQUEZ GÓMEZ Y FELIPE ODÍNEZ. COORDINADO: CON EL MISMO TÍTULO. CAMBIO DE IP, MILAGROS RODRIGUEZ CACERES DEJA DE SERLO, FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 36 300.00 € | |
USO DE LA LOMBRIZ DE TIERRA EN LA BIORREMEDIACIÓN ENZIMÁTICA DE SUELOS CONTAMINADOS POR PESTICIDAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 165 200.00 € | |
VACUNACIÓN ORAL PARA EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL JABALÍ | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 1 | Hombre | 98 960.00 € | |
SELF-* PROPERTIES IN P2P AND CLOUD SYSTEMS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 11 | Hombre | 24 321.00 € | |
CONTEXTO Y TIEMPO: NUEVAS DIMENSIONES EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACION DE INFORMACION Y RECOMENDACION DE NUEVA GENERACION (SUBPROYECTO UGR) | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 9 | Hombre | 37 268.00 € | |
APLICACION DE LAS TECNICAS DE SOFT COMPUTING EN MINERIA DE DATOS. NUEVAS APROXIMACIONES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 13 | Hombre | 101 882.00 € | |
PAPEL DE LOS MICRO-ARNS EN LA ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA INTESTINAL OBTENIDA TRAS LA MODULACION DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN MODELOS DE COLITIS EXPERIMENTAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 6 | Hombre | 108 900.00 € | |
DIAGNÓSTICO SOCIAL DIRIGIDO AL DISEÑO DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO CIUDADANO EN LA CONSERVACION | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 2 | Hombre | 37 490.00 € | |
MEMORIA DE RECONOCIMIENTO GUSTATIVA Y VISUAL EN RATAS. MECANISMOS CEREBRALES Y EVOLUCION A LO LARGO DE LA VIDA. | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 4 | *** | 151 250.00 € | |
METODOS VARIACIONALES Y ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES ELIPTICAS DE LA FISICA MATEMATICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 3 | Hombre | 13 673.00 € | |
SAL Y GANADERIA EN EL REINO DE GRANADA (SIGLOS XIII-XV) | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 10 | Hombre | 78 650.00 € | |
DEMOGRAFIA, DIETA Y RITUAL EN LA EDAD DEL BRONCE DE LOS ALTIPLANOS GRANADINOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 4 | Hombre | 36 300.00 € | |
EVALUACION DE EDITORIALES Y LIBROS CIENTIFICOS ESPAÑOLES DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES A TRAVES DE ANALISIS DE CITAS Y DIFUSION EN BIBLIOTECAS (2000-2009) | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 6 | Hombre | 44 770.00 € | |
INTERACCIONES CELULA-SUPERFICIE EN IMPLANTES BIOMIMETICOS DE TITANIO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 11 | Hombre | 129 999.98 € | |
OPTIMIZACION DE METODOS ANALITICOS PARA EL ESTUDIO MATERIAL Y DE PROCESOS DE EJECUCION DE MANUSCRITOS ARABES Y CRISTIANOS PARA SU CONSERVACION (S.XII/XIX) | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 10 | *** | 74 999.43 € | |
NUEVOS AVANCES EN LA ESTIMACION DE SEÑALES ESTOCASTICAS, BASADA EN OBSERVACIONES ALEATORIAMENTE AFECTADAS POR DIFERENTES TIPOS DE PERDIDA DE INFORMACION | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 6 | Mujer | 36 179.00 € | |
TECNICAS SPLINE AVANZADAS EN COMPUTACION, VISUALIZACION Y RESOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 7 | Hombre | 32 428.00 € | |
REGULACION FINANCIERA Y SECTOR BANCARIO EN TIEMPOS DE INESTABILIDAD: MECANISMOS DE PREVENCION Y RESOLUCION DE CRISIS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 13 |
Hombre
Hombre | 96 800.00 € | |
COMPRENSION LECTORA, ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y AUTO-REGULACION ESTRATEGICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 3 | *** | 22 627.00 € | |
EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES: DISEÑO DE HERRAMIENTAS WEB Y PROPUESTA FORMATIVA E-LEARNING | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 9 | Mujer | 42 350.00 € | |
REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO EN REDES DINAMICAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 17 | Mujer | 72 600.00 € | |
VARIACION DENOMINATIVA EN MEDICINA: RECURSO MULTIMODAL MULTILINGUE PARA INVESTIGACION Y DIVULGACION | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 13 | Mujer | 39 930.00 € | |
DINAMICA DE SISTEMAS HADRONICOS EN FISICA NUCLEAR A ENERGIAS INTERMEDIAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 19 | Hombre | 108 900.00 € | |
FENOMENOLOGIA DEL LHC A 1-LAZO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 7 | Hombre | 62 920.00 € | |
ORIGENES, CONSOLIDACION Y EVOLUCION DEL TURISMO EN ESPAÑA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 8 | Hombre | 30 250.00 € | |
UNA EVALUACION FOODOMICA DE LA ACTIVIDAD DE POLIFENOLES DE ORIGEN ALIMENTARIO FRENTE A CANCER DE COLON EMPLEANDO MODELOS IN-VITRO E IN-VIVO | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 5 | Hombre | 96 800.00 € | |
ESTUDIO FISIOLOGICO Y MOLECULAR DE LOS DAÑOS POR FRIO EN CALABACIN: MEJORA DE LA FRIGOCONSERVACION Y DE LA SELECCION DE VARIEDADES TOLERANTES | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 4 | Mujer | 78 650.00 € | |
CONTROL Y MITIGACION DEL DAÑO EN ESTRUCTURAS NUEVAS CON FORJADOS RETICULARES MEDIANTE DISIPADORES DE ENERGIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2012 - 01/01/2015 | 14 | Hombre | 142 175.00 € |